| 综 合 | |||
| 从数字看2016年的江苏 | |||
| 江 苏 的 地 位 | |||
| 地区生产总值 | 占全国 | 10.2 | % |
| #第三产业 | 占全国 | 10.0 | % |
| 人均地区生产总值 | 高于全国 | 高41277 | 元 |
| 固定资产投资 | 占全国 | 8.3 | % |
| 社会消费品零售总额 | 占全国 | 8.6 | % |
| 进出口总额 | 占全国 | 13.8 | % |
| #出口总额 | 占全国 | 15.2 | % |
| 粮食产量 | 占全国 | 5.6 | % |
| 钢材产量 | 占全国 | 13.7 | % |
| 发电量 | 占全国 | 7.6 | % |
| 居民人均可支配收入 | 高于全国 | 高8249 | 元 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 高6536 | 元 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 高于全国 | 高5243 | 元 |
| 江 苏 的 人 口 | |||
| 年末常住人口 | 7998.60 | 万人 | |
| 年末户籍人口 | 7775.66 | 万人 | |
| 从业人员 | 4756.22 | 万人 | |
| 出生人口 | 77.96 | 万人 | |
| 死亡人口 | 56.15 | 万人 | |
| 结婚人数 | 71.61 | 万对 | |
| 离婚人数 | 26.13 | 万对 | |
| 人口密度 | 746 | 人/平方公里 | |
| 人口平均期望寿命(2015年) | 77.51 | 岁 | |
| 男 | 75.50 | 岁 | |
| 女 | 79.52 | 岁 | |
| 江 苏 的 经 济 发 展 | |||
| 1979-2016年 平均增长(%) |
2011-2016年 平均增长(%) |
||
| 地区生产总值 | 12.1 | 9.3 | |
| 第一产业 | 4.4 | 3.1 | |
| 第二产业 | 13.4 | 9.3 | |
| 第三产业 | 13.8 | 9.9 | |
| #工业 | 13.5 | 9.5 | |
| 全社会固定资产投资 | 22.6 | 14.5 | |
| 一般公共预算收入 | 13.7 | 12.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 16.6 | 13.3 | |
| 出口总额 | 19.1 | 2.8 | |
| 江 苏 的 一 天 | |||
| 地区生产总值 | 208.46 | 亿元 | |
| 第一产业 | 11.17 | 亿元 | |
| 第二产业 | 91.92 | 亿元 | |
| 第三产业 | 105.37 | 亿元 | |
| #工业 | 80.93 | 亿元 | |
| 财政收入 | 53.33 | 亿元 | |
| 货物运输量 | 590.82 | 万吨 | |
| 竣工房屋面积 | 205.45 | 万平方米 | |
| 社会消费品零售总额 | 78.65 | 亿元 | |
| 出口总额 | 8.75 | 亿美元 | |
| 出版报纸 | 638.55 | 万份 | |
| 邮寄函件 | 91.23 | 万件 | |