1-5 江苏国民经济占全国的比重 (2016年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全国的比重(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.72 1.1
年末总人口(万人) 138271 7998.60 5.8
地区生产总值(亿元) 744127 76086.17 10.2
  第一产业 63671 4077.18 6.4
  第二产业 296236 33550.53 11.3
  第三产业 384221 38458.46 10.0
人均生产总值(元) 53980 95257 高41277元
一般公共预算收入(亿元) 159552 8121.23 5.1
固定资产投资(含农户)(亿元) 606466 49663.21 8.2
 #固定资产投资(不含农户) 596501 49370.85 8.3
  #房地产开发 102581 8956.37 8.7
社会消费品零售总额(亿元) 332316 28707.12 8.6
进出口总额(亿元) 243386 33634.82 13.8
 #出口 138455 21063.18 15.2
普通高等学校本专科在校生(万人) 2696 174.58 6.5
卫生机构床位数(万张) 741 44.31 6.0
卫生技术人员(万人) 845 51.71 6.1
 #执业(助理)医师 319 20.47 6.4
居民人均可支配收入(元) 23821 32070 高8249元
城镇常住居民人均可支配收入(元) 33616 40152 高6536元
农村常住居民人均可支配收入(元) 12363 17606 高5243元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 61624 3466.01 5.6
  棉花 534 7.38 1.4
  油料 3613 131.93 3.7
  粗钢 80837 11080.49 13.7
  钢材 113801 13469.72 11.8
  发电量(亿千瓦小时) 61425 4667.73 7.6
  水泥(亿吨) 241353 17989.78 7.5
  农用化肥(折100%) 7129 207.17 2.9
  化学纤维 4944 1458.19 29.5
  布(亿米) 907 91.46 10.1
  彩色电视机(万台) 15770 1839.38 11.7
  汽车(万辆) 2812 144.89 5.2