1-7 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 2000 2005 2010 2015 2016
地区生产总值(元) 430 11765 24616 52840 87995 95257
  第一产业 118 1442 1934 3240 5002 5104
  第二产业 226 6101 13930 27748 40216 42004
  第三产业 85 4222 8751 21852 42777 48149
 #工业 202 5294 12494 24589 35135 36980
  建筑业 24 808 1436 3159 5090 5225
  房地产业 9 410 1058 3318 4713 5374
一般公共预算收入(元) 105 617 1751 5204 10076 10192
一般公共预算支出(元) 49 813 2215 6268 12158 10987
全社会固定资产投资(元) 38 4120 11567 29573 58039 62327
 #房地产开发   531 2045 5484 10233 11240
社会消费品零售额(元) 146 4001 7591 17115 32475 36027
进出口总额(美元) 7 628 3017 5941 6847 6396
 #出口 7 354 1628 3451 4250 4008
城镇常住居民人均可支配收入(元) 288 6800 12319 22944 37173 40152
农村常住居民人均可支配收入(元) 155 3595 5276 9118 16257 17606
在校大学生数(人/万人) 10 65 153 210 215 219
医院病床数(张/万人) 19 22 24 31 52 56
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 34 42 61 65
 #执业医师 10 16 14 16 23 26
主要工农业产品产量(千克)  
    414 427 375 413 447 435
    8 4 4 3 1 1
    6 31 29 19 18 17
    9 85 435 796 1380 1391
    294 341 373 271 241 172
  发电量(千瓦小时) 218 1251 2368 4285 5461 5858