1-8 全省法人单位数及从业人员数
项 目 法人单位数(个)  从业人员(万人) 
2015 2016 2015 2016
合计 1578066 1907723 4018.84 4347.43
按机构类型分
  企业 1414381 1717135 3636.63 3937.92
  事业单位 39848 39823 182.63 177.44
  机关 10654 10618 61.39 59.29
  社会团体 24735 26721 22.16 23.05
  民办非企业单位 21279 23069 31.30 32.79
  基金会 401 415 0.21 0.22
  居委会 7564 7732 7.60 7.69
  村委会 15293 15266 14.09 14.06
  其他组织机构 43911 66944 62.83 94.97
按登记注册类型分
 内资 1544096 1873813 3472.09 3831.58
  国有 56452 56320 288.55 273.92
  集体 21733 22146 63.22 59.25
  股份合作 3699 3543 8.94 8.31
    联营 1867 1832 3.63 3.15
    国有联营 170 162 0.99 0.58
    集体联营 480 498 0.79 0.78
    国有与集体联营 136 140 0.67 0.64
      其他联营 1081 1032 1.19 1.15
    有限责任公司 112936 141652 661.05 755.29
    国有独资公司 1680 2044 32.45 40.79
    其他有限责任公司 111256 139608 628.60 714.50
  股份有限公司 12868 13499 165.88 193.19
    私营 1177231 1458577 2077.06 2327.40
    私营独资 226962 266277 285.30 295.92
    私营合伙 19699 21913 25.31 26.34
    私营有限责任公司 906508 1143835 1682.48 1906.95
      私营股份有限公司 24062 26552 83.97 98.20
  其他内资 157310 176244 203.76 211.08
 港澳台商投资 13592 13739 202.83 203.75
  与港澳台商合资经营 4121 4088 60.49 58.80
  与港澳台商合作经营 200 194 3.45 2.12
  港澳台商独资 8850 9019 130.01 135.40
  港澳台商投资股份有限公司 312 313 8.50 6.71
    其他港、澳、台商投资 109 125 0.37 0.72
 外商投资 20378 20171 343.92 312.10
  中外合资经营 5925 5792 95.73 87.18
  中外合作经营 313 287 4.10 3.36
  外资企业 13387 13312 235.12 212.25
  外商投资股份有限公司 462 464 8.27 8.19
    其他外商投资 291 316 0.69 1.12
按行业分
  农、林、牧、渔业 45617 56231 65.81 73.91
  采 矿 业 763 756 13.67 12.20
  制 造 业 438906 481869 1808.47 1858.59
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 3447 4287 21.17 21.89
  建筑业 78678 104443 744.69 870.91
  批发和零售业 476450 587718 406.22 457.52
  交通运输、仓储和邮政业 41171 50401 99.35 110.17
  住宿和餐饮业 16648 20393 51.26 51.20
  信息传输、软件和信息技术服务业 42515 61674 68.79 82.51
  金融业 7017.00 7550 29.82 29.19
  房地产业 41120 48989 82.14 91.87
  租赁和商务服务业 146224 190016 151.46 179.52
  科学研究、技术服务业 67730 98989 92.74 114.16
  水利、环境和公共设施管理业 9235 10268 25.10 27.78
  居民服务、修理和其他服务业 26909 33190 29.10 32.50
  教育 21935 24844 114.22 114.09
  卫生和社会工作 17570 20120 60.47 61.59
  文化、体育和娱乐业 21146 28933 25.52 30.34
  公共管理、社会保障和社会组织 74979 77052 128.83 127.48