1-10  私营企业基本情况(2016年)
行 业 户数
(万户)
  雇工人数
(万人)
  投资者人数
(万人)
  注册资金
(亿元)
 
#城镇 #城镇 #城镇 #城镇
总计 222.91 181.72 1930.86 1363.11 381.38 317.11 98090.69 81318.20
按行业分
农、林、牧、渔业 4.50 1.87 30.00 12.39 6.22 2.81 1321.30 694.51
采矿业 0.05 0.02 1.05 0.38 0.08 0.04 63.75 43.71
制造业 50.38 31.29 807.98 480.39 85.51 55.01 22532.34 14950.44
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.26 0.18 2.85 1.99 0.41 0.29 343.71 267.19
建筑业 14.47 12.58 245.42 158.93 24.11 20.70 10560.81 8730.49
批发和零售业 71.23 59.98 331.28 263.04 110.20 94.46 17240.00 14523.29
交通运输、仓储和邮政业 5.54 4.56 41.62 31.32 9.05 7.43 1935.10 1619.44
住宿和餐饮业 1.83 1.66 24.30 21.82 2.70 2.45 368.01 317.80
信息传输、软件和信息技术服务业 6.42 5.98 33.51 30.96 11.52 10.86 2038.28 1921.95
金融业 0.63 0.57 5.20 4.41 1.48 1.36 3330.77 3113.73
房地产业 4.74 4.21 47.93 40.49 7.84 6.70 5070.71 4242.00
租赁和商务服务业 38.65 37.12 188.42 174.22 78.60 75.68 21329.87 20487.83
科学研究、技术服务业 16.06 14.67 113.00 95.56 30.63 27.95 9849.80 8594.80
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.43 6.66 4.88 1.03 0.79 405.16 310.86
居民服务、修理和其他服务业 4.29 3.54 34.06 26.54 6.69 5.58 741.18 619.30
教育 0.50 0.46 2.91 2.44 0.81 0.75 74.34 66.03
卫生、和社会工作 0.22 0.20 3.71 3.42 0.36 0.33 151.62 131.62
文化、体育和娱乐业 2.57 2.38 10.95 9.92 4.15 3.90 733.44 682.76
其他 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.50 0.44
按地区分
南 京 市 47.87 46.70 277.63 249.59 94.05 91.63 16063.21 15209.42
无 锡 市 21.59 19.29 220.99 177.66 41.46 37.12 11165.82 9574.00
徐 州 市 15.52 11.29 114.55 68.79 22.34 16.47 5461.85 4249.35
常 州 市 13.30 13.03 145.03 136.06 23.44 23.00 6443.91 6252.73
苏 州 市 43.37 37.22 360.78 263.78 80.09 68.05 20860.00 18117.14
南 通 市 17.29 8.68 184.07 63.08 27.18 13.68 8829.42 5187.19
连云港市 6.77 5.61 41.12 29.12 9.07 7.55 2895.36 2354.61
淮 安 市 7.43 5.19 68.39 44.25 10.86 7.85 3934.89 3265.36
盐 城 市 14.22 9.13 125.18 67.89 20.10 13.09 5439.32 3864.52
扬 州 市 11.26 8.78 117.56 83.60 15.97 12.55 5033.74 4020.21
镇 江 市 7.04 5.05 86.47 55.73 11.78 8.45 4627.23 3583.77
泰 州 市 8.89 6.32 102.13 68.96 13.81 9.92 4295.46 3222.76
宿 迁 市 8.37 5.41 86.96 54.61 11.22 7.74 3040.46 2417.16