3-7 全省人口年龄构成情况 
(2016年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   城镇 乡村
#女
   371096 184792 246853 124243
0—4 17771 8188 11709 6062
5—9 19435 8927 12348 7087
10—14 16344 7415 10671 5673
15—19 14743 6727 10401 4342
20—24 21388 10701 15273 6115
25—29 32663 16463 23112 9551
30—34 24911 12816 18692 6219
35—39 24749 12545 18732 6017
40—44 26867 13583 19522 7345
45—49 36541 18474 24078 12463
50—54 34640 17626 22151 12489
55—59 21743 10855 13638 8105
60—64 27181 13539 16294 10887
65—69 19466 9712 11416 8050
70—74 13206 6536 7656 5550
75—79 9359 4792 5427 3932
80—84 6097 3382 3487 2610
85—89 2865 1751 1642 1223
90及以上 1127 760 604 523
 注:本表是2016年1%人口调查样本数据,抽样比为0.46%(3-8、3-9表同)。