3-10 全省16岁及以上人口经济活动情况
(2016年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口
小计 小计 小计
合 计 24937 12418 12519 15692 8693 6999 9245 3725 5520
16—19 833 467 366 57 34 23 776 433 343
20—24 1372 722 650 686 378 308 686 344 342
25—29 2021 987 1034 1822 946 876 199 41 158
30—34 1810 884 926 1675 867 808 135 17 118
35—39 2100 1029 1071 1962 1005 957 138 24 114
40—44 2348 1144 1204 2197 1119 1078 151 25 126
45—49 3050 1523 1527 2757 1463 1294 293 60 233
50—54 2938 1448 1490 2100 1333 767 838 115 723
55—59 1870 934 936 1010 718 292 860 216 644
60—64 2390 1182 1208 784 459 325 1606 723 883
65及以上 4205 2098 2107 642 371 271 3563 1727 1836
 注:本表是2016年劳动力抽样调查样本数据,抽样比为0.36‰。