3-14 分地区就业人数
单位:万人
地区 2015 2016
就业人数 第一产业 第二产业 第三产业 就业人数 第一产业 第二产业 第三产业
  4758.5 875.6 2046.2 1836.8 4756.2 841.9 2045.2 1869.2
按省辖市分
  455.0 46.7 148.6 259.7 456.0 46.0 148.9 261.1
  390.0 17.6 219.4 153.0 387.0 17.1 214.9 155.0
  482.1 152.8 155.6 173.7 483.4 144.3 159.9 179.2
  281.0 30.7 143.5 106.8 281.4 30.0 142.2 109.2
  691.4 23.8 414.5 253.1 691.3 23.5 412.1 255.7
  460.0 97.2 214.5 148.3 458.0 96.0 213.0 149.0
连云港 250.3 78.9 80.5 90.9 250.5 78.6 80.7 91.2
  282.5 79.2 88.6 114.7 283.6 78.3 89.6 115.7
  445.7 114.7 156.9 174.1 446.0 110.2 159.8 176.0
  264.5 48.2 117.9 98.4 263.4 46.2 116.4 100.8
  193.1 22.9 88.9 81.3 194.3 22.2 88.1 84.0
  281.3 63.2 118.0 100.1 278.1 60.1 112.8 105.2
宿  281.6 99.6 99.3 82.7 283.2 89.3 106.8 87.1
按区域分
  2010.5 141.7 1014.9 853.9 2010.0 138.8 1006.2 865.0
  1005.8 208.6 450.4 346.8 999.5 202.3 442.2 355.0
  1742.2 525.2 580.9 636.1 1746.7 500.7 596.8 649.2