6-8 按行业分施工投产项目个数 (2016年)
行 业 施工项目(个)   全部建成
投产项目(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
总计 60983 50343 47709 78.23
 农、林、牧、渔业  1005 866 796 79.20
   农业  422 358 332 78.67
   林业  41 38 38 92.68
   畜牧业  172 142 114 66.28
   渔业  75 61 63 84.00
   农、林、牧、渔服务业  295 267 249 84.41
 采矿业  83 67 62 74.70
   煤炭开采和洗选业  5 4 4 80.00
   石油和天然气开采业  28 26 19 67.86
   黑色金属矿采选业  5 1 3 60.00
   有色金属矿采选业  3 2 3 100.00
   非金属矿采选业  40 32 32 80.00
   开采辅助活动  2 2 1 50.00
   其他采矿业          
 制造业  34496 28805 27259 79.02
   农副食品加工业  957 811 769 80.36
   食品制造业  518 426 413 79.73
   酒、饮料和精制茶制造业  212 169 174 82.08
   烟草制品业  8 5 4 50.00
   纺织业  2642 2306 2255 85.35
   纺织服装、服饰业  1302 1136 1075 82.57
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  326 275 268 82.21
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  768 643 605 78.78
   家具制造业  494 408 334 67.61
   造纸和纸制品业  460 388 381 82.83
   印刷和记录媒介复制业  369 308 298 80.76
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  629 548 511 81.24
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  111 84 85 76.58
   化学原料和化学制品制造业  2155 1739 1590 73.78
   医药制造业  659 495 481 72.99
   化学纤维制造业  332 269 245 73.80
   橡胶和塑料制品业  1403 1195 1136 80.97
   非金属矿物制品业  1857 1489 1417 76.31
   黑色金属冶炼和压延加工业  588 469 444 75.51
   有色金属冶炼和压延加工业  562 452 414 73.67
   金属制品业  2561 2213 2162 84.42
   通用设备制造业  4319 3701 3537 81.89
   专用设备制造业  3412 2805 2689 78.81
   汽车制造业  1387 1114 1002 72.24
   铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  660 546 520 78.79
   电气机械和器材制造业  3017 2513 2324 77.03
   计算机、通信和其他电子设备制造业  1709 1395 1305 76.36
   仪器仪表制造业  656 550 484 73.78
   其他制造业  260 212 213 81.92
   废弃资源综合利用业  132 113 96 72.73
   金属制品、机械和设备修理业  31 28 28 90.32
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  1242 912 815 65.62
   电力、热力生产和供应业  783 563 505 64.50
   燃气生产和供应业  106 87 74 69.81
   水的生产和供应业  353 262 236 66.86
 建筑业  347 303 220 63.40
   房屋建筑业  72 63 46 63.89
   土木工程建筑业  164 142 88 53.66
   建筑安装业  41 37 36 87.80
   建筑装饰和其他建筑业  70 61 50 71.43
 批发和零售业  3313 2926 2891 87.26
   批发业  1871 1691 1663 88.88
   零售业  1442 1235 1228 85.16
 交通运输、仓储和邮政业  2358 1777 1653 70.10
   铁路运输业  22 16 9 40.91
   道路运输业  1355 1050 1016 74.98
   水上运输业  198 125 122 61.62
   航空运输业  20 17 12 60.00
   管道运输业  27 20 20 74.07
   装卸搬运和运输代理业  133 107 96 72.18
   仓储业  552 400 349 63.22
   邮政业  51 42 29 56.86
 住宿和餐饮业  809 669 658 81.33
   住宿业  330 247 231 70.00
   餐饮业  479 422 427 89.14
 信息传输、软件和信息技术服务业  895 761 695 77.65
   电信、广播电视和卫星传输服务  143 125 117 81.82
   互联网和相关服务  134 108 119 88.81
   软件和信息技术服务业  618 528 459 74.27
 金融业  161 112 109 67.70
   货币金融服务  85 63 63 74.12
   资本市场服务  44 33 25 56.82
   保险业  10 5 10 100.00
   其他金融业  22 11 11 50.00
 房地产业  1346 946 973 72.29
   房地产业  1346 946 973 72.29
 租赁和商务服务业  1978 1516 1461 73.86
   租赁业  75 66 63 84.00
   商务服务业  1903 1450 1398 73.46
 科学研究和技术服务业  1142 986 907 79.42
   研究和试验发展  323 271 233 72.14
   专业技术服务业  449 401 370 82.41
   科技推广和应用服务业  370 314 304 82.16
 水利、环境和公共设施管理业  7756 6474 6067 78.22
   水利管理业  655 553 498 76.03
   生态保护和环境治理业  248 202 200 80.65
   公共设施管理业  6853 5719 5369 78.35
 居民服务、修理和其他服务业  586 522 513 87.54
   居民服务业  364 326 315 86.54
   机动车、电子产品和日用产品修理业  135 122 123 91.11
   其他服务业  87 74 75 86.21
 教育  973 746 695 71.43
   教育  973 746 695 71.43
 卫生和社会工作  602 473 427 70.93
   卫生  469 362 320 68.23
   社会工作  133 111 107 80.45
 文化、体育和娱乐业  800 639 618 77.25
   新闻和出版业  7 2 4 57.14
   广播、电视、电影和影视录音制作业  116 102 96 82.76
   文化艺术业  248 175 165 66.53
   体育  189 166 147 77.78
   娱乐业  240 194 206 85.83
 公共管理、社会保障和社会组织  1091 843 890 81.58
   中国共产党机关  6 5 3 50.00
   国家机构  812 642 654 80.54
   人民政协、民主党派          
   社会保障  8 7 5 62.50
   群众团体、社会团体和其他成员组织  57 53 46 80.70
   基层群众自治组织  208 136 182 87.50