6-10 分市固定资产投资(2016年)
指 标             连云港           宿 
投资总额(亿元) 5533.56 4793.69 4797.33 3605.08 5648.49 4811.95 2385.16 2535.19 3882.83 3288.68 2873.43 3155.87 2059.58
 按经济类型分
  国有经济 1326.25 859.91 804.58 600.38 938.72 573.08 373.32 299.70 682.93 533.90 542.95 408.95 291.96
  集体经济 89.97 182.70 39.41 75.87 141.26 19.68 13.43 20.35 33.31 58.60 36.09 65.83 30.02
  私营个体经济 1470.81 1909.46 2949.90 2339.40 1801.93 2559.12 1246.74 1340.00 1656.09 1789.47 1429.45 1580.88 1343.86
  联营经济 7.16 0.71 3.81 0.39 10.45 1.94 3.78 0.96 2.03 10.81 0.49
  股份制经济 178.72 104.07 99.32 37.80 110.93 73.82 43.20 57.67 113.80 92.08 65.26 117.90 81.62
  有限责任公司 1820.89 1044.23 559.24 212.72 1544.08 1050.10 559.46 635.62 1120.74 567.14 445.22 706.54 215.17
  港澳台投资经济 276.99 320.89 146.22 186.52 408.05 258.44 72.63 99.10 93.38 145.96 135.32 104.57 58.28
  外商投资经济 326.61 364.46 76.82 145.94 680.20 241.01 61.45 49.53 103.16 93.52 145.18 72.78 25.80
  其他经济 36.15 7.26 118.03 6.46 22.93 26.23 14.94 31.28 75.63 7.05 71.93 87.60 12.39
 按资金来源分
  国家预算内资金 86.51 54.56 138.58 97.43 133.97 191.51 27.40 29.99 55.87 37.04 34.87 15.10 87.60
  国内贷款 1032.08 345.46 649.22 619.66 1122.68 273.95 271.09 119.90 457.80 180.25 441.78 161.21 103.46
  利用外资 11.03 265.31 8.97 48.17 157.18 26.92 14.18 8.41 22.44 1.07 3.68 5.83 26.71
  自筹资金 3608.87 3276.16 3509.12 2414.41 3289.67 4001.46 1798.17 2073.56 3124.41 2879.99 1899.41 2678.46 1704.30
  其他资金来源 2621.70 886.92 546.04 593.03 3251.24 557.54 215.30 296.00 326.22 406.27 521.62 364.63 243.68
 按构成分
  建筑安装工程 3205.17 2836.63 2851.24 2062.48 3077.27 2562.32 1447.20 1558.38 2521.31 2251.75 1823.78 1743.49 1048.31
  设备工器具购置 1071.19 1586.93 1646.81 1226.07 1570.97 2033.10 696.72 762.62 1166.95 769.82 740.34 1182.92 914.15
  其他费用 1257.20 370.13 299.28 316.52 1000.25 216.54 241.24 214.18 194.57 267.12 309.31 229.46 97.12
 按产业分
   #住宅 1445.55 709.78 447.09 338.54 1723.42 481.27 202.43 243.09 286.01 308.99 351.98 202.98 230.01
  第一产业 40.78 7.10 40.37 3.94 0.91 8.87 42.58 51.86 41.31 16.84 5.34 6.84 26.38
  第二产业 1784.22 2046.74 2668.61 1919.62 1987.31 2406.95 1492.23 1551.82 2299.01 1714.93 1515.95 1955.66 1330.76
     #工业 1761.65 2043.63 2664.93 1918.48 1982.29 2406.36 1487.34 1518.49 2291.98 1714.43 1475.13 1950.99 1328.70
  第三产业 3708.57 2739.85 2088.35 1681.52 3660.27 2396.13 850.35 931.51 1542.51 1556.91 1352.14 1193.38 702.44
新增固定资产(亿元) 3019.53 3730.42 3321.67 2645.73 3682.31 3240.33 1541.93 1612.42 2960.76 2263.68 1794.13 2680.51 1470.29
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 10813.19 7893.18 7770.89 6045.36 15857.37 11629.98 3883.01 3922.14 5380.78 4152.39 4962.35 4973.26 6498.62
   #住宅 5706.60 4391.96 3570.02 2477.25 8994.12 4137.09 1761.19 2240.14 2366.23 2134.92 2527.70 1910.74 3037.03
  竣工面积 1960.41 2231.93 2299.29 2000.66 3111.69 3316.97 978.03 866.72 1547.50 1190.36 1048.31 1896.74 2216.61
   #住宅 1018.04 1067.37 551.89 474.67 1481.76 866.96 260.47 310.82 441.91 572.48 372.43 487.68 429.01
商品房销售面积(万平方米) 1558.18 1276.41 1071.43 933.20 2494.05 1200.80 524.44 869.80 842.55 734.76 996.50 694.87 765.10