7-6 分地区金融机构本外币存贷款年末余额  (2016年)
单位:亿元
指 标 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
各项存款 28355.89 14612.00 5640.76 8850.03 27727.55 11330.14 2555.48 3121.81 5471.02 5448.23 4824.88 5406.35 2232.80
  境内存款 28297.75 14582.56 5637.48 8841.37 27519.29 11314.90 2554.42 3119.16 5468.32 5444.31 4820.28 5402.98 2231.98
    住户存款 6095.08 4957.02 3108.34 3415.31 8068.20 5597.93 1179.91 1367.16 2693.14 2585.52 1899.19 2487.93 1089.31
      活期存款 2363.83 1470.32 1109.86 1008.75 3079.01 1032.16 487.30 535.26 707.51 701.47 510.43 656.57 542.18
      定期及其他存款 3731.25 3486.71 1998.48 2406.55 4989.19 4565.77 692.61 831.91 1985.63 1884.05 1388.76 1831.36 547.14
    非金融企业存款 11483.72 6429.48 1534.28 3384.57 12028.00 3808.78 866.31 1097.12 1846.46 1820.76 1805.64 2056.17 709.24
      活期存款 4685.48 2280.27 674.05 1166.74 4476.09 1455.47 382.47 661.02 699.01 716.41 699.14 810.86 322.96
      定期及其他存款 6798.24 4149.21 860.23 2217.83 7551.91 2353.30 483.85 436.10 1147.45 1104.35 1106.50 1245.31 386.28
    广义政府存款 7585.47 2525.28 988.89 1322.24 6131.07 1527.96 483.92 653.49 878.81 1011.59 805.66 795.02 394.28
      财政性存款 521.76 135.22 110.55 37.25 418.86 53.93 54.19 52.35 38.20 29.85 22.15 20.63 25.02
      机关团体存款 7063.71 2390.06 878.34 1284.99 5712.21 1474.04 429.73 601.14 840.61 981.73 783.51 774.39 369.26
    非银行业金融机构存款 3133.49 670.77 5.96 719.25 1292.02 380.24 24.27 1.39 49.91 26.44 309.78 63.86 39.14
  境外存款 58.13 29.45 3.28 8.66 208.26 15.24 1.06 2.65 2.70 3.92 4.60 3.37 0.82
各项贷款 22268.94 10517.75 3630.85 6081.37 22752.22 6896.58 2093.90 2312.94 3718.40 3526.36 3472.35 3720.85 1964.51
  境内贷款 22147.85 10513.92 3630.46 6080.31 22699.32 6869.66 2093.76 2312.91 3717.43 3525.83 3471.69 3720.75 1964.39
   住户贷款 6533.72 2043.62 1231.41 1460.26 7427.89 1468.21 792.93 935.06 1147.80 1176.16 894.07 1010.67 1006.71
     短期贷款 1015.35 264.95 275.01 311.27 766.08 466.16 213.04 242.05 303.56 303.41 158.64 325.13 371.20
      消费贷款 710.55 133.89 55.81 68.78 369.59 94.83 60.71 50.50 79.48 62.49 34.68 63.05 63.20
      经营贷款 304.80 131.05 219.19 242.49 396.49 371.33 152.33 191.55 224.08 240.91 123.96 262.08 308.00
     中长期贷款 5518.36 1778.68 956.40 1148.99 6661.81 1002.05 579.90 693.01 844.23 872.75 735.43 685.54 635.51
      消费贷款 5256.14 1660.19 846.10 1059.26 6289.58 889.92 529.89 633.91 748.02 788.63 685.84 590.14 575.20
      经营贷款 262.23 118.49 110.30 89.73 372.23 112.13 50.01 59.10 96.21 84.12 49.59 95.39 60.31
   非金融企业及机关团体贷款 15603.36 8470.30 2399.06 4620.04 15271.43 5401.45 1300.83 1377.85 2569.63 2349.67 2577.62 2710.08 957.67
     短期贷款 3880.86 3652.23 1103.49 2371.08 6440.24 2226.08 491.96 539.11 1168.50 1043.96 1278.93 1252.91 503.84
     中长期贷款 10245.90 3893.96 908.98 1809.93 7424.17 2813.17 680.12 733.85 941.63 1057.61 1119.63 1238.10 365.82
    票据融资 836.23 910.27 347.39 310.28 1332.89 356.21 125.67 104.40 457.56 246.25 169.46 212.07 86.67
      融资租赁 627.97 0.14 18.73 120.41 47.53
      各项垫款 12.39 13.70 20.47 8.34 26.60 6.00 3.09 0.49 1.94 1.85 9.60 7.00 1.34
   非银行业金融机构贷款 10.78
    境外贷款 121.09 3.83 0.38 1.07 52.90 26.92 0.13 0.03 0.97 0.53 0.66 0.10 0.12