7-7 分地区金融机构人民币存贷款年末余额  (2016年)
单位:亿元
指 标 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁
各项存款 27633.55 14101.40 5495.31 8540.82 25864.26 11097.74 2501.84 3066.00 5255.06 5361.55 4705.99 5275.62 2207.43
  境内存款 27591.34 14077.07 5492.13 8533.12 25686.33 11091.78 2500.91 3064.73 5252.41 5357.84 4701.66 5272.38 2206.63
    住户存款 5894.47 4867.43 3090.21 3366.85 7913.85 5554.89 1168.71 1360.51 2682.46 2560.98 1879.10 2474.71 1086.33
      活期存款 2262.56 1428.47 1099.67 983.48 2988.74 1007.26 480.32 530.87 700.63 689.30 500.31 649.14 539.81
      定期及其他存款 3631.91 3438.96 1990.54 2383.37 4925.11 4547.63 688.39 829.64 1981.83 1871.68 1378.79 1825.57 546.52
    非金融企业存款 11070.07 6030.44 1408.89 3125.48 10397.64 3634.57 824.06 1049.81 1641.31 1758.90 1711.03 1938.83 686.87
      活期存款 4435.05 2016.51 627.66 998.89 3819.24 1338.20 346.13 623.62 678.28 676.79 627.22 747.98 314.04
      定期及其他存款 6635.02 4013.93 781.23 2126.60 6578.41 2296.37 477.93 426.20 963.03 1082.11 1083.81 1190.86 372.84
    广义政府存款 7515.89 2518.25 987.08 1322.03 6090.62 1527.67 483.88 653.02 878.75 1011.54 804.83 795.01 394.28
      财政性存款 521.76 135.22 110.55 37.25 418.86 53.93 54.19 52.35 38.20 29.85 22.15 20.63 25.02
      机关团体存款 6994.14 2383.03 876.52 1284.79 5671.76 1473.75 429.70 600.67 840.55 981.69 782.68 774.38 369.26
    非银行业金融机构存款 3110.90 660.95 5.95 718.75 1284.22 374.65 24.26 1.39 49.90 26.42 306.69 63.83 39.14
  境外存款 42.21 24.33 3.18 7.71 177.93 5.96 0.93 1.27 2.65 3.72 4.34 3.24 0.80
各项贷款 21681.28 10382.93 3620.21 6043.15 21924.44 6835.46 2046.93 2304.22 3699.32 3508.13 3444.36 3656.79 1960.37
  境内贷款 21663.52 10381.02 3620.11 6042.40 21884.73 6811.72 2046.80 2304.18 3698.34 3507.60 3443.70 3656.69 1960.25
   住户贷款 6532.82 2043.36 1231.35 1460.11 7427.20 1468.09 792.91 935.03 1147.77 1176.08 894.00 1010.62 1006.70
     短期贷款 1014.59 264.68 274.97 311.12 765.39 466.04 213.02 242.03 303.53 303.34 158.58 325.09 371.19
      消费贷款 709.79 133.62 55.77 68.63 368.90 94.71 60.69 50.48 79.45 62.43 34.62 63.01 63.19
      经营贷款 304.80 131.05 219.19 242.49 396.49 371.33 152.33 191.55 224.08 240.91 123.96 262.08 308.00
     中长期贷款 5518.23 1778.68 956.39 1148.99 6661.81 1002.04 579.90 693.01 844.23 872.75 735.43 685.53 635.51
      消费贷款 5256.00 1660.19 846.08 1059.26 6289.58 889.91 529.88 633.91 748.02 788.63 685.84 590.13 575.20
      经营贷款 262.23 118.49 110.30 89.73 372.23 112.13 50.01 59.10 96.21 84.12 49.59 95.39 60.31
   非金融企业及机关团体贷款 15119.92 8337.67 2388.76 4582.29 14457.53 5343.63 1253.88 1369.15 2550.58 2331.52 2549.69 2646.08 953.55
     短期贷款 3660.03 3533.29 1095.79 2334.75 5725.02 2199.93 475.96 530.41 1152.23 1026.65 1262.75 1218.19 501.16
     中长期贷款 9986.54 3880.52 906.49 1808.68 7330.00 2784.20 649.25 733.85 938.85 1056.76 1110.02 1211.56 364.38
    票据融资 836.18 910.27 347.39 310.28 1332.89 356.11 125.67 104.40 457.56 246.25 169.45 212.07 86.67
      融资租赁 627.97 0.14 18.73 120.41 47.53
      各项垫款 9.20 13.44 20.36 8.18 22.09 3.39 3.01 0.49 1.94 1.85 7.48 4.26 1.34
   非银行业金融机构贷款 10.78
    境外贷款 17.76 1.91 0.11 0.75 39.71 23.75 0.13 0.03 0.97 0.53 0.66 0.10 0.12