7-11 金融机构人员情况表
项 目 2012 2013 2014 2015 2016
机构数(家) 12029 12330 12686 13024 13227
 #国有商业银行 4768 4849 4839 4822 4774
  政策性银行 93 93 93 93 93
  股份制商业银行 832 915 1074 1183 1325
  农村商业银行 2692 2932 3034 3132 3287
  农村信用社 269 146 135 109 1
  财务公司 9 11 12 13 14
  信托投资公司 4 4 4 4 4
  租赁公司 1 1 1 3 5
职工人数(人) 204366 215558 226183 236576 241768
 #国有商业银行 99346 100229 102718 103548 102764
  政策性银行 2254 2341 2333 2331 2393
  股份制商业银行 30973 34570 37513 39932 41533
  农村商业银行 36592 41065 43469 46054 48774
  农村信用社 3989 2293 2090 1682 542
  财务公司 227 292 325 360 381
  信托投资公司 285 336 400 428 461
  租赁公司 112 121 118 228 388
  注:机构数为营业网点数。