8-1 对外经济主要指标
单位:亿美元
指 标 2012 2013 2014 2015 2016
进出口总额 5480.93 5508.44 5637.62 5456.14 5096.12
  进口总额 2195.55 2219.88 2218.93 2069.45 1902.68
    初级产品 329.81 346.21 330.39 253.40 233.26
    工业制成品 1816.88 1831.55 1840.54 1749.47 1591.87
  出口总额 3285.38 3288.57 3418.69 3386.68 3193.44
    初级产品 54.86 52.56 56.01 50.99 51.38
    工业制成品 3189.55 3193.96 3321.42 3285.58 3077.73
协议注册外资项目(个) 4156 3453 3031 2580 2859
协议注册外资 571.41 472.68 431.87 393.61 431.39
实际使用外资 357.60 332.59 281.74 242.75 245.43
外商投资企业基本情况
  年底登记户数(户) 50461 50514 51634 53551 55938
  投资总额 6250.00 6663.76 7181.31 7821.54 8798.68
  注册资本 3301.38 3542.82 3839.34 4229.01 4718.23
对外经济合作
  对外承包工程
    合同金额 71.98 86.57 96.61 77.96 72.87
    完成营业额 64.68 72.63 79.54 87.61 91.11
  对外劳务合作
    新签劳务人员合同工资总额 6.20 7.57 12.08 5.19 4.53
    劳务人员实际收入总额 7.74 8.88 8.54 7.46 6.96
境外投资情况
新批项目数(个) 572 605 736 880 1067
  贸易型项目 243 210 277 315 286
  非贸易型项目 329 395 459 565 781
中方协议金额(万美元) 504547 614272 721571 1030460 1422365
  贸易型项目 154336 128831 167014 225716 242426
  非贸易型项目 350210 485441 554557 8047444 1179940
 注:本表进出口额按HS统计,初级产品、工业制成品按SITC统计。