8-6 进口商品分类总额
单位:万美元
项 目 2012 2013 2014 2015 2016
进口总额 21466875 21777542 21709293 20028665 18251304
  初级产品 3298097 3462069 3303915 2534000 2332628
   #食品及活动物 151494 153986 155875 161218 150263
    饮料及烟类 5286 6663 8186 9732 8924
    非食用原料(燃料除外) 2505048 2538023 2341037 1820600 1646873
    矿物燃料、润滑油及有关原料 462749 624094 674811 415774 394491
    动植物油、脂及蜡 173522 139303 124005 126677 132076
 工业制成品 18168778 18315473 18405378 17494665 15918676
   #化学成品及有关产品 3708609 3823328 3904546 3379824 3088347
    按原料分类的制成品 1725394 1661021 1719625 1516499 1439096
    机械及运输设备 9814610 10110878 10112676 9898339 8996813
    杂项制品 2911090 2646724 2663858 2695754 2384025
  注:本表按SITC分类统计(8-7表、8-8表同)。