8-12 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2015 2016
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鱼 (吨) 1334 4847 8815 21648
鲜、干水果及坚果 (吨) 69179 54279 59887 40141
谷物及谷物粉 (万吨) 146 429850 93 238673
大豆 (万吨) 1154 4836189 1474 5960792
食用植物油 (万吨) 89 648537 92 649605
食糖 (万吨) 4 16697 1 4359
酒类 (千升) 43822 91509 35579 82399
饲料用鱼粉 (万吨) 1 16690 1 14988
纸烟 (万条)
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 13 193505 13 174571
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 264435 548071 361289 635735
原木 (万立方米) 737 1299357 838 1286289
锯材 (万立方米) 199 521125 217 502766
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 3379 1 4867
纸浆 (万吨) 449 2885979 402 2338017
羊毛 (吨) 177073 1360700 159563 1327659
毛条 (吨) 1844 19610 966 8530
棉花 (万吨) 38 656949 23 393598
二醋酸纤维丝束 (吨) 353 2128 263 1439
纺织用合成纤维 (万吨) 9 225952 9 175124
人造纤维短纤 (吨) 32906 66087 25249 58601
铁矿砂及其精矿 (万吨) 9890 6279782 10819 6568325
锰矿砂及其精矿 (万吨) 12 14118 26 31347
铜矿砂及其精矿 (万吨) 9 123238 4 45206
铬矿砂及其精矿 (万吨) 33 62713 26 38375
氧化铝 (万吨) 93 333207 45 128738
煤及褐煤 (万吨) 506 392273 572 497976
成品油 (万吨) 125 961360 134 888891
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 304 1810010 463 1786918
甲苯 (吨) 233736 166107 216858 132794
二甲苯 (万吨) 312 2639679 362 2828985
苯乙烯 (吨) 2079402 2330025 1792643 1861138
乙二醇 (吨) 5250958 4200021 3493448 2238226
异氰酸酯 (吨) 21640 65948 18991 64328
对苯二甲酸 (吨) 198418 124449 38794 22186
己内酰胺 (吨) 75771 118274 87445 109337
医药品 (吨) 8431 2170385 11774 2308628
美容化妆品及护肤品 (吨) 5302 97589 5315 100298
肥料 (万吨) 23 78196 53 135628
合成有机染料 (吨) 3057 32028 3066 32859
钛白粉 (吨) 7832 24688 6793 19575
聚合物油漆及清漆 (吨) 25972 143592 25092 125613
感光材料   41605 39239
初级形状的塑料 (万吨) 299 5404619 281 4934420
初级形状的聚乙烯 (吨) 571374 767998 511978 635634
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 196424 259359 211079 258977
初级形状的聚丙烯 (吨) 344613 445329 332714 381240
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 388118 631610 385320 567429
ABS树脂 (吨) 163229 290523 158743 249154
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 158591 165516 127798 141087
初级形状的聚酯 (吨) 400430 627577 253393 512919
聚酯切片 (吨) 54177 71604 56532 70586
聚酰胺切片 (吨) 95716 246972 81784 182560
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 219915 2047664 215698 2137064
废塑料 (万吨) 55 328311 62 313752
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 18987 313883 18645 249206
牛皮革及马皮革 (吨) 48321 219197 40833 165780
废纸 (万吨) 378 724023 362 656482
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 43 509037 46 517484
纺织纱线、织物及制品   2419874 2160787
服装及衣着附件   394424 461180
玻璃纤维及其制品 (吨) 65283 273791 48593 242993
钻石 (千克) 39 213 2 144
废金属 (万吨) 45 392192 23 211956
钢坯及粗锻件 (万吨) 12 60301 8 33187
钢材 (万吨) 195 2386240 213 2262520
钢铁制标准紧固件 (吨) 50791 498121 53561 511136
未锻造的铜及铜材 (吨) 268932 2072795 246277 1768396
未锻造的铝及铝材 (吨) 152089 943744 149136 890177
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 31620 118726 23045 72353
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 15 5113 36 4310
活塞式内燃机的零件 (吨) 20664 440094 25056 458307
液泵及液体提升机 (台) 36721839 651585 22257634 649293
制冷设备用压缩机 (万台) 161 162801 167 113798
空气调节器 (台) 2685 21954 5349 7260
冷冻机和制冷设备 (台) 227074 472808 157498 324321
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 22909 60576 16774 47727
饮料及液体食品灌装设备 (台) 78 48685 47 24087
机械提升搬运装卸设备及零件   911176 635301
建筑及采矿用机械及零件   321969 273072
食品、饮料工业用加工机械及零件   68252 49791
制造纸及纸制品用机械及零件   123271 119387
印刷、装订机械及零件   775928 645340
纺织机械及零件   866761 733582
工业用缝纫机 (台) 2346 8364 3493 10862
金属加工机床 (台) 20313 2201223 18356 1876060
加工中心 (台) 8615 797208 6291 683450
金属轧机及零件   55462 27883
橡胶或塑料加工机械及零件   625459 617038
型模及金属铸造用型箱 (吨) 3980 342276 2984 271546
阀门 (万套) 7134 917707 11004 823652
自动数据处理设备及其部件 (万台) 10985 3104821 9625 3418650
自动数据处理设备的零件 (吨) 16807 2677466 15883 2922877
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 581 108810 655 113855
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1439 898899 1489 524653
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 1638 1567062 1080 707885
电动机及发电机 (万台) 8339 612397 5202 580279
发电机组及旋转式变流机 (台) 1029 187821 1093 118224
变压、整流、电感器及零件   1511747 1568355
蓄电池 (万个) 51164 912154 57193 977900
电话机 (台) 396674 9602 44990 3095
数字式程控电话或电报交换机 (台) 64 268 37 371
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 1269747 88718 2372044 82308
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 7330 1076842 7160 858423
声音录制或重放设备 (万台) 3 1495 11 5735
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 2 1286 3 6244
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 490        414
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 4801 1383043 4985 1463046
电容器 (吨) 8113 1354792 8565 1491164
电阻器 (吨) 2306 353657 2510 370444
印刷电路 (万块) 999006 2227992 1075223 2000364
通断保护电路装置及零件   3147673 3160791
电视显像管 (万只)
彩色数据/图形显示管 (万只)
二极管及类似半导体器件 (百万个) 97010 3603034 113154 3538505
集成电路 (百万个) 80810 44513289 84555 37000264
电线和电缆 (吨) 29678 654184 30649 635231
汽车(包括整套散件) (辆) 1586 102481 3362 218139
装有引擎的汽车底盘 (辆) 578 43666 699 50341
汽车零件   2556689 3131450
航空器零件 (吨) 345 62834 387 62129
船舶 (艘) 31 12908 35 10849
液晶显示板 (万个) 58415 11333131 44093 8381819
医疗仪器及器械   504463 593042
计量检测分析自控仪器及器具   4431512 4671751
手表 (万只) 8 3811 9 787
印刷品 (吨) 4417 110673 3836 84447
塑料制品 (吨) 82482 1021398 85207 1003534
农产品   11473411 11891230
机电产品   126822544 114374881
高新技术产品     90761188   78726044