8-13 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2015 2016
数量 金额
(千元)
数量 金额
(千元)
冻鱼 (吨) 1334 30314 8815 144417
鲜、干水果及坚果 (吨) 69179 336157 59887 263966
谷物及谷物粉 (万吨) 146 2665057 93 1567496
大豆 (万吨) 1154 30101807 1474 39378813
食用植物油 (万吨) 89 4017905 92 4303142
食糖 (万吨) 4 103002 1 28539
酒类 (千升) 43822 571288 35579 546169
饲料用鱼粉 (万吨) 1 103524 1 98492
纸烟 (万条)
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 13 1200354 13 1152479
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 264435 3402973 361289 4206801
原木 (万立方米) 737 8042267 838 8478782
锯材 (万立方米) 199 3224350 217 3322389
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 20834 1 32172
纸浆 (万吨) 449 17900637 402 15435461
羊毛 (吨) 177073 8426974 159563 8758192
毛条 (吨) 1844 121716 966 56125
棉花 (万吨) 38 4055567 23 2599106
二醋酸纤维丝束 (吨) 353 13175 263 9506
纺织用合成纤维 (万吨) 9 1405124 9 1154565
人造纤维短纤 (吨) 32906 409642 25249 388270
铁矿砂及其精矿 (万吨) 9890 38926376 10819 43403106
锰矿砂及其精矿 (万吨) 12 87754 26 205890
铜矿砂及其精矿 (万吨) 9 769084 4 298783
铬矿砂及其精矿 (万吨) 33 389725 26 252545
氧化铝 (万吨) 93 2062118 45 850119
煤及褐煤 (万吨) 506 2426872 572 3308012
成品油 (万吨) 125 5958638 134 5858789
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 304 11200382 463 11874361
甲苯 (吨) 233736 1030526 216858 874330
二甲苯 (万吨) 312 16374714 362 18666006
苯乙烯 (吨) 2079402 14446786 1792643 12286663
乙二醇 (吨) 5250958 25999686 3493448 14776902
异氰酸酯 (吨) 21640 409762 18991 424648
对苯二甲酸 (吨) 198418 770731 38794 146282
己内酰胺 (吨) 75771 733861 87445 719877
医药品 (吨) 8431 13479679 11774 15257863
美容化妆品及护肤品 (吨) 5302 607718 5315 661042
肥料 (万吨) 23 483787 53 887441
合成有机染料 (吨) 3057 198724 3066 217038
钛白粉 (吨) 7832 153336 6793 129471
聚合物油漆及清漆 (吨) 25972 891468 25092 830075
感光材料   257659 259220
初级形状的塑料 (万吨) 299 33525167 281 32597337
初级形状的聚乙烯 (吨) 571374 4759177 511978 4200477
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 196424 1609557 211079 1712035
初级形状的聚丙烯 (吨) 344613 2762528 332714 2517832
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 388118 3912240 385320 3746544
ABS树脂 (吨) 163229 1800239 158743 1646422
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 158591 1027056 127798 932664
初级形状的聚酯 (吨) 400430 3894954 253393 3386403
聚酯切片 (吨) 54177 444012 56532 464900
聚酰胺切片 (吨) 95716 1530798 81784 1205988
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 219915 12721490 215698 14131186
废塑料 (万吨) 55 2034834 62 2075185
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 18987 1943743 18645 1638147
牛皮革及马皮革 (吨) 48321 1360457 40833 1093252
废纸 (万吨) 378 4493326 362 4324841
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 43 3158492 46 3419195
纺织纱线、织物及制品   15016808 14274780
服装及衣着附件   2448021 3050934
玻璃纤维及其制品 (吨) 65283 1698739 48593 1606419
钻石 (千克) 39 1317 2 955
废金属 (万吨) 45 2427519 23 1407911
钢坯及粗锻件 (万吨) 12 374472 8 217571
钢材 (万吨) 195 14800523 213 14946329
钢铁制标准紧固件 (吨) 50791 3095467 53561 3381012
未锻造的铜及铜材 (吨) 268932 12862969 246277 11683894
未锻造的铝及铝材 (吨) 152089 5859357 149136 5885074
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 31620 740263 23045 476463
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 15 32991 36 28478
活塞式内燃机的零件 (吨) 20664 2729457 25056 3034326
液泵及液体提升机 (台) 36721839 4037291 22257634 4298215
制冷设备用压缩机 (万台) 161 1008059 167 751687
空气调节器 (台) 2685 136410 5349 47939
冷冻机和制冷设备 (台) 227074 2936915 157498 2143452
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 22909 376494 16774 315204
饮料及液体食品灌装设备 (台) 78 301438 47 158518
机械提升搬运装卸设备及零件   5651758 4190016
建筑及采矿用机械及零件   1992653 1807226
食品、饮料工业用加工机械及零件   427237 332179
制造纸及纸制品用机械及零件   764395 783046
印刷、装订机械及零件   4819905 4258366
纺织机械及零件   5403980 4861804
工业用缝纫机 (台) 2346 51729 3493 71541
金属加工机床 (台) 20313 13676847 18356 12365730
加工中心 (台) 8615 4939225 6291 4495856
金属轧机及零件   343751 184049
橡胶或塑料加工机械及零件   3889431 4081368
型模及金属铸造用型箱 (吨) 3980 2127348 2984 1795143
阀门 (万套) 7134 5706478 11004 5446077
自动数据处理设备及其部件 (万台) 10985 19320802 9625 22588054
自动数据处理设备的零件 (吨) 16807 16637771 15883 19306771
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 581 672858 655 746059
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1439 5570875 1489 3464490
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 1638 9754533 1080 4608153
电动机及发电机 (万台) 8339 3800831 5202 3839699
发电机组及旋转式变流机 (台) 1029 1166285 1093 778876
变压、整流、电感器及零件   9387090 10367670
蓄电池 (万个) 51164 5661140 57193 6454012
电话机 (台) 396674 59428 44990 20453
数字式程控电话或电报交换机 (台) 64 1662 37 2467
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 1269747 549907 2372044 543712
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 7330 6688461 7160 5673381
声音录制或重放设备 (万台) 3 9517 11 37864
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 2 8013 3 41764
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 3097 2802
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 4801 8571480 4985 9673639
电容器 (吨) 8113 8435527 8565 9922948
电阻器 (吨) 2306 2195846 2510 2449579
印刷电路 (万块) 999006 13836915 1075223 13213847
通断保护电路装置及零件   19554533 20901917
电视显像管 (万只)
彩色数据/图形显示管 (万只)
二极管及类似半导体器件 (百万个) 97010 22350145 113154 23424177
集成电路 (百万个) 80810 276454408 84555 244318275
电线和电缆 (吨) 29678 4062419 30649 4198258
汽车(包括整套散件) (辆) 1586 635820 3362 1433534
装有引擎的汽车底盘 (辆) 578 271398 699 331187
汽车零件   15898000 20726397
航空器零件 (吨) 345 390488 387 409557
船舶 (艘) 31 79332 35 70578
液晶显示板 (万个) 58415 70436030 44093 55417692
医疗仪器及器械   3139185 3920091
计量检测分析自控仪器及器具   27540895 30856122
手表 (万只) 8 23807 9 5173
印刷品 (吨) 4417 685978 3836 558435
塑料制品 (吨) 82482 6346620 85207 6631731
农产品   71240985 78543517
机电产品   787836043 755734235
高新技术产品     563760616   519963505