8-14 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2015 2016
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鸡 (吨)
水海产品 (万吨) 5 279371 4 265315
谷物及谷物粉 (万吨) 3220 8608
蔬菜 (万吨) 61 766864 56 903685
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 10538 1 10435
食用油籽 (万吨) 2983 2548
食用植物油 (吨) 1555 2767 9109 10702
食糖 (吨) 110 154 1254 1134
天然蜂蜜 (吨) 13839 25874 13480 26727
茶叶 (吨) 1251 17109 979 7124
猪肉罐头 (吨) 1483 4151 1450 3651
蘑菇罐头 (吨) 3995 6620 2620 3399
啤酒 (万升) 190 1143 113 662
肠衣 (吨) 34224 329123 36764 451958
填充用羽毛;羽绒 (吨) 7660 92833 4916 66922
中药材及中式成药 (吨) 10299 43452 3748 33857
肥料 (万吨) 328 705258 320 536187
锯材 (万立方米) 1 3968 1 5684
胶合板及类似多层板 (万立方米) 428 1789737 438 1684241
印刷品 (吨) 36878 204489 36285 194794
生丝 (吨) 1557 71569 1747 78837
煤及褐煤 (万吨) 1 970 2 2864
成品油 (万吨) 38 217783 45 197925
氧化铝 (吨) 264080 103134 80644 30343
氧化锌及过氧化锌 (吨) 1014 2045 797 1725
合成有机染料 (吨) 58537 422207 60652 399785
医药品 (吨) 112081 1614045 117115 1916637
美容化妆品及护肤品 (吨) 8127 98515 9990 97438
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 6397 27540 9090 32558
洗衣粉 (吨) 13399 9024 11618 5944
烟花、爆竹 (吨) 941 2559 739 1748
新的充气橡胶轮胎 (万条) 3627 1309057 3368 1084855
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 62227 2 57973
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 164 1794513 182 1890730
纺织纱线、织物及制品   20127602 20138990
水泥及水泥熟料 (万吨) 130 58839 135 60997
平板玻璃 (万平方米) 1023 47669 1083 40631
玻璃制品 (吨) 249237 485535 274051 519747
家用陶瓷 (万吨) 10 352492 9 238908
珍珠、钻石、宝石及半宝石   61573 12172
生铁及镜铁 (万吨) 134
铁合金 (万吨) 3 54760 3 43486
钢坯及粗锻件 (万吨) 1302 1 5488
钢材 (万吨) 1964 11068208 1866 9449732
废钢 (吨) 34 9 17 20
未锻造的铜及铜材 (吨) 71829 547319 70385 487300
未锻造的铝及铝材 (万吨) 68 2025030 62 1741416
未锻造的锰 (吨) 385 1198 721 1435
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 25 598749 25 566011
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 12195 101306 13628 94430
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 3741 9299 4338 13243
手用或机用工具 (万吨) 20 1407834 20 1378708
电扇 (万台) 2249 191614 2387 202193
空气调节器 (万台) 235 524459 238 492401
冰箱 (万台) 419 921258 387 846131
洗衣机 (万台) 752 1922576 794 1701003
纺织机械及零件   790875 717605
家用型缝纫机 (万台) 79 43871 77 38530
工业用缝纫机 (万台) 10 44274 9 41176
金属加工机床 (万台) 243 646901 266 647505
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 366 5047 166 3585
自动数据处理设备及其部件 (万台) 26902 35820876 26460 33015541
自动数据处理设备的零件 (万吨) 6 6978886 6 6573711
打印机(包括多功能一体机) (万台) 133 1776196 117 1573631
液晶显示板 (万个) 43669 8850991 29154 6521343
轴承 (万套) 73574 564203 72604 573642
电动机及发电机 (万台) 36399 1887393 21885 1771273
变压器 (万个) 8222 276170 11047 320119
静止式变流器 (万个) 140974 2181853 158852 2114527
原电池 (万个) 72437 40296 74635 45795
蓄电池 (万个) 31415 1629208 30390 1812125
电话机 (万台) 4828 6442286 5065 8177291
扬声器 (万个) 27334 681487 27132 722034
激光唱机 (万台) 1 1435 6 7198
录、放像机 (万台) 220 189984 191 224763
声音录制或重放设备 (万台) 113 21859 174 37888
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 203 171614 371 174802
彩色电视机  (包括整套散件) (万台) 774 1481433 942 1757684
录放音、像机及唱机的零附件   59285 34616
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 77382 1635977 85209 1721005
电容器 (吨) 18739 1614474 17500 1288178
印刷电路 (百万块) 6509 2869658 6248 2884816
通断保护电路装置及零件   3717597 3942017
节能灯 (百万只) 84 78399 57 55902
二极管及类似半导体器件 (百万个) 109368 8783188 109712 7804405
集成电路 (百万个) 59059 23343830 52564 15359736
电线和电缆 (万吨) 29 2557817 33 2645557
集装箱 (万个) 49 2398675 36 1467213
汽车和汽车底盘 (万辆) 4 689021 5 502180
汽车零件   5732334 5948533
摩托车 (万辆) 101 512187 144 628212
自行车 (万辆) 922 867049 860 744478
摩托车及自行车的零件   733375 711197
船舶 (万艘) 7472056 5866121
照相机 (万架) 971 761869 834 577896
医疗仪器及器械   1535490 1535211
手表 (万只) 698 62952 718 78553
日用钟 (万只) 371 14066 429 15168
家具及其零件   3632093 3616465
床垫、寝具及类似品   2192444 2188979
灯具、照明装置及类似品   1888573 1538147
旅行用品及箱包 (千克) 151315194 1448186 152396693 1332583
体育用具及设备   1130086 1129785
服装及衣着附件   23931127 23285098
鞋类 (吨) 206388 2156296 202281 2084978
塑料制品 (万吨) 148 4174463 177 4527163
玩具   1131829 1205879
游戏机及零附件 (万台) 2086 1277489 3676 2425203
圣诞用品 (吨) 10667 121179 10385 109969
足球、篮球、排球 (万个) 4046 78696 4653 84292
打火机 (百万个) 27 3384 24 2583
艺术品、收藏品及古董   19681 6777
贵金属或包贵金属的首饰   9171 1476
(万把) 1045 55711 1355 69594
竹编结品 (吨) 353 2467 224 1754
藤编结品 (吨) 12 230 36 367
草编结品 (吨) 727 3669 698 5200
柳编结品 (吨) 985 10811 1016 13215
农产品   3368466 3591991
机电产品   224751602 208003938
高新技术产品     131089251   116977714