8-15 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2015 2016
数量 金额
(千元)
数量 金额
(千元)
冻鸡 (吨)
水海产品 (万吨) 5 1736456 4 1748579
谷物及谷物粉 (万吨) 20356 57368
蔬菜 (万吨) 61 4757924 56 5966921
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 66348 1 69208
食用油籽 (万吨) 18598 16778
食用植物油 (吨) 1555 17238 9109 72317
食糖 (吨) 110 955 1254 7362
天然蜂蜜 (吨) 13839 160464 13480 176205
茶叶 (吨) 1251 106567 979 46996
猪肉罐头 (吨) 1483 25651 1450 24005
蘑菇罐头 (吨) 3995 41066 2620 22241
啤酒 (万升) 190 7114 113 4348
肠衣 (吨) 34224 2042852 36764 2982515
填充用羽毛;羽绒 (吨) 7660 572755 4916 439669
中药材及中式成药 (吨) 10299 272288 3748 223443
肥料 (万吨) 328 4356258 320 3504886
锯材 (万立方米) 1 24791 1 37802
胶合板及类似多层板 (万立方米) 428 11089738 438 11093314
印刷品 (吨) 36878 1272403 36285 1287771
生丝 (吨) 1557 443640 1747 519629
煤及褐煤 (万吨) 1 5934 2 18992
成品油 (万吨) 38 1348507 45 1301455
氧化铝 (吨) 264080 638308 80644 192324
氧化锌及过氧化锌 (吨) 1014 12570 797 11377
合成有机染料 (吨) 58537 2615692 60652 2632947
医药品 (吨) 112081 10011551 117115 12671166
美容化妆品及护肤品 (吨) 8127 611386 9990 643222
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 6397 171058 9090 214808
洗衣粉 (吨) 13399 56172 11618 39216
烟花、爆竹 (吨) 941 15769 739 11533
新的充气橡胶轮胎 (万条) 3627 8110267 3368 7136535
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 386751 2 383355
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 164 11123857 182 12448313
纺织纱线、织物及制品   124913936 132722197
水泥及水泥熟料 (万吨) 130 365211 135 398975
平板玻璃 (万平方米) 1023 295934 1083 269135
玻璃制品 (吨) 249237 3015566 274051 3427091
家用陶瓷 (万吨) 10 2210623 9 1588115
珍珠、钻石、宝石及半宝石   384899 79269
生铁及镜铁 (万吨) 884
铁合金 (万吨) 3 339831 3 286408
钢坯及粗锻件 (万吨) 8186 1 36160
钢材 (万吨) 1964 68516511 1866 62272788
废钢 (吨) 34 54 17 129
未锻造的铜及铜材 (吨) 71829 3393101 70385 3214065
未锻造的铝及铝材 (万吨) 68 12547552 62 11477995
未锻造的锰 (吨) 385 7437 721 9427
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 25 3717073 25 3735673
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 12195 633244 13628 624812
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 3741 57766 4338 86966
手用或机用工具 (万吨) 20 8734734 20 9091544
电扇 (万台) 2249 1187905 2387 1332971
空气调节器 (万台) 235 3242170 238 3234794
冰箱 (万台) 419 5707178 387 5577342
洗衣机 (万台) 752 11908118 794 11180864
纺织机械及零件   4916383 4735248
家用型缝纫机 (万台) 79 272282 77 253937
工业用缝纫机 (万台) 10 274911 9 271327
金属加工机床 (万台) 243 4014413 266 4269034
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 366 31310 166 23846
自动数据处理设备及其部件 (万台) 26902 222541880 26460 217796192
自动数据处理设备的零件 (万吨) 6 43303136 6 43399021
打印机(包括多功能一体机) (万台) 133 11002042 117 10359399
液晶显示板 (万个) 43669 54998325 29154 43063711
轴承 (万套) 73574 3502340 72604 3782901
电动机及发电机 (万台) 36399 11706081 21885 11681870
变压器 (万个) 8222 1714202 11047 2110399
静止式变流器 (万个) 140974 13545015 158852 13950334
原电池 (万个) 72437 250461 74635 301939
蓄电池 (万个) 31415 10119578 30390 11968113
电话机 (万台) 4828 40082942 5065 54145334
扬声器 (万个) 27334 4242784 27132 4773314
激光唱机 (万台) 1 9088 6 47622
录、放像机 (万台) 220 1181100 191 1483437
声音录制或重放设备 (万台) 113 136188 174 251402
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 203 1065216 371 1157181
彩色电视机  (包括整套散件) (万台) 774 9204320 942 11595028
录放音、像机及唱机的零附件   368139 228404
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 77382 10152460 85209 11350944
电容器 (吨) 18739 10095216 17500 8508611
印刷电路 (百万块) 6509 17805144 6248 19031148
通断保护电路装置及零件   23063281 26021074
节能灯 (百万只) 84 486245 57 370128
二极管及类似半导体器件 (百万个) 109368 54621053 109712 51396562
集成电路 (百万个) 59059 145006278 52564 101228032
电线和电缆 (万吨) 29 15886492 33 17445039
集装箱 (万个) 49 14833008 36 9650349
汽车和汽车底盘 (万辆) 4 4267924 5 3314799
汽车零件   35557365 39229796
摩托车 (万辆) 101 3178986 144 4143575
自行车 (万辆) 922 5364651 860 4899674
摩托车及自行车的零件   4552254 4691667
船舶 (万艘) 46287086 38625890
照相机 (万架) 971 4727253 834 3824440
医疗仪器及器械   9533520 10134958
手表 (万只) 698 392431 718 516443
日用钟 (万只) 371 88017 429 101029
家具及其零件   22553889 23849974
床垫、寝具及类似品   13608076 14436048
灯具、照明装置及类似品   11772183 10161805
旅行用品及箱包 (千克) 151315194 8998059 152396693 8794585
体育用具及设备   7013469 7445336
服装及衣着附件   148445702 153674286
鞋类 (吨) 206388 13398353 202281 13771447
塑料制品 (万吨) 148 25923165 177 29874730
玩具   7030604 7976684
游戏机及零附件 (万台) 2086 8003065 3676 15984448
圣诞用品 (吨) 10667 752965 10385 727644
足球、篮球、排球 (万个) 4046 488597 4653 555184
打火机 (百万个) 27 20964 24 17028
艺术品、收藏品及古董   121959 44956
贵金属或包贵金属的首饰   58249 9768
(万把) 1045 345792 1355 459539
竹编结品 (吨) 353 15283 224 11598
藤编结品 (吨) 12 1446 36 2414
草编结品 (吨) 727 22889 698 34392
柳编结品 (吨) 985 67245 1016 87463
农产品   20902547 23693763
机电产品   1395552246 1372108135
高新技术产品     814292138   771803425