8-24  境外投资情况
指标 2012 2013 2014 2015 2016
新批项目数(个) 572 605 736 880 1067
按项目类型
 企业 528 550 698 851 1049
  子公司 501 522 685 806 990
   独资子公司 390 414 517 621 759
   合资子公司 111 108 168 184 231
  联营公司 27 28 13 45 59
 机构 44 55 38 29 18
按主体类型
 国有及国有控股企业 60 58 58 52 95
 集体企业 4 3 1 3 6
 民营企业 383 426 554 693 814
 外资企业 125 118 123 132 152
按业务类型
  #参股并购类项目 83 80 110 170 220
   风险投资类项目 13 10 7 7 2
 贸易型项目 243 210 277 315 286
 非贸易型项目 329 395 459 565 781
  #境外加工贸易项目 33 38 61 65 76
   境外资源开发项目 33 9 10 18 7
中方协议金额(万美元) 504547 614272 721571 1030460 1422365
按项目类型
 企业 504089 611917 721154 1030123 1422194
  子公司 491387 579871 712482 996893 1373375
   独资子公司 393106 488365 543147 798599 1137147
   合资子公司 98281 91506 169335 198294 236228
  联营公司 12702 32046 8672 33230 48820
 机构 458 2356 417 337 171
按主体类型
 国有及国有控股企业 84488 46418 65224 59895 180317
 集体企业 2185 974 9998 38164 4641
 民营企业 320725 434218 547679 795137 999928
 外资企业 97149 132663 98669 137264 237479
按业务类型
  #参股并购类项目 99294 126803 110347 199902 306426
   风险投资类项目 13522 28342 17973 7753 897
 贸易型项目 154336 128831 167014 225716 242426
 非贸易型项目 350210 485441 554557 804744 1179940
  #境外加工贸易项目 34988 34307 57923 112433 150458
   境外资源开发项目 61756 24100 22658 73734 30808