8-26  分行业境外投资情况
行业 2015 2016
新批项目数
(个)
中方协议投资
(万美元)
新批项目数
(个)
中方协议投资
(万美元)
全部 880 1030460 1067 1422365
第一产业 20 12406 27 48227
 农、林、牧、渔业 20 12406 27 48227
  农业 6 1940 16 39783
  林业 3 2599 3 13001
  畜牧业
  渔业 3 1664 2 3175
  农、林、牧、渔服务业 8 6204 6 -7732
第二产业 287 388572 396 529713
 采矿业 13 72696 15 60036
  煤炭开采和洗选业 5 28000 4 33425
  黑色金属矿采选业 1 11000
 有色金属矿采选业 6 43866 6 13609
  非金属矿采选业 1 650 1 300
 其他采矿业 1 180 3 1702
 制造业 222 256947 316 386615
 农副食品加工业 2 678
 食品制造业 5 7804 5 3097
  饮料制造业 2 99
  纺织业 13 14275 14 16129
  纺织服装、鞋、帽制造业 18 10801 35 24568
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2 538
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 4 1310 4 5863
  家具制造业 2 1852 4 8985
  造纸及纸制品业 2 237 1 500
 印刷业和记录媒介的复制 2 118 2 413
  文教体育用品制造业 1 2
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 350
  化学原料及化学制品制造业 9 5132 13 20121
  医药制造业 19 10840 17 15811
  化学纤维制造业 3 2353
  橡胶制品业 5 2350 8 9160
  塑料制品业 8 4154 5 2054
  非金属矿物制品业 5 24016 3 1709
  黑色金属冶炼及压延加工业 1 2550 3 10701
  有色金属冶炼及压延加工业 6 45273 8 39827
  金属制品业 13 9940 23 40565
  通用设备制造业 13 18050 24 9918
  专用设备制造业 37 23429 35 32620
  交通运输设备制造业 8 12411 24 22309
  电气机械及器材制造业 18 49842 24 75859
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 20 7187 38 35676
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2 150 6 1377
  工艺品及其他制造业 5 3525 12 2847
  废弃资源和废旧材料回收加工业 3 3800
 电力、燃气及水的生产和供应业 16 17550 13 20995
 电力、热力的生产和供应业 15 17381 13 20995
 建筑业 36 41379 52 62067
  房屋和土木工程建筑业 20 24554 27 11658
  建筑安装业 1 520 4 6450
  建筑装饰业 9 14660 12 7828
  其他建筑业 6 1645 9 36131
第三产业 573 629432 644 844425
 交通运输、仓储和邮政业 16 14920 9 1313
  道路运输业 1 800
  水上运输业 8 13420 1 152
  装卸搬运和其他运输服务业 3 80 2 154
  仓储业 5 1420 3 171
  邮政业 1 5
 信息传输、计算机服务和软件业 42 26370 53 32853
  电信和其他信息传输服务业 6 12378 7 2464
  计算机服务业 18 7346 28 10188
  软件业 18 6647 18 20202
 批发和零售业 263 214429 269 290119
  批发业 236 193909 245 261881
  零售业 27 20520 24 28238
 住宿和餐饮业 8 2753 10 2737
  住宿业 2 2099 1 1000
  餐饮业 6 654 9 1737
 金融业 10 19856
 房地产业 33 117456 32 91205
  房地产业 33 117456 32 91205
 租赁和商务服务业 137 209296 153 246799
  租赁业 8 5365 7 2305
  商务服务业 129 203931 146 244494
 科学研究、技术服务和地质勘查业 41 18987 74 100898
  研究与试验发展 22 10986 40 39407
  专业技术服务业 9 5424 20 32565
  科技交流和推广服务业 10 2577 14 28926
 水利、环境和公共设施管理业 5 2250 8 10960
  生态保护和环境治理业 5 2250 7 9760
 居民服务和其他服务业 17 23029 12 12627
  居民服务业 4 9272 3 7337
  其他服务业 13 13757 9 5290
 教育 2 1480 6 4214
  教育 2 1480 6 4214
 文化、体育和娱乐业 9 3462 8 30845
  新闻出版业
  广播、电视、电影和音像业 6 2800 1 150
  文化艺术业 1 550 5 1307