10-9 主要农作物播种面积和产量 (2016年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积产量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7676.93    
 粮食作物 5432.70 6380 34660068
  夏粮 2423.17 5020 12165340
   小麦 2189.85 5112 11195516
   元麦 2.49 3645 9088
   大麦 139.07 5313 738819
   蚕豌豆 91.76 2418 221917
  秋粮 3009.53 7474 22494728
   稻谷 2294.82 8416 19313939
    #中稻和一季晚稻 2294.82 8416 19313939
     #籼稻 252.62 7900 1995653
    玉米 444.21 5266 2339281
      高梁 0.22 7250 1595
      谷子 0.15 1387 208
    薯类 53.45 6135 327952
    大豆 201.73 2336 471148
      其他秋粮 14.95 2716 40605
 经济作物 518.86
  棉花 63.4 1165 73849
  油料 438.63 3008 1319336
   #花生 93.87 3910 366989
   油菜籽 336.04 2785 936013
   芝麻 8.66 1869 16189
  麻类 0.3 2737 821
   #黄麻  
   苎麻 0.3 2737 821
  糖类 1.48 60980 90251
   #甘蔗 1.47 61327 90151
  烟叶
  药材 14.83
  其他经济作物 0.22 491 108
   #薄荷 0.22 491 108
 其他农作物 1725.37
  #蔬菜 1430.36 39108 55939133
  瓜果类 157.08 37987 5966956
  绿肥 6.57