10-19  分市农业基本情况  (2016年)
指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
乡村户数(万户) 63.25 59.91 175.79 72.68 87.50 198.67 93.07 99.50 183.00 100.85 57.57 119.19 108.46
乡村劳动力(万人) 116.97 109.81 358.55 128.05 171.89 299.48 177.97 211.79 299.92 181.49 101.27 212.34 225.25
 #农林牧渔业 23.21 16.30 130.56 23.22 21.83 63.55 80.84 86.13 107.93 33.22 21.68 42.93 84.72
 工业 36.65 67.21 104.30 59.45 103.57 86.19 31.00 42.36 60.76 64.44 50.14 63.08 63.12
 建筑业 23.81 6.39 51.80 17.36 9.66 62.50 31.30 31.91 36.68 34.69 11.64 36.42 28.94
 交通运输、仓储业和邮电通讯业 7.14 3.34 15.63 5.18 5.48 15.58 8.08 6.79 13.71 7.61 3.65 13.34 8.41
 批发、零售贸易业、餐饮业 12.49 8.20 32.53 9.20 14.79 34.46 12.44 13.68 19.12 16.96 5.48 22.42 19.18
农业机械总动力(万千瓦) 227.61 99.22 712.33 146.25 163.89 398.28 588.06 622.60 679.12 270.19 145.72 275.52 577.77
化肥施用量(万吨) 7.39 5.18 60.46 6.04 7.11 22.24 34.57 38.85 50.56 20.03 5.36 16.12 38.59
农村用电量(亿千瓦小时) 32.08 394.38 66.11 156.59 609.78 170.31 34.28 16.00 80.30 61.14 77.44 124.44 46.42
农作物总播种面积(千公顷) 289.25 160.31 1154.55 209.20 241.40 824.10 631.90 797.17 1399.86 507.16 233.75 575.18 718.03
 #粮食 153.05 94.06 737.77 132.79 145.01 518.87 501.53 659.99 981.57 418.85 174.02 435.05 579.41
主要农产品产量(万吨)
  粮食 108.04 59.16 469.16 93.74 97.68 325.20 360.80 458.55 687.31 300.30 118.74 313.03 384.54
  棉花 0.31 2.07 0.04 0.05 2.38 0.05 0.01 1.13 0.11 0.09 0.18 0.06
  油料 7.43 0.81 13.45 3.41 1.34 35.82 11.40 8.80 24.30 6.87 5.83 12.20 4.65
  肉类产量 9.81 7.35 90.77 13.52 9.76 45.73 29.50 30.39 81.40 18.01 7.95 26.65 32.86
   #猪牛羊肉 5.66 5.20 44.91 6.88 6.38 28.32 23.75 19.45 54.60 10.12 5.04 21.57 19.58
  水产品产量 22.31 12.67 18.88 16.64 25.49 89.03 75.30 26.10 119.43 40.12 9.85 39.64 27.11
农林牧渔业总产值(亿元) 451.16 249.98 1046.76 283.97 424.67 691.55 589.42 602.72 1104.93 477.95 240.71 415.96 517.24
  农业 258.75 140.30 650.95 152.43 178.81 294.61 275.56 373.23 480.98 221.18 134.13 228.85 298.51
  林业 24.26 18.53 18.47 1.97 24.76 4.60 16.54 13.59 27.95 12.02 9.08 3.60 18.09
  畜牧业 46.83 27.46 301.90 39.43 37.39 159.06 119.01 139.93 303.65 78.05 31.52 78.94 102.14
  渔业 99.36 35.36 43.22 72.98 136.08 163.99 143.24 64.63 214.72 140.97 34.91 83.30 84.90
  农林牧渔服务业 21.97 28.32 32.21 17.18 47.62 69.29 35.07 11.34 77.64 25.73 31.07 21.27 13.61