11-4 规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:亿元
项 目 流动资产
合计
应收账款 存货   固定资产
合计
资产总计 负债合计 所有者权益合计   主营业务
收入
主营业务
成本
利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品 #实收资本
总 计 59354.58 19022.03 12526.29 4787.06 38880.97 114536.32 59466.56 54939.31 26361.83 156591.04 134083.08 10574.40 1111.84
按登记注册类型分  
  内资企业 37648.30 11169.11 8137.98 3169.97 25979.61 75590.64 40527.56 34947.27 14614.88 104548.00 89487.24 6851.25 723.95
    国有企业 616.71 95.94 63.71 14.13 2474.20 3813.49 2262.87 1548.19 984.42 3234.91 3071.54 82.32 8.19
    集体企业 255.22 58.18 38.02 21.80 89.20 412.87 235.09 177.22 74.81 587.93 517.11 35.45 4.52
    股份合作企业 47.42 15.78 13.45 8.07 19.87 75.37 36.39 38.98 6.49 144.10 122.96 11.27 1.03
    联营企业 7.96 1.09 2.23 1.06 9.99 18.44 4.46 13.98 9.01 18.80 16.53 0.79 0.19
    有限责任公司 11956.53 3467.56 2579.20 940.25 8461.74 24541.40 14263.36 10263.65 4468.47 25844.30 21628.96 1612.31 165.65
     #国有独资 2273.83 557.63 615.18 151.21 1727.08 4824.06 2822.78 2002.51 685.17 2535.23 1798.57 183.82 18.49
    股份有限公司 5908.94 1518.00 1306.31 430.44 3085.48 11267.14 5210.62 6050.88 2229.07 9587.47 7591.53 888.61 64.88
    私营企业 18808.59 6002.91 4130.22 1751.64 11818.35 35378.85 18459.86 16831.84 6833.51 65030.17 56451.45 4214.53 478.83
    其他企业 46.91 9.65 4.84 2.58 20.79 83.07 54.91 22.52 9.10 100.31 87.16 5.96 0.66
  港、澳、台商投资企业 6862.63 2396.42 1352.00 513.38 4615.93 13063.35 6382.89 6670.46 3688.29 17346.26 14922.52 1318.04 146.20
  外商投资企业 14843.65 5456.50 3036.30 1103.72 8285.42 25882.33 12556.10 13321.57 8058.67 34696.78 29673.31 2405.11 241.70
按轻重工业分  
  轻工业 15420.33 4018.33 3693.32 1456.08 9232.79 28783.21 14098.61 14644.47 6368.65 43641.87 36406.25 3078.14 393.87
  重工业 43934.25 15003.70 8832.97 3330.98 29648.18 85753.11 45367.94 40294.85 19993.18 112949.17 97676.83 7496.26 717.98
按企业规模分  
  大型企业 24522.70 7230.84 5217.33 1762.17 16100.19 48758.57 25888.86 22869.71 9551.68 57641.93 49361.19 3717.92 359.46
  中型企业 14485.98 4627.50 3105.11 1263.46 10285.44 28421.06 14460.48 13962.10 6654.52 40134.65 33930.43 3142.97 312.16
  小微型企业 20345.90 7163.69 4203.85 1761.44 12495.34 37356.69 19117.22 18107.50 10155.64 58814.46 50791.45 3713.51 440.22
按行业分  
  采矿业 322.92 52.58 50.71 20.20 636.38 1216.69 720.92 492.84 262.68 606.00 519.93 -29.87 10.20
    煤炭开采和洗选业 171.17 33.44 30.05 11.09 335.16 680.03 414.30 265.70 61.88 196.68 150.01 7.05 6.02
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 19.82 4.04 4.21 1.36 18.39 40.37 27.19 12.77 12.69 39.79 35.67 0.17 0.32
    有色金属矿采选业 3.60 -0.35 0.79 0.51 5.18 10.06 7.57 2.49 1.43 10.39 9.68 -0.28 0.12
    非金属矿采选业 104.33 13.45 13.31 6.14 148.61 294.59 156.27 135.85 64.23 312.45 266.05 18.12 2.76
    开采辅助活动  
    其他采矿业  
  制造业 57341.04 18718.55 12364.20 4760.29 32730.03 104200.47 53239.36 50835.14 23827.78 150898.52 129143.93 10080.62 1086.72
    农副食品加工业 892.30 207.98 286.12 120.56 762.75 1908.19 1002.25 896.87 369.34 5100.74 4488.09 325.18 22.56
    食品制造业 362.31 105.88 84.52 38.01 272.56 783.35 362.00 420.37 210.06 1162.85 910.91 82.71 9.51
    酒、饮料和精制茶制造业 654.98 94.99 249.51 48.76 339.28 1170.85 469.03 701.58 221.96 1154.51 844.74 178.96 7.89
    烟草制品业  476.18 22.77 233.60 4.09 62.80 601.52 66.56 534.96 22.52 533.47 113.92 85.42 0.62
    纺织业 2408.57 641.53 673.37 293.70 1523.46 4528.64 2430.38 2080.75 1007.38 7244.84 6444.18 381.87 80.76
    纺织服装、服饰业 1455.50 316.88 383.14 190.98 774.33 2716.30 1371.32 1342.60 490.28 4641.92 3988.50 312.58 70.40
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 215.67 63.42 55.66 20.44 138.23 414.33 185.78 226.88 89.84 1092.30 954.09 62.17 14.11
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 446.52 96.59 111.62 48.14 414.02 993.85 379.47 602.73 201.46 2584.21 2249.55 186.47 18.67
    家具制造业  175.54 38.37 34.53 13.40 101.24 309.84 150.99 158.77 86.09 396.91 340.41 25.39 5.49
    造纸和纸制品业  807.13 226.93 112.87 44.93 584.90 1702.61 868.19 833.90 652.95 1637.92 1405.90 97.49 10.73
    印刷和记录媒介复制业 382.00 138.22 70.62 30.48 266.03 724.19 341.15 381.78 169.57 875.52 725.86 71.62 11.12
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 531.00 139.05 141.79 68.89 358.16 1023.00 495.81 525.47 224.97 2349.83 2017.52 157.57 27.93
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  435.07 81.03 142.87 52.23 431.04 990.34 570.53 419.10 228.81 2113.41 1737.66 111.32 3.78
    化学原料和化学制品制造业 5365.02 1543.35 1172.32 477.60 4507.59 11579.04 5586.44 5987.85 3194.26 17957.37 15377.07 1303.15 71.69
    医药制造业  1500.45 464.80 304.69 127.50 812.38 2826.06 1024.38 1801.41 557.62 3870.28 2502.18 419.34 22.53
    化学纤维制造业 1116.47 161.26 270.35 122.82 871.68 2313.85 1304.03 1009.36 566.41 2778.87 2500.70 124.40 17.21
    橡胶和塑料制品业 1274.31 500.81 275.43 120.95 817.45 2325.15 989.58 1333.46 696.46 3169.42 2674.53 216.63 34.75
    非金属矿物制品业 1946.23 789.49 298.20 129.73 1389.87 3756.79 2032.15 1719.27 888.33 5097.54 4407.46 319.83 40.67
    黑色金属冶炼和压延加工业  2968.34 410.74 787.86 288.29 2659.62 6601.97 3992.68 2602.07 996.58 9447.20 8486.73 400.13 35.61
    有色金属冶炼和压延加工业  1215.76 351.88 292.11 112.46 528.56 2099.00 1189.65 903.36 435.83 4149.75 3785.65 182.54 16.42
    金属制品业  2379.26 841.24 533.91 221.28 1286.80 4290.81 2168.21 2118.55 1046.74 6355.02 5495.34 390.16 50.56
    通用设备制造业 4674.01 1724.02 1013.17 420.94 2043.64 7832.77 3938.23 3882.29 1670.76 9117.19 7555.55 705.87 77.64
    专用设备制造业  3282.90 1176.97 733.60 255.27 1381.51 5363.59 2731.24 2623.42 1176.54 6449.34 5317.17 484.83 54.44
    汽车制造业 3319.54 1226.30 559.68 253.34 1534.94 5574.78 3343.00 2225.84 1346.11 7470.38 6192.32 589.94 45.69
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2040.86 476.92 594.04 127.48 880.69 3431.90 1904.20 1525.72 566.18 3680.22 3129.28 311.66 31.31
    电气机械和器材制造业  8034.16 3175.59 1185.43 534.47 2904.53 12718.58 6753.25 5956.76 2717.78 17185.11 14742.03 1223.68 106.04
    计算机、通信和其他电子设备制造业 7267.69 3146.93 1421.60 481.02 4222.26 12632.15 6230.15 6392.74 3476.66 18881.07 17042.64 964.59 169.65
    仪器仪表制造业 1569.18 518.81 312.71 102.04 720.55 2662.43 1192.37 1469.28 437.01 3774.83 3162.73 329.57 22.97
    其他制造业 76.89 17.80 16.91 5.94 59.75 157.26 77.28 79.73 29.00 324.79 284.60 18.94 4.17
    废弃资源综合利用业   57.68 14.12 9.87 4.07 67.12 143.88 77.08 66.80 45.32 265.55 235.54 14.06 1.49
    金属制品、机械和设备修理业 9.52 3.88 2.14 0.49 12.27 23.47 11.98 11.49 4.95 36.15 31.07 2.56 0.32
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1690.62 250.90 111.37 6.58 5514.56 9119.15 5506.28 3611.33 2271.37 5086.52 4419.21 523.65 14.92
  电力、热力的生产和供应业 951.84 212.40 82.45 3.72 4731.91 7325.42 4388.57 2936.37 1923.81 4488.40 3959.57 435.58 10.30
    燃气生产和供应 241.76 22.86 13.75 1.64 218.56 591.32 303.72 286.85 117.16 436.50 353.83 64.04 1.62
    水的生产和供应业 497.02 15.63 15.17 1.23 564.10 1202.41 813.99 388.10 230.40 161.62 105.81 24.03 3.00
按省辖市分  
  南京市 5995.95 1904.88 1257.81 378.20 3806.84 11448.85 6166.10 5275.07 2731.63 12442.36 10182.08 959.35 74.44
  无锡市 9218.06 2850.04 1925.87 766.11 3616.06 15095.63 8085.84 6994.78 3314.37 14120.24 12097.75 968.02 117.89
  徐州市 2589.67 765.50 596.12 240.72 3489.44 6952.73 3159.11 3764.27 1019.96 13947.04 11725.51 1108.89 81.07
  常州市 5217.24 1690.21 1103.97 434.66 2588.10 8942.07 4945.73 3996.24 1877.62 12435.86 10880.58 725.27 85.68
  苏州市 17149.91 6175.53 3462.83 1341.83 7624.80 28356.50 14838.02 13502.06 7560.59 30380.18 26169.61 1772.74 286.58
  南通市 4154.74 1269.40 978.48 388.14 3009.52 8801.91 4423.65 4373.01 1913.46 14650.80 12711.66 1118.27 101.55
  连云港市 1347.86 367.66 262.20 102.09 1539.05 3650.60 1856.14 1794.11 781.92 5946.41 4867.53 496.53 31.45
  淮安市 1238.31 353.83 319.82 112.45 1383.22 3071.44 1370.93 1692.11 808.39 7014.24 6079.35 404.81 46.75
  盐城市 2056.19 582.45 442.90 192.68 2569.58 5261.84 2768.18 2466.99 1132.46 8870.47 7701.78 475.83 56.64
  扬州市 2381.08 761.72 497.40 158.43 1758.72 4678.72 2430.70 2243.06 1195.69 9502.36 8300.95 593.15 70.59
  镇江市 2899.80 898.25 537.98 245.12 2018.97 5858.18 3171.09 2682.40 1328.63 8632.13 7419.44 582.17 55.56
  泰州市 3602.58 1073.92 818.74 302.23 2115.84 6653.84 3405.33 3245.38 1043.91 12139.45 10133.65 938.67 59.68
  宿迁市 1632.65 365.18 382.61 135.84 1315.32 3346.13 1337.44 2000.25 802.76 3896.33 3278.80 391.93 40.85