11-10 外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标(2016年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 流动资产
合计
应收账款 存货   固定资产
合计
资产总计 负债合计 所有者权益
合计
  主营业务
收入
主营业务
成本
利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品 #实收资本
总 计 10055 21706.28 7852.92 4388.31 1617.10 12901.36 38945.68 18939.00 19992.04 11746.95 52043.03 44595.83 3723.16 387.89
按登记注册类型分  
  与港澳台商合资经营 1298 2229.80 599.49 480.65 185.79 1910.94 4936.98 2660.64 2274.09 1142.14 6451.05 5532.69 501.86 41.44
  与港澳台商合作经营 41 95.65 25.51 11.33 4.13 98.48 214.19 89.11 124.83 61.88 209.37 172.47 23.04 1.38
  港澳台商独资 2177 4217.92 1676.25 818.10 308.27 2445.52 7327.29 3423.09 3900.90 2326.26 9994.48 8646.88 723.42 97.81
  港澳台商投资股份有限公司 80 292.36 86.85 36.90 13.74 153.00 546.47 194.23 348.03 149.31 647.07 536.03 64.66 5.16
  其他港澳台投资 16 26.90 8.31 5.03 1.46 8.00 38.43 15.82 22.61 8.69 44.29 34.46 5.06 0.41
  中外合资经营 1818 4392.71 1266.84 879.06 325.55 3111.43 8578.88 4261.93 4314.31 2572.13 11279.42 9514.81 913.15 60.86
  中外合作经营 72 123.13 46.04 30.71 11.04 68.53 244.46 106.50 137.97 39.90 312.07 262.86 27.77 2.05
  外资企业 4438 9767.58 3976.96 2040.60 737.98 4888.41 15958.88 7771.37 8185.74 5107.46 22142.65 19150.52 1362.11 171.34
  外商投资股份有限公司 81 533.11 156.99 79.43 26.37 200.91 1051.35 392.13 659.22 319.01 909.67 700.21 100.44 6.90
  其他外商投资 34 27.11 9.67 6.50 2.78 16.14 48.76 24.17 24.34 20.16 52.97 44.92 1.65 0.54
按轻重工业分  
  轻工业 3502 5266.65 1598.38 1137.06 454.12 2925.82 9392.13 4530.46 4853.29 2871.73 13080.68 10874.29 954.38 121.47
  重工业 6553 16439.63 6254.53 3251.25 1162.97 9975.53 29553.55 14408.53 15138.75 8875.23 38962.35 33721.55 2768.78 266.43
按企业规模分  
  大型企业 606 9677.80 3662.28 1776.50 619.73 5760.81 17448.79 8562.76 8886.03 4597.53 25390.65 22191.87 1709.02 175.61
  中型企业 2177 6183.46 2180.86 1335.83 501.15 3895.04 11284.92 5506.65 5779.79 3423.55 14350.06 12002.26 1155.38 119.67
  小微型企业 7272 5845.02 2009.78 1275.97 496.22 3245.50 10211.96 4869.58 5326.21 3725.87 12302.32 10401.70 858.75 92.62
按行业分  
  采矿业 8 16.99 2.41 3.75 1.18 17.80 36.47 23.10 13.36 14.78 34.15 30.07 1.38 0.12
    煤炭开采和洗选业  
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 3 11.80 0.19 2.98 0.78 9.27 22.06 15.84 6.22 10.49 23.05 21.31 0.08 0.03
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 4 3.24 1.46 0.14 0.08 6.11 10.03 4.11 5.92 2.75 7.49 5.91 0.88 0.05
    开采辅助活动 1
    其他采矿业  
  制造业 9899 21274.26 7793.43 4357.79 1614.62 12035.51 37312.83 18072.07 19226.58 11307.66 51262.61 43998.42 3566.23 384.86
    农副食品加工业 161 318.71 58.61 115.68 37.22 179.87 571.33 341.96 229.37 121.51 1188.47 1051.28 81.15 3.96
    食品制造业 103 168.42 47.93 31.25 11.76 116.86 376.72 162.05 214.66 129.77 475.62 334.81 33.02 3.22
    酒、饮料和精制茶制造业 60 82.98 26.80 24.44 7.03 110.57 214.24 104.24 109.99 86.78 254.97 196.29 25.24 1.51
    烟草制品业   
    纺织业 625 626.86 172.73 177.63 72.62 355.62 1090.40 545.33 539.28 357.07 1454.16 1276.61 82.69 15.63
    纺织服装、服饰业 614 287.41 84.02 70.43 31.56 188.33 551.76 241.22 310.21 144.96 1267.58 1109.12 72.56 21.43
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 146 99.60 25.82 26.97 8.87 54.34 187.87 73.49 113.79 42.15 419.30 360.58 26.85 5.75
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 64 64.46 16.46 18.63 10.12 41.77 114.61 49.31 65.30 31.66 257.18 219.18 17.51 1.93
    家具制造业  65 52.36 20.46 13.65 4.11 29.86 93.35 35.39 57.96 40.29 99.48 83.68 6.04 1.94
    造纸和纸制品业  104 566.22 148.92 61.96 23.88 385.07 1189.37 595.65 593.72 529.97 814.79 687.48 53.13 4.04
    印刷和记录媒介复制业 97 99.42 34.28 15.27 6.01 64.47 181.64 71.11 109.67 66.12 186.82 146.76 17.00 2.75
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 344 188.41 50.07 51.51 26.52 110.37 339.22 156.39 182.62 91.78 683.18 586.51 47.73 10.01
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  22 81.34 19.45 26.26 15.51 104.25 196.64 94.80 101.84 34.44 396.91 339.83 35.12 0.86
    化学原料和化学制品制造业 879 2025.65 670.06 452.60 196.68 1900.10 4456.79 2039.24 2416.60 1678.51 6248.85 5382.94 453.90 17.94
    医药制造业  153 551.50 152.53 117.83 56.97 224.44 907.70 360.99 546.71 243.58 995.12 533.03 158.68 6.54
    化学纤维制造业 70 217.51 27.98 46.21 20.40 197.63 488.21 227.94 260.27 183.71 423.04 349.34 42.32 3.24
    橡胶和塑料制品业 536 588.42 229.23 132.95 55.58 435.29 1113.78 418.08 694.85 428.11 1159.19 941.46 92.65 14.32
    非金属矿物制品业 340 411.51 155.59 70.86 29.87 277.46 758.08 345.33 411.72 276.51 791.57 676.59 41.64 7.67
    黑色金属冶炼和压延加工业  148 476.60 84.69 140.04 43.27 519.86 1163.38 695.49 467.89 282.57 1804.71 1627.75 74.82 5.65
    有色金属冶炼和压延加工业  159 264.11 89.71 71.59 28.64 144.44 459.60 225.16 234.37 189.67 719.93 651.82 30.86 3.04
    金属制品业  509 647.72 222.46 151.16 63.54 314.06 1088.78 463.23 626.93 348.27 1318.72 1131.66 85.51 12.53
    通用设备制造业 886 1552.98 545.72 351.31 110.68 626.23 2387.93 1074.84 1311.40 666.22 2664.38 2118.82 270.36 23.00
    专用设备制造业  680 1275.86 453.73 289.65 89.87 478.98 1997.34 967.99 1031.94 517.80 1814.57 1465.30 149.91 17.80
    汽车制造业 593 1685.39 587.01 296.58 125.99 927.72 2975.44 1638.01 1337.43 823.64 4209.41 3370.25 417.65 20.38
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 200 750.80 157.26 190.95 39.51 269.48 1243.25 557.47 685.77 186.24 1060.39 874.38 134.69 10.47
    电气机械和器材制造业  803 2576.09 1073.95 335.50 129.86 885.70 3895.69 2112.43 1783.26 983.85 5191.34 4484.04 366.24 34.36
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1253 5191.26 2479.79 980.32 338.92 2911.99 8613.04 4178.65 4428.66 2656.82 14328.83 13124.05 662.81 126.96
    仪器仪表制造业 224 382.31 150.35 91.18 28.18 149.66 576.49 252.56 323.93 140.28 923.61 781.59 78.45 6.58
    其他制造业 33 27.17 4.99 3.61 0.92 20.38 50.97 30.62 20.35 12.66 67.56 57.62 4.17 1.11
    废弃资源综合利用业   26 12.29 2.28 1.57 0.53 10.55 28.14 12.10 16.04 12.54 41.03 33.93 3.55 0.22
    金属制品、机械和设备修理业 2
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 148 415.03 57.08 26.77 1.30 848.05 1596.38 843.82 752.09 424.52 746.27 567.35 155.54 2.92
  电力、热力的生产和供应业 62 199.86 34.21 12.50 0.60 544.74 944.00 500.50 443.02 265.67 393.39 289.10 94.23 1.20
    燃气生产和供应 57 169.60 18.51 9.40 0.67 180.23 454.89 231.64 223.25 97.34 321.44 257.66 52.24 1.23
    水的生产和供应业 29 45.57 4.36 4.87 0.03 123.08 197.49 111.68 85.81 61.51 31.43 20.58 9.07 0.48