13-15  规模以上服务业企业主要经济指标
单位:亿元
项目 单位数(个) 资产总计 负债合计 营业收入 主营业务收入
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
总计 16541 17557 46939.4 53228.9 26358.9 30379.3 11570.9 13129.6 11329.7 12727.9
按登记注册类型分
  内资企业 15920 16920 44759.2 50680.9 25208.1 29050.4 10512.7 11923.3 10287.2 11550.4
    国有企业 551 505 4107.9 3900.0 2439.7 2499.0 767.0 688.3 740.1 654.0
    集体企业 311 297 436.5 505.6 304.1 366.3 95.7 114.3 94.4 111.8
    股份合作企业 39 40 91.8 59.3 59.7 42.3 25.3 15.0 25.3 14.9
    联营企业 9 7 1.8 1.8 0.4 0.3 2.1 2.2 2.1 2.1
    有限责任公司 4777 4974 30926.3 35904.1 17429.8 20447.6 4496.3 5160.2 4364.3 4968.4
     #国有独资公司 432 493 16454.4 19897.5 8904.6 10974.2 1110.8 1262.7 1044.7 1182.6
    股份有限公司 582 609 4146.1 4403.6 2119.3 2213.6 1387.4 1458.4 1364.9 1401.3
    私营企业 8760 9617 4774.2 5608.7 2714.4 3329.2 3487.8 4215.9 3446.2 4132.3
    其他企业 891 871 274.5 297.9 140.7 152.1 251.0 268.8 249.9 265.7
  港、澳、台商投资企业 244 268 966.1 1123.2 577.6 683.2 343.1 381.1 334.4 367.9
  外商投资企业 377 369 1214.1 1424.8 573.3 645.7 715.1 825.2 708.1 809.6
按行业门类分
  交通运输、仓储和邮政业 4626 4848 9600.7 10723.7 5651.2 6190.6 3476.6 3766.1 3387.7 3652.5
  信息传输、软件和信息技术服务业 1428 1587 3218.5 3647.0 1762.5 1983.5 2321.6 2714.5 2267.2 2643.9
  租赁和商务服务业 3647 3732 27332.3 30159.4 15029.8 17217.8 3106.8 3462.0 3047.2 3345.5
  科学研究和技术服务业 2658 2801 2607.5 2984.7 1432.9 1623.0 1385.0 1607.0 1373.1 1563.0
  水利、环境和公共设施管理业 647 728 2120.4 3414.9 1221.4 1951.7 349.7 473.8 344.3 461.1
  居民服务、修理和其他服务业 607 605 132.6 132.1 87.2 82.7 126.5 144.3 124.8 141.4
  教育 438 501 138.8 163.0 68.4 80.8 93.6 107.8 92.2 105.1
  卫生和社会工作 431 492 270.7 321.5 179.1 203.3 196.6 229.7 195.0 226.0
  文化、体育和娱乐业 709 833 994.4 1080.4 568.0 636.9 270.1 319.1 260.8 300.9
  房地产业 1350 1430 523.5 602.3 358.3 408.7 244.4 305.2 237.4 288.5
按省辖市分
  南京市 2674 2891 15522.8 17361.5 8454.0 9417.0 4025.6 4549.4 3961.1 4427.9
  无锡市 1013 1046 3597.3 3995.7 2294.0 2564.6 719.7 825.5 700.3 800.6
  徐州市 983 1204 1566.3 1690.6 834.9 890.2 528.8 634.8 521.6 587.6
  常州市 1295 1363 2040.4 2503.5 1255.4 1627.4 769.8 799.4 759.2 784.9
  苏州市 2756 2629 8636.0 9543.9 4773.8 5268.3 2070.3 2343.7 2021.5 2280.9
  南通市 2031 2067 3373.5 2945.0 2049.1 1667.7 903.9 1011.9 894.0 984.8
  连云港市 570 622 3261.2 4424.8 1743.9 2543.7 466.0 550.6 447.7 508.5
  淮安市 1117 1156 742.0 905.0 345.8 440.6 406.2 431.8 403.2 420.8
  盐城市 1253 1488 2004.4 2611.6 1164.8 1522.1 476.3 597.1 447.3 589.2
  扬州市 918 912 1833.0 1885.1 1039.2 1089.2 376.5 401.8 368.4 383.3
  镇江市 655 657 1869.0 1400.9 1017.8 840.1 300.6 359.1 295.9 349.6
  泰州市 758 860 1915.9 3311.1 1061.7 2142.8 332.5 407.7 318.2 398.2
  宿迁市 518 662 577.6 650.4 324.5 365.6 194.6 216.8 191.5 211.5