14-1  国内贸易基本情况
    2012 2013 2014 2015 2016
限额以上法人企业(个) 16358 25175 22683 22165 22514
  批发业 7871 13050 11388 10753 10852
  零售业 5740 8681 8147 8290 8571
  住宿业 935 1042 1026 1057 1061
  餐饮业 1812 2402 2122 2065 2030
限额以上产业活动单位(个) 28452 39672 36544 36099 36611
  批发业 11221 16009 13474 12734 12437
  零售业 13052 18645 18395 18635 19436
  住宿业 1072 1178 1156 1203 1203
  餐饮业 3107 3840 3519 3527 3535
限额以上企业(单位)从业人数(人) 1229898 1442376 1372467 1316192 1288982
  批发业 347101 462293 426460 414793 404339
  零售业 515393 605001 589719 573752 561763
  住宿业 144273 134364 127611 129100 126789
  餐饮业 223131 240718 228677 198547 196091
限额以上批发和零售业
  商品购进总额(亿元) 32972.76 42377.61 41554.17 40149.81 43797.28
  商品销售总额(亿元) 35792.88 46399.82 46152.51 42772.98 47801.39
  商品库存总额(亿元) 2108.28 2496.86 2582.84 2471.78 2928.76
社会消费品零售总额(亿元) 18411.11 20878.20 23458.07 25876.77 28707.12
商品交易市场数(个) 3890 2625 2826 2861 2817
  消费品市场 3492 2204 2438 2466 2448
  生产资料市场 398 421 388 395 369