14-4 限额以上批发和零售业基本情况(2016年)
项 目 法人企业数

(个)
产业活动
单位数
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从业人员

(人)
总 计 19423 31873 29929774 966102
  #国有控股 855 4166 4128508 102975
批发业 10852 12437 4860476 404339
  #国有控股 539 1173 1574357 57527
 按登记注册类型分  
  内资企业 10463 11912 3987835 346759
    国有企业 217 309 86901 20479
    集体企业 44 60 36133 1454
    股份合作企业 5 5 1028 344
    联营企业  
      国有联营企业  
      集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 2102 2622 1448213 106459
      国有独资公司 65 197 574469 8013
      其他有限责任公司 2037 2425 873744 98446
    股份有限公司 165 525 212423 29195
    私营企业 7649 8106 2031953 173733
      私营独资企业 83 97 79519 2060
      私营合伙企业 9 9 454 269
      私营有限责任公司 7364 7803 1809660 165218
      私营股份有限公司 193 197 142320 6186
    其他企业 281 285 171184 15095
  港、澳、台商投资企业 171 273 40051 21330
    合资经营企业 28 38 9965 3554
    合作经营企业  
    独资经营企业 138 227 29986 17315
    港、澳、台商投资股份有限公司 5 8 100 461
    其他港澳台投资  
  外商投资企业 218 252 832590 36250
    合资经营企业 39 48 717875 2663
    合作经营企业 2 3 50 229
    独资经营企业 173 189 111564 31500
    外商投资股份有限公司   1 100 589
    其他外商投资 4 11 3001 1269
 按行业分  
  农、林、牧产品批发 663 724 287187 25029
  食品、饮料及烟草制品批发 854 1001 458866 64237
  纺织、服装及家庭用品批发 1643 1779 363825 94462
  文化、体育用品及器材批发 289 310 105681 15589
  医药及医疗器材批发 315 379 232791 45972
  矿产品、建材及化工产品批发 4980 6024 2750489 96656
  机械设备、五金产品及电子产品批发 1554 1628 481377 50926
  贸易经纪与代理 157 157 22902 2651
  其他批发业 397 435 157358 8817
零售业 8571 19436 25069298 561763
  #国有控股 316 2993 2554151 45448
 按登记注册类型分  
  内资企业 8349 17961 20296676 444834
    国有企业 51 84 122175 4517
    集体企业 111 202 168521 3569
    股份合作企业 12 16 11480 260
    联营企业 5 10 14767 553
      国有联营企业 1 2 2826 412
      集体联营企业 4 8 11941 141
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 1919 7143 7605968 157878
      国有独资公司 29 183 81796 1860
      其他有限责任公司 1890 6960 7524172 156018
    股份有限公司 206 2047 2480627 33446
    私营企业 5781 8184 9675722 232624
      私营独资企业 345 377 302585 5894
      私营合伙企业 41 44 25320 477
      私营有限责任公司 5192 7437 8943050 216076
      私营股份有限公司 203 326 404767 10177
    其他企业 264 275 217416 11987
  港、澳、台商投资企业 128 477 2560605 70904
    合资经营企业 31 40 461664 7865
    合作经营企业  
    独资经营企业 94 429 2075505 62121
    港、澳、台商投资股份有限公司 3 5 22180 867
    其他港澳台投资   3 1256 51
  外商投资企业 94 998 2212017 46025
    合资经营企业 27 843 1329688 25493
    合作经营企业 1 4 20400 237
    独资经营企业 63 142 842332 19830
    外商投资股份有限公司 2 8 18597 435
    其他外商投资 1 1 1000 30
 按行业分  
  综合零售 856 3453 9875205 191737
  食品、饮料及烟草制品专门零售 1048 2943 847691 42496
  纺织、服装及日用品专门零售 590 961 1032038 43355
  文化、体育用品及器材专门零售 577 990 846650 25199
  医药及医疗器材专门零售 491 3269 716473 42630
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2844 4943 8197249 130325
  家用电器及电子产品专门零售 1013 1600 1947099 45451
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 661 719 911758 18765
  货摊、无店铺及其他零售业 491 558 695135 21805
 按经营方式分  
  独立商店 7062 9339 16696967 335223
  连锁商店总店 220 6472 4537258 105813
  连锁商店分店 237 1863 2358384 48054
  其他 1052 1762 1476689 72673
 按零售业态分  
  有店铺零售         8190 19049 24680131 538239
    食杂店     60 211 43107 2562
    便利店     81 441 232498 5068
    折扣店     9 13 43549 569
    超市     341 823 622411 28179
    大型超市     199 1717 5119573 108589
    仓储会员店     12 12 68148 646
    百货店     437 827 4267524 66729
    专业店     4551 10863 8016952 184035
    专卖店     2045 3610 4930262 113018
    家具建材商店     168 179 401983 7602
    购物中心     40 91 598720 8872
    厂家直销中心     247 259 334684 11931
  无店铺零售         381 387 389167 23524
    电视购物     4 4 130 1145
    邮购     2 3 3550 1039
    网上商店     270 273 306578 17767
    自动售货亭     1 3 1258 71
    电话购物     5 5 1456 206
    其他 99 99 76195 3296
在总计中:  
南京市 2593 5908 6190468 239968
无锡市 1543 2802 2866115 90250
徐州市 2392 2854 2616738 81873
常州市 1912 2829 1928898 66782
苏州市 3228 5834 5710300 186695
南通市 2217 3417 3418814 74134
连云港市 522 808 555529 27731
淮安市 907 1053 1144645 32321
盐城市 1436 1742 1240499 42454
扬州市 714 1556 1216891 33075
镇江市 548 759 965427 27834
泰州市 865 1382 1368496 38960
宿迁市 546 929 706954 24025