14-7 限额以上住宿和餐饮业基本情况(2016年)
项 目 法人企业数(个) 产业活动
单位数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从业人员(人)
  3091 4738 6868577 322880
  #国有控股 273 328 849332 45175
住宿业 1061 1203 2556078 126789
  #国有控股 192 215 618997 34070
 按登记注册类型分组  
 内资企业 992 1106 2293305 110341
  国有企业 80 96 221303 13837
  集体企业 20 21 30358 1540
  股份合作企业   2 3930 564
  联营企业 2 2 5000 138
   国有联营企业 1 1 2000 73
   集体联营企业 1 1 3000 65
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 319 354 989640 45727
   国有独资公司 27 28 95973 5970
   其他有限责任公司 292 326 893667 39757
  股份有限公司 38 53 129507 7006
  私营企业 527 570 900887 40996
   私营独资企业 46 50 63871 2373
   私营合伙企业 5 6 7700 391
   私营有限责任公司 441 478 772390 34384
   私营股份有限公司 35 36 56926 3848
  其他企业 6 8 12680 533
 港、澳、台商投资企业 35 44 107822 7822
  合资经营企业 16 20 59359 4876
  合作经营企业  
  独资经营企业 19 23 48303 2911
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资   1 160 35
  外商投资企业 34 53 154951 8626
    合资经营企业 11 18 80859 3104
    合作经营企业   0
    独资经营企业 21 33 70692 5162
    外商投资股份有限公司 2 2 3400 360
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 648 748 2158468 108190
 一般旅馆 376 416 352339 16047
 其他住宿服务 37 39 45271 2552
 按星级等级分组  
  一星 2 3 4296 317
  二星 39 42 61071 2039
 三星 183 197 390267 15204
  四星 144 156 545994 27176
  五星 78 107 454375 31872
 其他 615 698 1100075 50181
餐饮业 2030 3535 4312499 196091
  #国有控股 81 113 230335 11105
 按登记注册类型分组  
 内资企业 1959 2368 3737749 139918
  国有企业 26 57 85894 3413
  集体企业 14 15 14423 780
  股份合作企业 2 3 6400 149
  联营企业   1 150 40
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业   1 150 40
  有限责任公司 413 501 924729 41550
   国有独资公司 20 20 51002 2627
   其他有限责任公司 393 481 873727 38923
  股份有限公司 32 48 147295 3697
  私营企业 1456 1715 2513010 89008
   私营独资企业 308 326 397912 10512
   私营合伙企业 19 21 26339 803
   私营有限责任公司 1084 1299 1993004 74308
   私营股份有限公司 45 69 95755 3385
  其他企业 16 28 45848 1281
 港、澳、台商投资企业 39 253 152991 12356
  合资经营企业 13 128 60729 4351
  合作经营企业 3 3 6600 226
  独资经营企业 22 118 74957 7514
  港、澳、台商投资股份有限公司   2 503 21
    其他港澳台投资 1 2 10202 244
  外商投资企业 32 914 421759 43817
    合资经营企业 9 402 149154 22059
    合作经营企业 1 2 4600 202
    独资经营企业 21 504 266832 21440
    外商投资股份有限公司 1 4 923 80
    其他外商投资   2 250 36
 按行业分组  
  正餐服务 1865 2192 3659027 132936
  快餐服务 95 1146 540467 50857
  饮料及冷饮服务 13 92 45436 3148
  其他餐饮业 57 105 67569 9150
 按经营方式分组  
 独立商店 1809 2004 3328380 122096
 连锁商店总店 55 1166 554407 51374
 连锁商店分店 69 257 207450 10865
  其他 97 108 222262 11756
在总计中:  
南京市 577 1238 1550872 72486
无锡市 255 499 764725 44638
徐州市 259 270 393265 13096
常州市 158 290 548175 32450
苏州市 397 852 1066749 67143
南通市 224 278 430969 15278
连云港市 102 116 187537 6695
淮安市 218 224 329085 10963
盐城市 315 324 475685 16787
扬州市 203 239 364396 15688
镇江市 121 132 255671 10922
泰州市 171 181 321870 11711
宿迁市 91 95 179578 5023