14-8 住宿和餐饮业经营情况(2016年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 42255058            
限额以上企业和单位 7095335 1682183 4910753 242570 259829 379078 1713833
  #国有控股 960301 329436 484747 46994 99124 71666 214918
 住宿业 2765582 1257967 1240957 78704 187955 267706 526145
  #国有控股 741784 285256 331828 37757 86943 61258 141354
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2384496 1072383 1067332 75957 168824 237221 473914
  国有企业 269975 108806 133952 4132 23085 24778 59501
  集体企业 33652 10745 20798 545 1565 3561 7991
  股份合作企业 20026 10285 9349 393 784 1051
  联营企业 4239 1778 2134 39 288 504 1350
   国有联营企业 3410 1539 1544 39 288 372 950
   集体联营企业 829 240 590 132 400
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 950844 420984 438192 22860 68809 87478 192828
   国有独资公司 93635 39008 42324 2416 9888 9448 20865
   其他有限责任公司 857209 381976 395868 20444 58921 78030 171963
  股份有限公司 233706 88471 82052 26583 36600 15080 31514
  私营企业 861286 425865 376660 21564 37196 103856 176459
   私营独资企业 55937 24992 26066 3029 1850 6316 13024
   私营合伙企业 11174 3085 7909 163 18 806 2113
   私营有限责任公司 716274 364486 303238 15521 33029 89425 147336
   私营股份有限公司 77901 33303 39449 2851 2299 7309 13986
  其他企业 10768 5449 4196 235 888 1180 3220
 港、澳、台商投资企业 164622 76437 79801 797 7587 14463 29355
  合资经营企业 106484 46156 53679 438 6211 8190 19622
  合作经营企业  
  独资经营企业 57896 30039 26122 359 1376 6110 9733
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资 242 242 163
  外商投资企业 216465 109147 93824 1950 11544 16022 22876
    合资经营企业 57632 24748 28023 1292 3569 6045 10320
    合作经营企业  
    独资经营企业 144888 78180 59968 393 6347 9392 11194
    外商投资股份有限公司 13945 6218 5833 265 1628 585 1362
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2371997 1000494 1131203 69140 171159 198904 464310
 一般旅馆 343055 227652 94115 8350 12938 61706 52969
 其他住宿服务 50530 29821 15638 1214 3858 7096 8866
 按星级等级分组  
  一星 2314 1253 1034 27 572 500
  二星 41692 14428 22360 934 3969 4869 11889
 三星 269043 100220 141062 6196 21565 33875 89196
  四星 518401 206483 263580 11537 36801 46818 138895
  五星 848165 344663 402681 34853 65969 46903 114607
 其他 1085968 590920 410239 25157 59652 134669 171058
 餐饮业 4329753 424217 3669796 163867 71874 111372 1187688
  #国有控股 218517 44180 152919 9237 12181 10408 73564
 按登记注册类型分组  
 内资企业 3071181 393950 2483899 126090 67242 105560 1021302
  国有企业 94716 12944 70416 4011 7345 4156 37391
  集体企业 13691 2307 9137 424 1823 941 4099
  股份合作企业 5331 109 5196 26 74 2680
  联营企业 870 363 507 85 120
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 870 363 507 85 120
  有限责任公司 839851 160122 629672 25048 25009 39944 246239
   国有独资公司 48865 11301 33480 2232 1852 2046 18142
   其他有限责任公司 790986 148821 596192 22816 23157 37898 228097
  股份有限公司 129119 6543 115799 4575 2202 2010 30908
  私营企业 1961467 207198 1631738 91838 30693 57087 688208
   私营独资企业 266368 16585 226513 21255 2016 4613 106094
   私营合伙企业 25815 2011 20967 2421 417 813 8237
   私营有限责任公司 1588644 178948 1328485 64221 16990 48554 549472
   私营股份有限公司 80641 9655 55774 3943 11269 3107 24405
  其他企业 26136 4364 21433 169 170 1263 11657
 港、澳、台商投资企业 294416 22188 267280 1034 3914 4033 36543
  合资经营企业 89160 7641 79142 155 2222 1171 12614
  合作经营企业 2133 576 1492 64 200 1320
  独资经营企业 195820 10830 182665 806 1520 2062 21885
  港、澳、台商投资股份有限公司 792 792 130
    其他港澳台投资 6511 3142 3188 9 172 600 594
  外商投资企业 964156 8078 918618 36742 718 1779 129843
    合资经营企业 342646 545 341891 34 176 436 49633
    合作经营企业 5283 369 4727 184 3 180 2122
    独资经营企业 611057 7165 566850 36504 539 1163 77572
    外商投资股份有限公司 3597 3577 20 361
    其他外商投资 1572 1572 155
 按行业分组  
 正餐服务 2942428 418059 2355435 112789 56145 109801 959526
 快餐服务 1089145 1075 1050911 24534 12625 435 169429
 饮料及冷饮服务 112508 96283 14310 1915 12690
 其他餐饮服务 185672 5082 167167 12234 1188 1136 46043
 按经营方式分组  
 独立商店 2730337 391124 2173135 115114 50964 102670 876656
 连锁商店总店 1057626 881 1015164 38841 2740 354 170897
 连锁商店分店 276401 13087 258090 4036 1188 3419 55183
 其他 265390 19125 223406 5876 16982 4929 84952
限额以下企业(单位)和个体 35159723