14-11 亿元以上商品交易市场基本情况(2016年)
项 目 市场个数
(个)
年末摊位数
(个)
年末已出租
摊位(个)
商品成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
交易业主从业
人员(万人)
  501 392772 344084 16900.81 3211.56 98.39
按经营环境分  
露天式 51 23239 19580 1172.53 233.53 8.23
封闭式 379 319330 280530 12382.49 2437.74 80.52
其他 71 50203 43974 3345.79 540.29 9.64
按经营方式分  
以批发为主 274 265549 231308 15121.83 2372.96 72.80
以零售为主 227 127223 112776 1778.98 838.60 25.59
按市场类别分  
综合市场 118 108595 93427 2994.54 751.78 25.84
 综合贸易市场 118 108595 93427 2994.54 751.78 25.84
  生产资料综合市场 4 10875 8949 84.19 133.21 1.28
  工业消费品综合市场 19 32345 29781 661.49 210.06 8.18
  农产品综合市场 72 43997 37214 1701.88 266.88 10.62
  其他综合市场 23 21378 17483 496.98 141.63 5.76
专业市场 383 284177 250657 13956.27 2459.78 72.55
 生产资料市场 89 62243 49476 5474.39 719.45 12.07
  农业生产用具市场 1 328 328 5.11 5.27 0.10
  农用生产资料市场 2 253 231 23.17 11.05 0.14
  煤炭市场  
  木材市场 8 5123 4577 106.32 60.93 0.45
  建材市场 31 24904 19400 277.23 255.96 4.83
  化工材料及制品市场 8 8371 7594 1282.50 47.14 0.91
  金属材料市场 32 18709 13956 3630.11 310.70 4.66
  机械设备市场 5 3456 2397 133.06 25.62 0.82
  其他生产资料市场 2 1099 993 16.89 2.78 0.16
 农产品市场 107 54341 48349 1938.73 335.04 16.34
  粮油市场 13 6695 5516 373.09 84.38 0.99
  肉禽蛋市场 26 9219 7668 382.50 33.51 1.94
  水产品市场 22 8653 7538 273.54 74.82 3.04
  蔬菜市场 14 7962 7613 219.83 44.97 5.57
  干鲜果品市场 9 6285 5207 194.52 33.77 1.07
  棉麻土畜、烟叶市场 2 2440 2411 250.00 43.05 1.26
  其他农产品市场 21 13087 12396 245.24 20.55 2.47
 食品、饮料及烟酒市场 15 5430 4515 109.15 36.47 1.00
  食品饮料市场 3 790 687 23.19 9.57 0.10
  茶叶市场  
  烟酒市场 1 200 188 3.19 0.32 0.04
  其他食品、饮料及烟酒市场 11 4440 3640 82.76 26.58 0.86
 纺织、服装、鞋帽市场 34 86028 80281 4474.08 393.43 26.55
  布料及纺织品市场 8 22945 22306 2671.94 180.96 9.77
  服装市场 11 35371 31803 1444.44 131.81 11.00
  鞋帽市场 3 2898 2747 45.83 16.22 0.54
  其他纺织服装鞋帽市场 12 24814 23425 311.88 64.43 5.25
 日用品及文化用品市场 9 6347 6227 110.22 20.71 1.57
  小商品市场 5 4975 4914 101.93 13.96 1.20
  箱包市场  
  玩具市场  
  文具市场 1 300 250 1.89 4.00 0.13
  图书、报刊杂志市场  
  音像制品及电子出版物市场 1 328 328 2.74 1.10 0.12
  体育用品市场  
  其他日用品及文化用品市场 2 744 735 3.67 1.65 0.12
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1500 1440 97.18 6.00 0.55
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1500 1440 97.18 6.00 0.55
 电器、通讯器材、电子设备市场 9 3869 3451 39.82 9.71 0.92
  家电市场 1 400 385 5.42 1.10 0.05
  通讯器材市场 1 1604 1604 5.01 4.42 0.32
  照相、摄像器材市场  
  计算机及辅助设备市场 6 1740 1337 27.42 3.99 0.52
  其他电器、通讯器材、电子设备市场 1 125 125 1.96 0.20 0.03
 医药、医疗用品及器材市场  
  中药材市场  
  其他医药、医疗用品及器材市场  
 家具、五金及装饰材料市场 91 52619 46918 885.12 682.11 9.98
  家具市场 26 15185 12437 187.29 200.22 1.73
  装饰材料市场 37 18045 16821 289.55 280.17 3.99
  灯具市场 1 3000 2940 95.21 41.10 0.80
  厨具、盥洗设备市场  
  五金材料市场 17 10780 9223 174.59 85.44 1.48
  其他装修市场 10 5609 5497 138.48 75.18 1.98
 汽车、摩托车及零配件市场 16 5535 4233 530.31 171.08 2.21
  汽车市场 11 2568 2038 464.63 137.38 1.33
  摩托车市场  
  机动车零配件市场 5 2967 2195 65.67 33.70 0.88
 花、鸟、鱼、虫市场 3 3994 3658 224.91 63.30 0.64
  花卉市场 3 3994 3658 224.91 63.30 0.64
  鸟市场  
  观赏鱼市场  
  其他花鸟鱼虫市场  
 旧货市场 1 73 70 2.00 2.50 0.01
  古玩、古董、字画市场  
  邮票、硬币市场  
  其他旧货市场 1 73 70 2.00 2.50 0.01
 其他专业市场 7 2198 2039 70.38 19.97 0.71
按省辖市分
  南京市 37 34848 33519 959.74 242.98 6.84
  无锡市 53 45314 39901 3207.04 489.44 11.66
  徐州市 28 40951 32148 763.31 252.12 8.65
  常州市 56 43708 36650 2065.80 515.72 11.89
  苏州市 82 84729 77306 6056.62 600.18 24.44
  南通市 80 46752 42372 1801.81 287.22 11.31
  连云港市 24 16062 14962 262.02 92.85 2.70
  淮安市 18 11506 9189 85.81 72.11 3.00
  盐城市 22 10466 9177 81.17 88.35 2.26
  扬州市 56 21038 19917 706.25 167.47 7.70
  镇江市 14 7379 6614 383.09 111.56 1.86
  泰州市 24 17691 15209 328.61 178.09 2.66
  宿迁市 7 12328 7120 199.54 113.47 3.44