15-4 县级以上政府部门所属研究与开发机构课题情况(2016年)
指标名称 课题数(个)   课题经费
内部支出
(万元)
    课题人员折合全时工作量(含外聘人员与在读研究生)(人年)  
#R&D课题 #政府资金 #R&D课题
经费
#研究人员
总 计     8064 6435 352158.6 254284.1 267195.3 9920 6996
中央政府部门下达课题     3072 2715 159077.4 138485.8 132322.5 4065 3033
    国家重大科技专项 152 131 16536.7 12231.3 12724.4 259 194
    自然科学基金课题 1416 1416 38254.1 35615.7 38254.1 1711 1388
    863计划课题 29 26 2747.7 1183.2 2595 148 49
    国家科技支撑(攻关)计划课题 73 54 6840 6178.5 4401.7 207 112
    国家重点研发计划课题 41 33 1951.4 1527.3 1702 66 51
    国家发改委产业化示范工程 2 2 81 81 81 3 3
    国家973计划课题 35 35 2568.4 2543.7 2568.4 41 33
    公益性行业科研专项 102 59 9294.1 7705.1 6443.2 200 127
    国家社会科学基金课题 25 24 1216.5 742.1 1124.5 32 29
    其它课题 1197 935 79587.6 70677.9 62428.1 1399 1047
地方政府部门下达课题     3146 2335 134328.8 96719.9 98080.1 4238 2883
    地方自然科学基金课题 428 417 13486.3 11447.2 13234.1 667 481
    地方科技攻关计划课题 298 237 18224.3 9804 16241 694 336
    地方火炬计划课题 1 66.8 66.8 2 2
    地方星火计划课题
    地方社会科学基金课题 41 34 5567.7 4864.7 4708.2 72 57
    其它课题 2378 1647 96983.6 70537.1 63896.8 2802 2008
企业委托课题     1003 638 33427.4 1837.8 14650.3 550 355
自选课题     490 453 11864.9 9663.1 10917.9 378 335
国际合作课题     29 26 1454.8 449.7 1361.8 25 16
其它课题     324 268 12005.4 7127.8 9862.6 665 372