15-17 教育事业基本情况
指 标 2012 2013 2014 2015 2016
学校数(所)          
  普通高等学校 128 131 134 137 141
  普通中等学校 2903 2886 2875 2885 2908
   中等专业学校 168 169 174 174 165
    普通中学 2660 2651 2644 2660 2692
     #高中 594 578 567 569 571
    职业高中 75 66 57 51 51
  小学 4128 4020 4023 4068 4036
  特殊教育 107 107 106 106 101
专任教师(万人)
  普通高等学校 10.60 10.83 10.45 10.72 10.98
  普通中等学校 31.94 31.51 31.15 30.84 31.09
    中等专业学校 2.80 2.97 3.03 3.04 2.98
    普通中学 27.95 27.43 27.13 26.88 27.17
     #高中 9.72 9.73 9.65 9.54 9.51
    职业高中 1.19 1.11 0.99 0.92 0.95
  小学 25.26 25.82 27.02 27.79 28.92
  特殊教育 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33
招生数(万人)
  普通高等教育 48.13 48.75 49.40 49.96 50.58
    研究生 4.62 4.80 4.91 5.10 5.31
    本专科生 43.50 43.95 44.49 44.86 45.27
  普通中等学校 126.37 119.63 114.97 116.74 122.26
    中等专业学校 19.70 18.51 17.40 17.72 17.55
    普通中学 101.72 96.00 93.75 95.38 101.98
     #高中 37.69 42.59 31.98 31.95 31.82
    职业高中 4.95 5.12 3.82 3.64 2.73
  小学 79.48 85.13 88.89 91.96 93.46
  特殊教育 0.35 0.35 0.34 0.38 0.40
在校学生(万人)
  普通高等教育 181.07 183.04 184.93 187.13 190.74
    研究生 13.95 14.59 15.07 15.56 16.15
    本专科生 167.12 168.45 169.86 171.57 174.58
  普通中等学校 398.58 369.10 354.79 347.43 350.50
    中等专业学校 63.12 56.68 54.00 51.89 51.13
    普通中学 317.89 296.74 288.62 284.52 290.10
     #高中 120.87 110.99 103.42 97.80 95.15
    职业高中 17.57 15.68 12.17 11.02 9.27
  小学 422.76 435.37 471.48 499.64 522.20
  特殊教育 2.47 2.31 2.24 2.31 2.47
毕业生数(万人)
  普通高等教育 50.86 51.41 52.04 52.69 52.52
    研究生 3.84 4.03 4.17 4.28 4.37
    本专科生 47.03 47.38 47.87 48.41 48.16
  普通中等学校 141.67 138.52 124.98 120.18 116.25
    中等专业学校 15.45 21.36 18.40 18.06 17.06
    普通中学 119.69 110.11 101.12 98.09 95.47
     #高中 44.48 42.59 39.67 36.88 33.87
    职业高中 6.53 7.05 5.46 4.03 3.72
  小学 64.51 63.94 62.19 64.69 72.18
  特殊教育 0.33 0.34 0.30 0.35 0.33