15-21 普通高等教育分科学生数(2016年)
单位:人
   毕业生数 招生数 在校生数
本科合计 244215 290333 1068951
 #女生 128144 147846 546243
哲学 90 137 511
经济学 14469 16610 62222
法学 6571 7317 28356
教育学 5917 8813 29085
文学 20751 23998 85769
 #外语 10873 12455 44141
 #艺术 604 589 2425
历史学 15810 17496 66863
理学 100485 122880 449131
工学 3306 3608 13506
农学 12471 15088 64038
医学 47772 52847 191402
管理学 15969 20950 75643
专科合计 237339 240924 676896
 #女生 118839 114297 320361
农林牧渔大类 5836 6519 17459
交通运输大类 1971 1836 5359
生化与药品大类 1600 1328 4448
资源开发与测绘大类 24110 20575 62565
材料与能源大类 75 88 302
土建大类 41860 40568 118550
水利大类 3786 2503 9064
制造大类 2911 2406 7018
电子信息大类 4766 5710 15510
环保、气象与安全大类 8238 12355 30797
轻纺食品大类 29472 31020 83121
财经大类 13197 18248 43732
医药卫生大类 49575 51910 146522
旅游大类 7490 8749 23554
公共事业大类 16145 14443 48584
文化教育大类 2066 1946 5989
艺术设计传媒大类 21768 18624 47607
公安大类 961 723 2011
法律大类 1512 1373 4704
 注:招生数含五年制高职、专转本学生