16-3 公共图书馆业务活动及经费情况(2016年)
项 目 总 计  
#省  级
公共图书馆
#县(市、区)级
公共图书馆
总藏量(万册、件) 7602.00 1139.00 4292.00
书架单层总长度(万米) 131.00 26.00 44.00
累计发放有效借书证数(万个) 1100.00 61.00 371.00
书刊文献外借人次(万人次) 2888.00 125.00 1884.00
书刊文献外借册次(万册次) 5088.00 153.00 3111.00
组织各类讲座次数(次) 3393 107 2275
参加人数(万人次) 65.00 3.00 37.00
举办展览(个) 1237 61 809
参观人次(万人次) 384.00 118.00 183.00
举办培训班(个) 2086 430 1350
培训人次(万人次) 10.00 8.00
总支出(万元) 103891 18129 43136
 #新增藏量购置费 15626 3336 7070
本年新购藏量(万册、件) 584.00 46.00 368.00
公用房屋建筑面积(万平方米) 116.00 10.00 72.00
 #书库 17.00 1.00 9.00
阅览室座席(个) 54037 2747 35033