16-5 图书出版情况(2016年)
      出版图书
   
(种)
总印数

(万册)
总印张

(万印张)
总计 27473 62415.13 450214.67
马列主义、毛泽东思想 34 13.57 178.69
哲学 400 326.01 4068.68
社会科学总论 185 141.58 1806.53
政治、法律 394 329.56 3589.19
军事 20 73.66 688.67
经济 785 214.30 3284.99
文化、科学、教育、体育 16452 54218.23 363109.52
语言、文字 750 376.53 4951.91
文学 2725 3114.68 36012.26
艺术 1965 1910.79 9878.82
历史、地理 770 451.72 6173.59
自然科学总论 27 10.36 76.08
数理科学、化学 298 110.59 1452.77
天文学、地理科学 86 26.93 294.91
生物科学 61 51.64 500.57
医药、卫生 691 443.57 5616.51
农业科学 123 50.59 339.63
工业技术 1414 451.28 6894.76
交通运输 126 31.90 500.16
航空、航天 3 1.80 11.45
环境科技 65 14.14 147.81
综合性图书 99 51.72 637.17
 注:该表为使用中国标准书刊号部分。