16-16 卫生事业基本情况 (2016年)
项 目 机构数
(个)
床位数
(张)
卫生工作
   员(人)
 
#卫生技术
   
 
#医师
    32135 443100 654210 517065 204687
医院 1679 356228 397939 332678 111971
  综合医院 1033 224834 261802 222874 75114
  中医医院 111 43781 54705 47217 17262
  中西医结合医院 27 6329 8178 6833 2646
  专科医院 403 61125 65398 51664 16117
  护理院 105 20159 7856 4090 832
基层医疗卫生机构 29116 77546 212852 155894 81286
   社区卫生服务中心(站) 2660 18480 44447 37674 16151
   卫生院 1041 58803 79787 67002 30562
   村卫生室 15481 48417 15893 14629
   门诊部 1300 157 16892 13317 6576
   诊所.卫生所.医务室 8634 106 23309 22008 13368
专业公共卫生机构 1059 6495 36528 24801 9978
   疾病预防控制中心 117 7956 6135 3734
   专科疾病防治院(所、站) 42 1079 1507 1141 509
   健康教育所(站、中心) 6 99 38 12
   妇幼保健院(所、站) 110 5411 13096 10640 4412
   急救中心(站) 43 5 1541 651 355
   采供血机构 30 2166 1520 132
   卫生监督所(中心) 106 3447 3064
   计划生育技术服务机构 605 6716 1612 824
其他卫生机构 281 2831 6891 3692 1452
   疗养院 15 2831 1367 761 294
   医学科学研究机构 9 402 188 111
   医学在职培训机构 29 966 202 88
   临床检验中心(所、站) 32 1654 904 61
   统计信息中心 4 55 6 2
   其他 192   2447 1631 896
  注:本表人员合计中包括乡村医生31179人和卫生员1345人。