16-17 卫生机构数
单位:个
年份 地区 总 计 #医院 #卫生院 #门诊部 #妇幼
保健院
(所、站)
#专科疾病防治院
(所、站)
#疾病预防控制中心(防疫站)
1978 9277 2428   84 9 107
1980 9943 2457 99 17 119
1985 11515 2460 105 84 127
1990 12366 2491 114 108 135
1995 12039 2534 117 122 141
2000 12813 634 1877 106 112 118 142
2001 13208 662 1771 119 112 113 147
2002 12368 891 1625 293 111 80 145
2003 12733 920 1602 313 106 59 136
2004 14447 995 1493 371 107 45 143
2005 15324 1014 1472 372 107 49 154
2006 17143 1061 1407 395 107 48 153
2007 19129 1087 1384 458 106 49 166
2008 13451 1093 1448 474 104 49 170
2009 13388 1112 1440 484 105 47 170
2010 30961 1157 1276 535 103 46 130
2011 31680 1283 1223 708 106 53 129
2012 31054 1426 1117 813 110 48 128
2013 31005 1490 1066 921 109 45 124
2014 32000 1524 1046 992 110 43 123
2015 31925 1581 1035 1100 109 44 120
2016 32135 1679 1041 1300 110 42 117
南京市 2383 209 16 124 14 5 17
无锡市 2308 159 32 178 7 6 7
徐州市 4584 131 160 55 13 1 11
常州市 1267 56 58 107 7 2 7
苏州市 3175 206 77 311 7 4 11
南通市 3131 216 105 69 7 3 9
连云港市 2726 80 91 76 9 1 9
淮安市 2237 57 128 10 9 4 9
盐城市 3233 151 135 66 10 4 10
扬州市 1787 69 73 150 8 4 7
镇江市 976 47 50 55 7 3 7
泰州市 1963 67 116 73 6 4 7
宿迁市 2365 231 0 26 6 1 6
 注:从2010年起卫生机构数包括村卫生室的数字(以下表同)。