| 17-9 残疾人事业基本情况(2016) | |
| 项 目 | 绝对数 (人) |
| 康复 | |
| 视力残疾康复 | 16274 |
| 白内障复明手术 | 1224 |
| 盲杖及其辅助器具 | 7762 |
| 盲人定向行走及适应训练 | 3857 |
| 中途盲者支持性服务 | 1576 |
| 听力残疾康复(人) | 7265 |
| 人工耳蜗植入手术及服务(0-6岁儿童) | 260 |
| 助听器适配及适应训练(0-6岁儿童) | 1095 |
| 肢体残疾康复 | 64967 |
| 矫治手术(0-6岁儿童) | 169 |
| 辅助器具适配及服务 | 53894 |
| 支持性服务 | 13956 |
| 智力残疾康复 | 7350 |
| 认知及适应训练 | 7054 |
| 支持性服务 | 5057 |
| 精神残疾康复 | 49472 |
| 沟通及适应训练(0-17岁) | 3039 |
| 支持性服务 | 27523 |
| 精神疾病治疗 | 44704 |
| 精神障碍作业疗法训练 | 18073 |
| 教育 | |
| 新入园残疾儿童(彩票公益金助学项目) | 186 |
| 特殊教育普通高中在校生 | 521 |
| 残疾人中等职业教育在校生 | 1225 |
| 普通高等院校录取残疾考生 | 415 |
| 就业 | |
| 就业合计 | 366019 |
| 务农及种养大户 | 121367 |
| 灵活就业及居家就业 | 68192 |
| 按比例就业 | 66426 |
| 集中就业 | 50403 |
| 自主创业 | 8115 |
| 社区基层就业及公益性岗位 | 3387 |
| 辅助性就业 | 7111 |
| 农村劳动力转移 | 5278 |
| 基地就业 | 3085 |
| 其他 | 32655 |
| 社会保障 | |
| 60周岁以下参保残疾居民 | 641310 |
| #重度残疾人 | 208706 |
| 非重度残疾人 | 432604 |
| 扶贫 | |
| 残疾人实用技术培训 (人次) | |
| 实用技术培训 | 14335 |
| #扫盲教育 | 2740 |
| 农村贫困残疾人危房改造 | |
| 危房改造 (户) | 921 |
| 受益残疾人 | 1000 |
| 残联组织建设 | |
| 省市县乡残联实有人员 | 4973 |