17-14 公安机关立案的刑事案件情况
案件类别 立 案(起) 构 成(%)
2015 2016 2015 2016
合 计 364437 401507 100 100
  杀人 317 285 0.08 0.07
  伤害 4337 4519 1.06 1.13
  抢劫 1374 1098 0.34 0.27
  强奸 1392 1328 0.34 0.33
  拐卖妇女儿童 29 21 0.01 0.01
  盗窃 291551 287401 71.31 71.58
  诈骗 65388 60380 15.99 15.04
  走私
  伪造、变造货币,出售、购买、运输、持有、使用假币 49 130 0.01 0.03
  毒品刑事犯罪 5126 1.28
  抢夺 1397 0.35
  信用卡诈骗 2569 0.64
  其他 44389 37253 10.86 9.27