18-19 市辖区主要指标(2016年)
市辖区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积

(平方公里)
   
生产总值
(亿元)
    一般公共
预算收入
(亿元)
固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品零售总额
(亿元)
进出口总额(亿美元)   实际使用
外资
(万美元)
#第二产业 #第三产业 #房地产
开发
#出口
南京市
玄武区 47.87 75 590.20 18.83 571.37 48.91 133.93 90.66 475.17 64.00 28.78 22585
秦淮区 69.46 49 690.22 54.81 635.41 70.14 226.19 104.62 925.67 80.95 57.03 9022
建邺区 31.59 83 325.47 51.07 274.40 90.84 323.86 225.82 198.58 10.11 7.29 27028
鼓楼区 92.49 53 1123.03 84.93 1038.10 94.12 251.44 132.59 884.84 45.10 29.54 28042
浦口区 66.69 910 820.34 394.12 384.90 109.62 1070.04 312.59 302.25 13.39 11.37 49203
栖霞区 46.70 395 927.23 565.87 353.76 112.51 603.66 318.62 239.16 104.12 42.60 52657
雨花台区 26.92 132 444.69 74.70 369.14 69.72 242.01 179.27 366.62 31.07 21.71 27873
江宁区 102.52 1563 1680.52 892.56 727.08 210.25 874.59 253.22 469.43 113.84 74.51 78755
六合区 90.89 1471 804.54 421.44 321.35 98.57 485.86 135.24 381.48 18.59 10.96 37378
溧水区 43.37 1064 624.96 328.53 256.38 51.28 552.33 47.49 193.53 6.31 5.51 19219
高淳区 44.29 790 573.73 285.61 247.99 25.45 463.75 24.62 187.70 6.19 4.62 10476
无锡市
锡山区 44.33 399 708.25 368.54 322.26 72.24 713.88 67.89 164.65 42.63 33.46 35052
惠山区 46.83 325 722.40 427.18 278.45 81.41 656.53 79.34 176.32 26.98 23.30 30266
滨湖区 49.26 628 829.07 364.37 460.49 92.78 600.39 343.01 259.78 23.77 17.80 25157
梁溪区 77.23 71 1071.30 170.30 901.00 42.43 197.59 98.72 903.55 22.53 20.28 3106
新吴区 35.41 220 1408.01 883.88 521.40 160.54 128.46 74.87 282.83 346.36 184.87 126366
徐州市
鼓楼区 31.84 66 232.40 49.50 182.75 15.72 285.13 84.92 396.79 0.31 0.29 4079
云龙区 34.95 120 279.27 31.59 246.92 21.54 294.90 76.73 403.11 2.47 2.28 11602
贾汪区 52.56 620 284.25 142.30 119.72 21.74 250.62 9.27 69.99 3.06 3.00 7263
泉山区 57.03 100 519.60 77.16 442.03 27.79 274.54 97.85 527.99 2.85 2.79 10373
铜山区 131.71 1871 974.81 505.35 391.47 68.36 783.45 35.90 242.12 3.69 2.99 14924
常州市
天宁区 46.71 155 694.51 196.42 488.93 46.82 381.44 67.00 476.28 28.35 24.62 26040
钟楼区 42.57 133 649.73 217.76 428.90 37.21 350.90 88.94 348.31 25.14 23.40 18912
新北区 56.30 509 1155.03 606.44 530.51 102.58 807.46 83.51 292.33 100.74 70.29 85005
武进区 94.32 1065 1968.99 1074.23 854.54 147.52 1029.46 120.18 530.51 94.77 68.36 85037
金坛区 55.04 976 600.02 302.26 263.93 43.38 403.68 43.01 252.38 16.72 13.20 32003
苏州市
虎丘区 37.53 332 1066.41 673.28 390.84 129.80 530.06 219.81 251.50 340.18 227.66 60846
吴中区 64.73 2231 1010.72 469.99 517.60 134.43 561.67 297.73 373.28 76.60 51.76 36055
相城区 41.33 490 633.75 308.66 313.71 80.11 476.21 227.66 223.09 41.56 30.78 19107
姑苏区 73.21 83 622.30 66.32 555.98 50.00 230.32 118.29 836.13 20.08 17.85 530
吴江区 82.45 1237 1628.33 834.85 750.67 165.25 681.02 289.51 467.66 211.35 140.20 61640
南通市
崇川区 52.61 160 682.69 170.45 512.11 67.62 331.74 105.16 398.30 54.78 34.11 11476
港闸区 19.40 152 337.27 190.60 144.80 36.50 309.30 153.70 134.36 27.09 20.63 11569
通州区 126.42 267 1026.66 507.36 462.89 72.22 681.49 30.50 341.12 37.33 33.69 24384
连云港市
连云区 17.74 797 126.81 47.39 73.89 9.43 303.88 16.30 72.34 11.66 4.26 3664
海州区 76.64 701 310.73 87.38 205.92 31.43 329.82 75.39 270.86 10.27 8.74 6937
赣榆区 120.30 1514 519.21 245.56 197.10 25.02 372.00 25.46 172.46 5.13 4.04 9605
淮安市
淮安区 118.45 1452 448.61 172.62 211.56 33.44 354.20 49.07 172.23 2.43 2.31 14483
淮阴区 93.36 1307 435.72 182.39 184.28 40.58 339.56 35.01 119.08 2.20 1.60 15777
清江浦区 55.99 310 400.30 94.27 295.78 50.08 376.05 89.30 285.87 3.60 3.11 6870
洪泽区 37.88 1273 255.31 103.71 117.97 23.24 202.65 12.50 94.03 1.24 1.13 15063
盐城市
亭湖区 70.66 800 392.71 141.40 218.07 35.31 392.50 49.01 251.14 5.60 5.11 3404
盐都区 71.49 1015 443.62 214.13 185.84 38.13 354.81 25.58 208.79 6.29 3.32 6835
大丰区 71.65 3008 579.07 223.77 277.61 59.26 453.80 38.98 172.77 16.21 8.74 14456
扬州市
广陵区 49.46 335 657.27 301.26 346.64 40.03 443.71 94.14 288.35 13.12 12.18 10060
邗江区 60.06 553 743.01 295.44 426.54 63.97 592.53 148.92 287.09 19.57 16.81 20784
江都区 105.94 1330 939.63 453.94 426.03 55.15 709.43 51.86 252.44 13.95 10.55 11024
镇江市
京口区 31.40 125 449.24 121.70 326.19 18.06 434.74 58.52 288.83 13.33 10.13 6937
润州区 24.41 124 369.00 131.76 235.68 20.66 427.57 122.43 177.85 5.29 4.41 6180
丹徒区 29.11 617 371.22 194.42 158.27 25.70 354.53 15.52 68.42 5.64 5.18 10728
泰州市
海陵区 42.91 237 516.80 240.25 268.96 39.05 273.61 51.34 243.08 12.99 10.73 10470
高港区 26.29 287 423.06 245.74 165.32 40.44 380.16 12.30 49.33 14.56 6.79 26651
姜堰区 78.66 928 583.19 264.44 278.65 35.60 494.82 30.72 172.41 9.55 8.26 13702
宿迁市
宿城区 94.81 917 286.20 109.98 154.26 23.02 228.49 52.52 178.64 4.03 2.66 5237
宿豫区 66.54 1237 252.13 146.23 79.17 23.82 252.94 19.66 53.69 3.50 3.26 4294