19-2 三大区域经济社会基本情况 (2016年)
指 标 苏南合计           苏中合计       苏北合计          
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                                
土地面积(平方公里) 28084 6587 4627 4373 8657 3840 22927 10549 6591 5787 54865 11765 7615 10030 16931 8524
年末户籍人口(万人) 2474.07 662.79 486.20 374.90 678.20 271.98 1736.54 766.66 461.67 508.21 3566.08 1042.40 533.99 567.56 830.53 591.60
  1223.15 330.86 240.02 185.22 332.53 134.52 866.80 377.29 230.55 258.96 1845.46 540.01 278.75 291.25 428.50 306.95
  1250.92 331.93 246.18 189.68 345.67 137.46 869.74 389.37 231.12 249.25 1720.62 502.39 255.24 276.31 402.03 284.65
年均户籍人口(万人) 2458.95 658.10 483.55 372.88 672.61 271.83 1736.14 766.72 461.40 508.03 3552.05 1035.55 532.28 566.00 829.28 588.94
年末常住人口(万人) 3333.60 827.00 652.90 470.83 1064.74 318.13 1643.92 730.20 449.14 464.58 3021.08 871.00 449.64 489.00 723.50 487.94
城镇化率(%) 75.9 82.0 75.8 71.0 75.5 69.2 64.0 64.4 64.4 63.2 60.7 62.4 60.2 59.7 61.6 57.5
年末总户数(万户) 848.95 229.95 163.87 131.45 222.44 101.24 598.17 281.88 148.63 167.66 1006.78 278.54 142.10 164.82 271.20 150.12
 #乡村户数 340.91 63.25 59.91 72.68 87.50 57.57 418.71 198.67 100.85 119.19 659.82 175.79 93.07 99.50 183.00 108.46
出生人口(万人) 25.91 8.03 4.48 3.70 7.53 2.17 14.37 5.71 4.00 4.66 40.04 9.42 6.19 6.41 9.15 8.88
死亡人口(万人) 15.05 3.72 3.13 2.26 4.27 1.69 12.73 5.94 3.11 3.67 14.01 2.77 1.51 2.31 5.00 2.42
人口密度(人/平方公里) 1187 1256 1411 1077 1230 828 717 692 681 803 551 740 590 488 427 572
就业人员(万人) 2010.0 456.0 387.0 281.4 691.3 194.3 999.5 458.0 263.4 278.1 1746.7 483.4 250.5 283.6 446.0 283.2
  第一产业 138.8 46.0 17.1 30.0 23.5 22.2 202.3 96.0 46.2 60.1 500.7 144.3 78.6 78.3 110.2 89.3
  第二产业 1006.2 148.9 214.9 142.2 412.1 88.1 442.2 213.0 116.4 112.8 596.8 159.9 80.7 89.6 159.8 106.8
  第三产业 865.0 261.1 155.0 109.2 255.7 84.0 355.0 149.0 100.8 105.2 649.2 179.2 91.2 115.7 176.0 87.1
私营企业就业人员(万人) 1315.17 371.68 262.45 168.48 440.87 98.25 460.72 211.26 133.53 115.93 510.69 136.89 50.19 79.26 145.28 98.18
个体就业人员(万人) 376.61 94.60 60.24 56.75 126.95 39.79 175.56 76.03 49.71 50.42 247.41 68.54 28.63 45.33 55.53 49.38
年末城镇登记失业人员(万人) 19.19 6.54 3.98 3.29 3.96 1.42 7.56 3.52 2.44 1.60 9.19 3.10 1.18 2.03 1.82 1.07
年末城镇登记失业率(%) 1.87 1.88 1.85 1.85 1.89 1.85 1.86 1.85 1.88 1.87 1.86 1.85 1.88 1.87 1.85 1.88
国民核算
地区生产总值(亿元) 44795.83 10503.02 9210.02 5773.86 15475.09 3833.84 15319.36 6768.20 4449.38 4101.78 18160.20 5808.52 2376.48 3048.00 4576.08 2351.12
  第一产业 899.99 252.54 135.19 152.67 221.81 137.78 858.05 366.66 251.39 240.00 1978.19 542.88 301.56 324.61 533.91 275.23
  第二产业 20294.42 4117.32 4346.78 2682.46 7277.46 1870.40 7301.82 3170.30 2197.63 1933.89 8021.89 2513.85 1049.90 1268.15 2050.02 1139.97
  第三产业 23601.42 6133.16 4728.05 2938.73 7975.82 1825.66 7159.49 3231.24 2000.36 1927.89 8160.12 2751.79 1025.02 1455.24 1992.15 935.92
 #工业 18425.16 3581.72 3977.58 2428.84 6709.02 1728.00 6238.81 2633.06 1925.92 1679.83 6794.96 2122.58 851.82 1071.99 1771.68 976.89
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 134569 127264 141258 122721 145556 120603 93228 92702 99151 88330 60225 66845 52987 62446 63278 48311
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 182174 159597 190467 154847 230077 141040 88238 88275 96433 80739 51126 56091 44648 53851 55181 39921
地区生产总值指数(上年=100) 107.9 108.0 107.5 108.5 107.5 109.3 109.4 109.3 109.4 109.5 109.9 108.2 107.8 109.0 108.9 109.1
  第一产业 99.5 101.1 97.6 99.1 99.0 100.2 100.7 100.7 100.0 101.4 101.6 102.0 101.6 101.7 100.9 102.0
  第二产业 106.2 105.3 106.8 107.4 105.4 108.6 108.7 109.0 108.3 108.8 107.7 108.7 107.8 109.1 109.2 110.1
  第三产业 109.7 110.3 108.6 110.1 109.7 110.7 111.2 110.6 112.0 111.4 110.1 109.1 109.8 110.6 110.8 110.2
 #工业 106.3 104.8 107.0 107.7 105.5 108.9 109.3 109.6 108.7 109.4 108.0 109.4 108.6 109.7 109.9 110.6
地区生产总值构成(%)
  第一产业 2.0 2.4 1.5 2.6 1.5 3.6 5.6 5.4 5.7 5.9 10.9 9.3 12.7 10.6 11.7 11.7
  第二产业 45.3 39.2 47.2 46.5 47.0 48.8 47.7 46.8 49.4 47.1 44.2 43.3 44.2 41.6 44.8 48.5
  第三产业 52.7 58.4 51.3 50.9 51.5 47.6 46.7 47.7 45.0 47.0 44.9 47.4 43.1 47.7 43.5 39.8
 #工业 41.1 34.1 43.2 42.1 43.4 45.1 40.7 38.9 43.3 41.0 37.4 36.5 35.8 35.2 38.7 41.5
固定资产投资
固定资产投资额(亿元) 22454.26 5533.56 4793.69 3605.08 5648.49 2873.43 11256.51 4811.95 3288.68 3155.87 15660.09 4797.33 2385.16 2535.19 3882.83 2059.58
 #房地产投资 5937.81 1845.60 1033.62 446.70 2163.24 448.64 1244.27 584.14 410.18 249.96 1774.28 549.13 235.41 321.41 358.57 309.76
   #住宅 4390.35 1392.76 684.42 316.48 1655.24 341.45 910.06 425.88 289.28 194.91 1329.06 415.04 192.92 222.99 273.02 225.10
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.5 1.2 1.1 2.6 1.7 1.2 2.2 3.8 1.1 0.5 2.2 2.9 1.2 1.2 1.4 4.0
  国内贷款 13.3 14.0 7.2 16.4 14.1 15.2 4.1 5.4 5.1 5.0 10.1 13.4 11.7 4.7 11.5 4.8
  利用外资 1.8 0.1 5.5 1.3 2.0 0.1 0.3 0.5 0.0 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 1.2
  自筹资金 54.0 49.0 67.9 64.0 41.4 65.5 86.2 79.2 82.2 83.0 78.5 72.3 77.3 82.0 78.4 78.7
  其他资金 29.4 35.6 18.4 15.7 40.9 18.0 7.2 11.0 11.6 11.3 8.7 11.3 9.3 11.7 8.2 11.3
新增固定资产(亿元) 14872.11 3019.53 3730.42 2645.73 3682.31 1794.13 8184.52 3240.33 2263.68 2680.51 10907.08 3321.67 1541.93 1612.42 2960.76 1470.29
商品房销售建筑面积(万平方米) 7258.34 1558.18 1276.41 933.20 2494.05 996.50 2630.43 1200.80 734.76 694.87 4073.32 1071.43 524.44 869.80 842.55 765.10
 #住宅 6592.05 1406.29 1168.43 810.80 2258.60 947.93 2443.29 1115.64 682.21 645.44 3626.01 917.89 503.30 749.08 751.32 704.42
财政、金融、保险
财政总收入(新口径)(亿元) 7968.57 2198.54 1470.13 786.29 3076.90 436.70 1923.21 879.28 529.45 514.48 2641.48 802.02 315.10 483.13 597.24 444.00
 上划中央收入 3447.63 1055.94 595.13 306.01 1346.86 143.69 653.80 289.10 184.15 180.55 849.99 285.95 103.63 167.62 182.06 110.73
一般公共预算收入 4520.94 1142.60 875.00 480.29 1730.04 293.01 1256.66 590.18 345.30 321.18 1696.30 516.06 211.47 315.51 415.18 238.08
 #税收收入 3783.07 956.62 706.04 383.19 1505.82 231.40 981.55 456.77 267.16 257.62 1307.19 390.30 170.80 235.15 324.67 186.27
一般公共预算支出(亿元) 4529.36 1173.84 867.36 508.11 1617.11 362.94 1677.12 749.22 478.97 448.93 2809.48 797.99 373.12 483.47 730.33 424.57
人均一般公共预算收入(元) 13581 13845 13420 10208 16272 9217 7687 8084 7695 6916 5625 5939 4715 6464 5741 4892
一般公共预算收入占GDP比重(%) 10.1 10.9 9.5 8.3 11.2 7.6 8.2 8.7 7.8 7.8 9.3 8.9 8.9 10.4 9.1 10.1
金融机构存款余额(亿元) 80846.02 27633.55 14101.40 8540.82 25864.26 4705.99 21734.91 11097.74 5361.55 5275.62 18525.64 5495.31 2501.84 3066.00 5255.06 2207.43
 #住户存款 23921.70 5894.47 4867.43 3366.85 7913.85 1879.10 10590.58 5554.89 2560.98 2474.71 9388.22 3090.21 1168.71 1360.51 2682.46 1086.33
金融机构贷款余额(亿元) 63476.16 21681.28 10382.93 6043.16 21924.44 3444.36 14000.39 6835.46 3508.13 3656.79 13631.05 3620.21 2046.93 2304.22 3699.32 1960.37
农业
乡村从业人员(万人) 627.99 116.97 109.81 128.05 171.89 101.27 693.31 299.48 181.49 212.34 1273.48 358.55 177.97 211.79 299.92 225.25
 #农林牧渔业 106.24 23.21 16.30 23.22 21.83 21.68 139.70 63.55 33.22 42.93 490.18 130.56 80.84 86.13 107.93 84.72
  工业 317.02 36.65 67.21 59.45 103.57 50.14 213.71 86.19 64.44 63.08 301.54 104.30 31.00 42.36 60.76 63.12
  建筑业 68.86 23.81 6.39 17.36 9.66 11.64 133.61 62.50 34.69 36.42 180.63 51.80 31.30 31.91 36.68 28.94
农林牧渔业总产值(亿元) 1650.49 451.16 249.98 283.97 424.67 240.71 1585.47 691.55 477.95 415.96 3861.08 1046.76 589.42 602.72 1104.93 517.24
  农业 864.42 258.75 140.30 152.43 178.81 134.13 744.64 294.61 221.18 228.85 2079.23 650.95 275.56 373.23 480.98 298.51
  林业 78.61 24.26 18.53 1.97 24.76 9.08 20.23 4.60 12.02 3.60 94.65 18.47 16.54 13.59 27.95 18.09
  牧业 182.63 46.83 27.46 39.43 37.39 31.52 316.05 159.06 78.05 78.94 966.63 301.90 119.01 139.93 303.65 102.14
  渔业 378.68 99.36 35.36 72.98 136.08 34.91 388.26 163.99 140.97 83.30 550.70 43.22 143.24 64.63 214.72 84.90
  农林牧渔服务业 146.15 21.97 28.32 17.18 47.62 31.07 116.28 69.29 25.73 21.27 169.87 32.21 35.07 11.34 77.64 13.61
农业机械总动力(万千瓦) 782.69 227.61 99.22 146.25 163.89 145.72 943.98 398.28 270.19 275.52 3179.88 712.33 588.06 622.60 679.12 577.77
化肥施用量(万吨) 31.10 7.39 5.18 6.04 7.11 5.36 58.40 22.24 20.03 16.12 223.02 60.46 34.57 38.85 50.56 38.59
农村用电量(亿千瓦小时) 1270.27 32.08 394.38 156.59 609.78 77.44 355.89 170.31 61.14 124.44 243.11 66.11 34.28 16.00 80.30 46.42
农作物总播种面积(千公顷) 1133.91 289.25 160.31 209.20 241.40 233.75 1906.44 824.10 507.16 575.18 4701.51 1154.55 631.90 797.17 1399.86 718.03
 #粮食 698.93 153.05 94.06 132.79 145.01 174.02 1372.77 518.87 418.85 435.05 3460.27 737.77 501.53 659.99 981.57 579.41
主要产品产量(万吨)
  粮食 477.37 108.04 59.16 93.74 97.68 118.74 938.52 325.20 300.30 313.03 2360.35 469.16 360.80 458.55 687.31 384.54
  油料 18.83 7.43 0.81 3.41 1.34 5.83 54.88 35.82 6.87 12.20 62.60 13.45 11.40 8.80 24.30 4.65
  棉花(吨) 4852 3071 371 500 910 26711 23797 1144 1770 33185 20653 549 84 11262 637
  肉类 48.39 9.81 7.35 13.52 9.76 7.95 90.39 45.73 18.01 26.65 264.92 90.77 29.50 30.39 81.40 32.86
   #猪肉 28.21 5.32 5.17 6.70 6.18 4.85 56.64 25.64 9.87 21.13 148.96 39.89 21.13 18.45 51.71 17.79
    牛肉 0.18 0.08 0.03 0.06 0.14 0.03 0.06 0.05 5.18 1.20 2.01 0.37 0.37 1.24
    羊肉 0.77 0.26 0.03 0.15 0.20 0.13 3.23 2.65 0.19 0.39 8.15 3.82 0.62 0.63 2.52 0.56
  水产品 86.96 22.31 12.67 16.64 25.49 9.85 168.79 89.03 40.12 39.64 266.82 18.88 75.30 26.10 119.43 27.11
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 23939 2661 4888 4139 9616 2635 10775 5071 2686 3018 13200 2992 1815 2609 3185 2599
工业总产值(亿元) 78831.63 12945.02 14352.96 12096.82 30713.99 8722.84 36740.87 14525.72 9661.65 12170.80 40094.53 13644.36 5974.81 6951.32 9180.84 4096.70
 #内资企业 41483.42 7554.24 9108.05 8050.37 10845.61 5925.14 26986.65 10167.43 7043.23 9775.98 33839.92 12442.52 4855.40 5758.55 7104.34 3679.11
  外商港澳台商投资企业 37348.21 5390.78 5244.91 4046.45 19868.37 2797.70 9754.22 4573.17 2786.24 2394.82 6254.62 1201.85 1366.39 1192.77 2076.03 417.58
 #国有控股企业 7442.65 4920.80 784.92 444.07 783.36 509.50 2947.65 632.12 1634.89 680.64 2120.41 917.50 356.03 375.56 365.87 105.45
 #大中型企业 55400.55 8824.62 9734.20 7703.92 22961.02 6176.79 20036.01 7692.30 6205.37 6138.34 19648.00 7983.71 3502.70 2536.24 4282.24 1343.12
 #轻工业 18602.51 2958.57 3642.34 2769.91 7695.83 1535.87 10533.54 4585.27 2540.76 3407.52 14907.52 4610.40 2042.27 2964.07 3143.41 2147.38
 #制造业 77449.31 12654.34 14096.56 11957.05 30193.41 8547.95 36224.47 14519.62 9688.01 12016.85 39088.41 13172.19 6041.34 6777.91 9015.88 4081.09
  电力、燃气及水的生产和供应业 1293.28 238.34 256.40 131.83 518.70 148.02 468.02 220.98 93.32 153.72 571.98 169.69 117.83 82.42 162.14 39.90
资产总计(亿元) 69701.23 11448.85 15095.63 8942.07 28356.50 5858.18 20134.47 8801.91 4678.72 6653.84 22282.65 6952.73 3650.60 3071.44 5261.76 3346.13
负债合计(亿元) 37206.78 6166.10 8085.84 4945.73 14838.02 3171.09 10259.69 4423.65 2430.70 3405.33 10491.70 3159.11 1856.14 1370.93 2768.09 1337.44
主营业务收入(亿元) 78119.21 12442.36 14120.24 12435.86 30380.18 8632.13 36383.51 14650.80 9502.36 12139.45 39846.19 13947.04 5946.41 7014.24 8870.47 3896.33
主营业务成本(亿元) 66749.46 10182.08 12097.75 10880.58 26169.61 7419.44 31231.25 12761.31 8336.30 10133.65 33825.32 11725.51 5040.36 6079.35 7701.31 3278.80
利润总额(亿元) 5007.55 959.35 968.02 725.27 1772.74 582.17 2651.66 1118.27 593.15 938.67 2871.03 1108.89 496.53 404.81 475.83 391.93
从业人员年平均人数(万人) 619.04 74.44 116.78 85.68 286.58 55.56 231.81 101.55 70.59 59.68 713.19 81.07 489.63 46.75 54.90 40.85
建筑业
建筑企业单位数(个) 4383 1458 550 612 1396 367 2219 900 686 633 2421 436 288 547 776 374
建筑业总产值(亿元) 7388.10 3094.65 633.52 1273.35 1855.90 530.67 12890.31 6619.39 3346.48 2924.44 5513.35 1387.79 648.73 1337.29 1422.73 716.82
房屋建筑施工面积(万平方米) 43687.10 19228.82 3133.48 9236.17 9681.78 2406.84 128668.51 71731.81 26807.86 30128.84 49137.96 11880.35 5309.08 12889.05 12769.72 6289.76
房屋建筑竣工面积(万平方米) 14344.48 5012.89 1308.62 3575.17 3569.78 878.01 42100.55 19160.04 10094.65 12845.86 18545.26 4613.18 2306.10 3676.99 4954.27 2994.74
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 47972 11211 7695 9031 12681 7354 37608 18427 9546 9635 71723 16277 12027 13351 19568 10500
 #等级公路 47752 10991 7695 9031 12681 7354 37221 18427 9166 9628 69434 15405 12027 12589 19303 10110
   #高速公路 1915 555 274 306 598 182 889 334 271 284 1855 459 354 401 396 245
公路客运量(万人) 54861 8490 5785 5423 31589 3574 19344 8204 3840 7300 39289 13217 4654 7226 8283 5909
公路货运量(万吨) 56020 12463 13225 11095 12287 6950 20658 11535 6546 2577 40488 17586 8378 5663 5076 3785
民用汽车拥有量(万辆) 853.29 221.68 160.01 109.80 312.60 49.20 260.19 134.95 63.53 61.91 318.97 101.61 47.85 45.27 75.57 48.67
 #私人汽车拥有量 731.44 192.71 134.08 93.93 267.03 43.68 232.23 120.41 56.27 55.54 288.54 92.64 43.16 40.31 67.55 44.88
邮政业务总量(亿元) 437.70 102.89 84.02 40.57 193.61 16.62 101.00 56.14 26.61 18.25 124.99 39.30 17.38 21.04 22.65 24.63
电信业务总量(亿元) 1587.46 422.38 284.84 191.38 595.60 93.25 448.00 205.78 129.27 112.95 671.10 207.39 102.58 105.02 150.52 105.58
固定电话用户(万户) 925.07 243.50 168.09 123.49 314.20 75.79 393.42 179.98 108.59 104.85 389.84 115.78 71.20 57.06 98.80 47.00
移动电话用户(万户) 4208.01 1114.72 799.86 539.94 1447.59 305.89 1520.81 678.69 437.36 404.76 2469.94 762.01 368.05 383.34 584.97 371.56
互联网宽带接入用户(万户) 1418.24 373.66 269.95 195.15 471.80 107.69 507.05 225.34 146.95 134.75 729.85 223.61 114.94 111.15 174.43 105.72
全年用电量(亿千瓦小时) 3208.38 524.79 638.67 429.93 1382.58 232.41 839.70 374.79 225.37 239.55 1141.38 353.91 166.15 163.20 289.29 168.83
 #工业用电 2429.39 310.81 493.73 334.78 1116.30 173.77 598.45 265.65 156.60 176.20 784.10 250.22 110.00 106.70 201.37 115.81
  居民生活用电 313.00 76.45 60.40 41.84 108.26 26.05 333.51 265.65 34.41 33.44 174.22 52.92 17.17 29.98 46.39 27.76
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 16584.16 5088.20 3119.56 2202.83 4936.79 1236.78 5110.01 2632.87 1358.80 1118.34 7012.94 2659.39 933.31 1083.83 1630.88 705.54
 #批发和零售业 14965.42 4638.45 2880.94 2016.06 4343.02 1086.95 4573.11 2406.78 1201.39 964.94 6321.27 2433.52 829.64 978.30 1465.26 614.55
  住宿和餐饮业 1618.74 449.74 238.62 186.77 593.77 149.83 536.90 226.09 157.41 153.40 691.67 225.87 103.67 105.53 165.62 90.99
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 4316.78 502.14 698.05 275.84 2737.58 103.17 508.65 308.59 96.25 103.81 271.58 62.42 70.40 35.04 79.51 24.22
  出口 2642.56 295.94 429.10 208.60 1639.41 69.52 369.45 230.11 72.59 66.74 182.39 52.48 36.84 26.98 47.38 18.71
  进口 1674.22 206.20 268.95 67.25 1098.18 33.65 139.21 78.48 23.66 37.07 89.19 9.94 33.56 8.06 32.12 5.51
外贸依存度(%) 63.6 31.6 50.1 31.5 116.7 17.7 21.9 30.1 14.2 16.7 9.9 7.1 19.5 7.6 11.5 7.1
实际使用外资(亿美元) 167.46 34.79 34.13 25.00 60.03 13.51 49.36 23.87 12.04 13.44 43.74 15.06 5.50 11.61 7.07 4.50
接待境外旅游者人数(万人次) 289.07 63.78 43.92 14.59 161.28 5.49 27.48 18.02 5.86 3.61 13.22 3.41 2.26 1.82 5.31 0.42
星级饭店数(个) 310 91 42 42 116 34 160 80 48 28 237 73 34 48 36 24
旅游外汇收入(亿美元) 34.29 6.76 3.90 1.31 21.67 0.65 2.24 1.25 0.63 0.36 1.53 0.39 0.23 0.17 0.64 0.07
教育
学校数(所)
 #普通高校 94 44 12 10 22 6 17 8 6 3 30 10 4 7 6 3
  普通中等专业学校 84 22 20 11 21 10 24 5 10 9 57 11 9 16 5 16
  普通中学 972 227 183 160 292 110 558 206 166 186 1162 337 174 188 277 186
  小学 1246 346 197 201 391 111 674 322 203 149 2116 928 451 252 329 156
在校学生数(万人)
 #普通高校 135.24 82.78 11.37 10.41 21.93 8.75 22.71 8.75 8.05 5.92 32.78 14.08 3.86 6.97 6.12 1.76
  普通中等专业学校 21.24 5.50 4.43 3.50 5.91 1.90 11.31 5.00 4.18 2.13 18.58 3.63 3.75 4.34 2.08 4.78
  普通中学 101.03 22.45 21.54 16.53 30.98 9.52 58.23 23.59 17.56 17.08 130.83 36.10 23.01 21.52 27.00 23.20
  小学 185.53 37.54 36.13 28.11 69.37 14.38 75.96 32.71 21.26 22.00 260.71 90.54 43.20 35.05 45.02 46.90
专任教师数(万人)
 #普通高校 7.84 4.89 0.61 0.56 1.21 0.57 1.29 0.49 0.48 0.31 1.86 0.82 0.21 0.38 0.35 0.09
  普通中等专业学校 1.60 0.37 0.40 0.25 0.43 0.16 0.40 0.06 0.17 0.17 0.98 0.18 0.15 0.29 0.08 0.27
  普通中学 9.48 2.30 2.00 1.41 2.77 1.01 6.00 2.45 1.65 1.90 11.68 3.37 2.00 1.95 2.66 1.71
  小学 10.33 2.36 2.01 1.42 3.58 0.96 4.73 1.96 1.36 1.41 13.85 4.27 2.36 2.11 2.65 2.46
成人高等学校在校学生数(万人) 31.83 17.94 2.18 4.75 3.96 3.01 5.99 2.43 2.50 1.06 6.08 3.83 0.94 1.32
科技、文化、卫生
专利申请受理量(件) 321691 65198 71673 43860 106700 34260 104198 45557 27043 31598 86615 21511 8780 17293 28509 10522
 #发明 140458 31556 32610 15349 47429 13514 25799 9303 6124 10372 18411 5414 1760 4061 5624 1552
专利申请授权量(件) 143801 28782 29865 17790 53528 13836 50079 24337 13253 12489 37124 11458 4599 8081 8076 4910
 #发明 33354 8697 5583 2865 13267 2942 4402 2725 738 939 3193 1330 453 406 842 162
公共图书馆(个) 47 14 8 5 11 9 24 10 7 7 42 8 8 9 11 6
公共图书馆藏书量(千册、件) 39790 6240 7100 4520 18780 3150 11250 5000 3540 2710 13600 3300 2650 2860 3350 1440
卫生机构数(个) 10109 2383 2308 1267 3175 976 6881 3131 1787 1963 15145 4584 2726 2237 3233 2365
 #医院 677 209 159 56 206 47 352 216 69 67 650 131 80 57 151 231
  卫生院 233 16 32 58 77 50 294 105 73 116 514 160 91 128 135
卫生机构床位数(万张) 19.28 4.99 3.97 2.54 6.32 1.46 8.32 3.91 2.07 2.33 16.72 5.22 2.33 2.75 3.87 2.54
 #医院 16.74 4.48 3.54 1.97 5.67 1.08 6.25 3.06 1.53 1.67 12.64 3.82 1.66 1.76 2.87 2.53
  卫生院 1.09 0.04 0.08 0.37 0.42 0.19 1.60 0.76 0.32 0.52 3.19 1.07 0.48 0.79 0.84
卫生技术人员(万人) 24.10 7.07 4.75 3.12 7.22 1.94 9.49 4.36 2.53 2.61 18.11 5.55 2.62 3.15 3.95 2.84
 #执业(助理)医师 9.14 2.53 1.81 1.24 2.77 0.79 3.97 1.80 1.04 1.13 7.37 2.18 1.10 1.24 1.81 1.03
  注册护士 10.51 3.21 2.05 1.35 3.07 0.83 3.88 1.82 1.04 1.02 7.73 2.43 1.09 1.43 1.48 1.28
人民生活
居民人均可支配收入(元) 42795 44009 42757 38435 46595 34064 29138 30084 28633 28259 22174 22348 21230 22762 24463 18957
城镇常住居民人均可支配收入(元) 49920 49997 48628 46058 54341 41794 37585 39247 35659 36828 28515 28421 27853 30335 30496 24086
城镇常住居民人均生活消费支出(元) 30444 29772 31438 27080 33305 24388 23311 25217 21064 22480 17163 17255 18344 16912 17546 15521
 #食品烟酒 8184 7642 8818 7357 8882 6939 6826 7227 6551 6470 5384 5182 5924 5054 5532 5390
恩格尔系数(城镇)(%) 26.9 25.7 28.0 27.2 26.7 28.5 29.3 28.7 31.1 28.8 31.4 30.0 32.3 29.9 31.5 34.7
农村常住居民人均可支配收入(元) 24638 21156 26158 23780 27691 20922 18320 18741 18057 17861 15102 15274 13932 14319 17172 13929
农村常住居民人均生活消费支出(元) 17423 15773 18463 16567 18820 15925 13460 13440 13722 13250 10929 11059 10113 9633 13145 9395
 #食品烟酒 4956 4745 5502 5102 4832 4547 4022 3923 4185 4025 3525 3475 3298 3055 4159 3358
恩格尔系数(农村)(%) 28.4 30.1 29.8 30.8 25.7 28.6 29.9 29.2 30.5 30.4 32.3 31.4 32.6 31.7 31.6 35.7
城镇人均住房建筑面积(平方米) 42.6 36.7 46.7 44.3 43.3 44.7 47.8 47.8 46.4 49.0 43.8 41.4 46.1 44.2 43.1 46.7
农村人均住房建筑面积(平方米) 60.7 56.6 56.4 64.7 65.6 57.7 60.3 61.5 54.2 64.0 50.9 53.3 48.7 51.2 50.9 47.8
居民消费价格指数(上年=100) 102.7 102.3 102.5 102.7 102.2 102.3 102.4 102.1 102.3 102.1 102.2 102.1 102.0