| 19-5 沿江地区主要指标(2016年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
就业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 沿江八市 | 4210.61 | 51011 | 976 | 3009.50 | 1448.40 | 1220.00 |
| 沿江开发区域 | 2810.55 | 30499 | 1061 | 1966.82 | 896.52 | 856.67 |
| 南京市区 | 662.79 | 6587 | 1256 | 493.20 | 172.70 | 293.80 |
| 江 阴 市 | 124.80 | 987 | 1663 | 98.99 | 61.03 | 33.10 |
| 常州市区 | 294.95 | 2838 | 1391 | 231.56 | 116.73 | 96.39 |
| 常 熟 市 | 106.87 | 1276 | 1185 | 104.55 | 64.17 | 36.43 |
| 张家港市 | 92.66 | 987 | 1272 | 77.27 | 46.51 | 26.35 |
| 太 仓 市 | 48.30 | 810 | 879 | 45.80 | 26.81 | 16.39 |
| 南通市区 | 213.57 | 2140 | 1097 | 135.80 | 58.75 | 59.80 |
| 启 东 市 | 111.95 | 1715 | 555 | 67.00 | 29.20 | 19.50 |
| 如 皋 市 | 143.68 | 1575 | 794 | 74.30 | 34.60 | 20.40 |
| 海 门 市 | 100.10 | 1144 | 791 | 64.70 | 31.20 | 17.00 |
| 扬州市区 | 232.47 | 2306 | 1053 | 137.15 | 62.04 | 61.94 |
| 仪 征 市 | 56.47 | 902 | 627 | 39.18 | 18.02 | 12.54 |
| 镇江市区 | 103.42 | 1088 | 1132 | 69.74 | 26.97 | 37.25 |
| 丹 阳 市 | 81.15 | 1047 | 938 | 63.56 | 33.76 | 24.00 |
| 扬 中 市 | 28.20 | 327 | 1048 | 21.72 | 11.73 | 8.66 |
| 句 容 市 | 59.21 | 1378 | 454 | 39.30 | 15.60 | 14.12 |
| 泰州市区 | 163.98 | 1567 | 1038 | 97.50 | 39.70 | 43.50 |
| 靖 江 市 | 66.67 | 655 | 1049 | 41.10 | 20.60 | 13.60 |
| 泰 兴 市 | 119.31 | 1170 | 921 | 64.40 | 26.40 | 21.90 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿江八市 | 60115.19 | 1758.04 | 27596.24 | 30760.91 | 24663.97 | 120906 |
| 沿江开发区域 | 40078.76 | 1145.62 | 18695.55 | 20238.60 | 16768.30 | 123994 |
| 南京市区 | 10503.02 | 252.54 | 4117.32 | 6133.16 | 3581.72 | 127264 |
| 江 阴 市 | 3083.26 | 44.34 | 1681.99 | 1357.93 | 1612.25 | 188101 |
| 常州市区 | 4985.66 | 104.37 | 2291.09 | 2590.20 | 2094.66 | 126424 |
| 常 熟 市 | 2112.39 | 42.76 | 1082.43 | 987.20 | 1026.16 | 139768 |
| 张家港市 | 2317.24 | 31.34 | 1214.70 | 1071.21 | 1155.30 | 184747 |
| 太 仓 市 | 1155.13 | 36.76 | 583.87 | 534.50 | 547.67 | 162526 |
| 南通市区 | 2475.03 | 59.97 | 1113.84 | 1301.22 | 933.36 | 105599 |
| 启 东 市 | 881.85 | 66.58 | 422.85 | 392.42 | 336.94 | 92534 |
| 如 皋 市 | 904.27 | 62.99 | 434.36 | 406.92 | 364.30 | 72255 |
| 海 门 市 | 1005.06 | 53.28 | 504.53 | 447.25 | 420.99 | 111099 |
| 扬州市区 | 2900.30 | 92.21 | 1420.61 | 1388.48 | 1262.32 | 119578 |
| 仪 征 市 | 557.05 | 23.36 | 294.27 | 239.42 | 262.33 | 98558 |
| 镇江市区 | 1711.60 | 29.33 | 829.74 | 852.53 | 739.42 | 139126 |
| 丹 阳 市 | 1136.04 | 52.31 | 567.57 | 516.16 | 544.57 | 115816 |
| 扬 中 市 | 504.73 | 12.96 | 261.44 | 230.33 | 250.74 | 147431 |
| 句 容 市 | 493.20 | 43.11 | 231.90 | 218.19 | 206.81 | 78862 |
| 泰州市区 | 1718.27 | 60.95 | 863.57 | 793.75 | 737.30 | 105789 |
| 靖 江 市 | 801.75 | 22.51 | 391.95 | 387.29 | 351.39 | 116703 |
| 泰 兴 市 | 832.91 | 53.95 | 388.52 | 390.44 | 340.07 | 77315 |
| 续表二 | 单位:% | |||||
| 地 区 | 三次产业占GDP比重 | 一般公共 预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿江八市 | 2.9 | 45.9 | 51.2 | 41.0 | 9.6 | 53.0 |
| 沿江开发区域 | 2.9 | 46.6 | 50.5 | 41.8 | 9.1 | 30.2 |
| 南京市区 | 2.4 | 39.2 | 58.4 | 34.1 | 10.9 | 31.6 |
| 江 阴 市 | 1.4 | 54.5 | 44.0 | 52.3 | 7.5 | 42.5 |
| 常州市区 | 2.1 | 46.0 | 52.0 | 42.0 | 8.4 | 35.6 |
| 常 熟 市 | 2.0 | 51.2 | 46.7 | 48.6 | 8.2 | 62.1 |
| 张家港市 | 1.4 | 52.4 | 46.2 | 49.9 | 8.2 | 78.1 |
| 太 仓 市 | 3.2 | 50.5 | 46.3 | 47.4 | 11.1 | 62.6 |
| 南通市区 | 2.4 | 45.0 | 52.6 | 37.7 | 10.6 | 45.9 |
| 启 东 市 | 7.6 | 48.0 | 44.5 | 38.2 | 8.1 | 22.5 |
| 如 皋 市 | 7.0 | 48.0 | 45.0 | 40.3 | 7.9 | 18.4 |
| 海 门 市 | 5.3 | 50.2 | 44.5 | 41.9 | 7.2 | 25.6 |
| 扬州市区 | 3.2 | 49.0 | 47.8 | 43.5 | 8.1 | 15.8 |
| 仪 征 市 | 4.2 | 52.8 | 43.0 | 47.1 | 8.0 | 12.7 |
| 镇江市区 | 1.7 | 48.5 | 49.8 | 43.2 | 9.0 | 25.5 |
| 丹 阳 市 | 4.6 | 50.0 | 45.4 | 47.9 | 5.8 | 14.8 |
| 扬 中 市 | 2.6 | 51.8 | 45.6 | 49.7 | 6.4 | 7.5 |
| 句 容 市 | 8.7 | 47.0 | 44.2 | 41.9 | 8.2 | 7.9 |
| 泰州市区 | 3.5 | 50.3 | 46.2 | 42.9 | 10.2 | 17.6 |
| 靖 江 市 | 2.8 | 48.9 | 48.3 | 43.8 | 7.4 | 22.2 |
| 泰 兴 市 | 6.5 | 46.6 | 46.9 | 40.8 | 6.9 | 20.4 |
| 续表三 | ||||||
| 地 区 | 规模以上工业 企业个数 (个) |
工业总产值 (亿元) |
资 产 合 计 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
|
| #制造业 | ||||||
| 沿江八市 | 34714 | 115572.49 | 113673.78 | 89835.70 | 114502.72 | 7659.21 |
| 沿江开发区域 | 21436 | 76616.63 | 75153.06 | 58351.93 | 76241.33 | 5210.00 |
| 南京市区 | 2661 | 12945.02 | 12654.34 | 11448.85 | 12442.36 | 959.35 |
| 江 阴 市 | 1356 | 5376.01 | 5245.73 | 6163.53 | 5393.26 | 337.84 |
| 常州市区 | 3746 | 10733.40 | 10607.49 | 7997.81 | 11086.35 | 646.19 |
| 常 熟 市 | 1309 | 3684.89 | 3572.97 | 3939.37 | 3633.14 | 235.76 |
| 张家港市 | 1078 | 4571.66 | 4479.70 | 4746.81 | 4683.67 | 177.08 |
| 太 仓 市 | 1020 | 2027.67 | 1929.30 | 2108.82 | 1968.23 | 154.73 |
| 南通市区 | 1515 | 4771.88 | 4679.92 | 3367.16 | 4688.23 | 332.71 |
| 启 东 市 | 503 | 1829.18 | 1777.07 | 1200.83 | 1839.18 | 130.52 |
| 如 皋 市 | 819 | 1985.12 | 1980.11 | 955.73 | 2009.77 | 128.77 |
| 海 门 市 | 650 | 2053.24 | 2047.58 | 1017.11 | 2072.14 | 220.61 |
| 扬州市区 | 1385 | 5918.50 | 5803.45 | 2891.00 | 5775.55 | 334.19 |
| 仪 征 市 | 363 | 1616.84 | 1598.00 | 746.22 | 1558.76 | 137.14 |
| 镇江市区 | 906 | 3421.62 | 3297.97 | 2465.13 | 3464.56 | 256.80 |
| 丹 阳 市 | 724 | 2529.31 | 2522.03 | 1494.37 | 2521.56 | 159.66 |
| 扬 中 市 | 460 | 1372.66 | 1370.88 | 1050.04 | 1365.95 | 94.16 |
| 句 容 市 | 545 | 1399.25 | 1357.07 | 848.64 | 1388.50 | 71.56 |
| 泰州市区 | 1210 | 5489.57 | 5403.02 | 2711.41 | 5394.22 | 407.02 |
| 靖 江 市 | 488 | 1888.79 | 1840.70 | 1550.00 | 1865.42 | 147.87 |
| 泰 兴 市 | 698 | 3002.02 | 2985.75 | 1649.12 | 3090.49 | 278.07 |
| 续表四 | ||||||
| 地 区 | 固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
| 沿江八市 | 33720.56 | 7182.83 | 21694.17 | 4825.44 | 3012.01 | 216.82 |
| 沿江开发区域 | 23280.10 | 4455.85 | 14590.06 | 2100.39 | 1338.94 | 139.06 |
| 南京市区 | 5533.56 | 1845.60 | 5088.20 | 502.14 | 295.94 | 34.79 |
| 江 阴 市 | 1133.03 | 281.10 | 776.05 | 198.77 | 119.22 | 10.55 |
| 常州市区 | 3118.52 | 402.64 | 1899.81 | 267.54 | 201.14 | 21.64 |
| 常 熟 市 | 544.91 | 143.71 | 740.78 | 198.53 | 133.56 | 6.30 |
| 张家港市 | 724.77 | 163.81 | 535.16 | 274.17 | 142.02 | 6.04 |
| 太 仓 市 | 465.00 | 94.73 | 287.31 | 109.64 | 54.30 | 5.61 |
| 南通市区 | 1878.80 | 351.37 | 1029.13 | 172.29 | 119.11 | 9.96 |
| 启 东 市 | 614.84 | 55.63 | 324.57 | 30.22 | 26.51 | 2.84 |
| 如 皋 市 | 575.25 | 52.68 | 342.21 | 25.29 | 20.15 | 2.77 |
| 海 门 市 | 613.19 | 49.77 | 344.60 | 39.14 | 35.79 | 2.40 |
| 扬州市区 | 1989.33 | 315.84 | 928.61 | 70.09 | 55.20 | 9.75 |
| 仪 征 市 | 471.00 | 22.11 | 109.75 | 10.83 | 4.64 | 1.29 |
| 镇江市区 | 1693.52 | 239.59 | 638.23 | 66.07 | 38.87 | 6.90 |
| 丹 阳 市 | 514.01 | 71.73 | 315.61 | 25.44 | 21.40 | 3.22 |
| 扬 中 市 | 305.10 | 24.86 | 140.92 | 5.73 | 4.54 | 1.18 |
| 句 容 市 | 360.81 | 112.46 | 142.02 | 5.93 | 4.71 | 2.21 |
| 泰州市区 | 1557.00 | 125.45 | 556.91 | 45.64 | 30.16 | 7.86 |
| 靖 江 市 | 500.00 | 35.08 | 176.24 | 27.18 | 19.36 | 0.23 |
| 泰 兴 市 | 687.46 | 67.69 | 213.95 | 25.75 | 12.33 | 3.53 |
| 续表五 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 沿江八市 | 5784.02 | 4770.74 | 6208.42 | 102581.36 | 34512.28 | 77476.55 |
| 沿江开发区域 | 3627.22 | 2941.70 | 3948.39 | 67717.28 | 22651.58 | 50100.54 |
| 南京市区 | 1142.60 | 956.62 | 1173.79 | 27633.55 | 5894.47 | 21681.28 |
| 江 阴 市 | 229.91 | 191.20 | 226.26 | 3509.40 | 1079.72 | 2689.91 |
| 常州市区 | 421.29 | 336.45 | 438.67 | 7546.00 | 2888.34 | 5244.21 |
| 常 熟 市 | 173.58 | 145.54 | 158.74 | 2692.88 | 1192.75 | 2139.49 |
| 张家港市 | 190.00 | 160.11 | 184.86 | 2508.27 | 1018.23 | 1994.40 |
| 太 仓 市 | 127.71 | 110.52 | 115.84 | 1395.41 | 522.74 | 1245.07 |
| 南通市区 | 263.54 | 201.73 | 294.55 | 5064.90 | 2005.85 | 3302.70 |
| 启 东 市 | 71.03 | 54.95 | 89.03 | 1232.03 | 767.24 | 705.13 |
| 如 皋 市 | 71.21 | 54.26 | 96.38 | 1135.62 | 716.86 | 709.99 |
| 海 门 市 | 72.41 | 53.23 | 85.75 | 1368.55 | 766.55 | 824.32 |
| 扬州市区 | 235.63 | 173.45 | 306.71 | 3724.09 | 1632.92 | 2548.23 |
| 仪 征 市 | 44.74 | 38.57 | 50.95 | 606.06 | 295.73 | 343.07 |
| 镇江市区 | 154.48 | 114.07 | 191.74 | 2457.48 | 748.20 | 1487.41 |
| 丹 阳 市 | 65.55 | 54.23 | 79.01 | 1040.33 | 566.31 | 964.49 |
| 扬 中 市 | 32.50 | 26.72 | 38.66 | 578.31 | 276.78 | 431.43 |
| 句 容 市 | 40.48 | 36.38 | 53.54 | 629.87 | 287.82 | 561.03 |
| 泰州市区 | 174.41 | 138.43 | 223.39 | 2742.07 | 1053.58 | 1952.97 |
| 靖 江 市 | 58.93 | 48.08 | 64.15 | 940.16 | 472.16 | 694.02 |
| 泰 兴 市 | 57.20 | 47.16 | 76.38 | 912.30 | 465.34 | 581.39 |
| 续表六 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 沿江八市 | 86359 | 1053.25 | 76410 | 77556 | 4048.08 | 3027.84 |
| 沿江开发区域 | 59394 | 693.81 | 43696 | 52195 | 2538.80 | 1753.93 |
| 南京市区 | 11211 | 221.68 | 10694 | 13341 | 524.79 | 310.81 |
| 江 阴 市 | 2373 | 40.40 | 420 | 2947 | 244.93 | 214.41 |
| 常州市区 | 6474 | 96.34 | 4477 | 9066 | 357.18 | 274.42 |
| 常 熟 市 | 3120 | 39.14 | 3528 | 1275 | 172.33 | 144.18 |
| 张家港市 | 1617 | 33.65 | 3129 | 1599 | 288.81 | 264.91 |
| 太 仓 市 | 1304 | 19.66 | 2796 | 1302 | 96.93 | 81.30 |
| 南通市区 | 3976 | 53.11 | 4754 | 4941 | 151.50 | 19.73 |
| 启 东 市 | 3595 | 16.03 | 1198 | 548 | 31.02 | 6.79 |
| 如 皋 市 | 3270 | 20.78 | 548 | 2137 | 50.31 | 8.86 |
| 海 门 市 | 2521 | 16.39 | 482 | 780 | 38.60 | 6.48 |
| 扬州市区 | 4186 | 28.62 | 1968 | 4260 | 132.73 | 88.12 |
| 仪 征 市 | 1510 | 7.80 | 451 | 914 | 41.10 | 34.40 |
| 镇江市区 | 1637 | 22.93 | 1816 | 3901 | 116.56 | 89.22 |
| 丹 阳 市 | 2189 | 16.05 | 761 | 1583 | 71.50 | 55.67 |
| 扬 中 市 | 1031 | 5.70 | 360 | 423 | 18.26 | 12.96 |
| 句 容 市 | 2498 | 4.51 | 637 | 1043 | 26.09 | 15.93 |
| 泰州市区 | 3364 | 26.52 | 2915 | 1298 | 84.13 | 56.85 |
| 靖 江 市 | 1327 | 12.00 | 1046 | 342 | 37.47 | 26.43 |
| 泰 兴 市 | 2191 | 12.48 | 1716 | 496 | 54.57 | 42.46 |