19-6 沿海地区主要指标(2016年)
地 区 年末户籍人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
就业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海三市合计 2131.18 35095 542 1154.50 453.5 416.2
沿海地带合计 1671.04 28887 528 928.01 366.72 340.74
南通市市区 213.57 2140 1097 135.80 58.75 59.80
海 安 县 93.83 1184 731 54.20 28.55 14.35
如 东 县 103.53 2791 352 62.00 30.70 17.95
启 东 市 111.95 1715 555 67.00 29.20 19.50
海 门 市 100.10 1144 791 64.70 31.20 17.00
连云港市区 222.69 3012 693 109.60 39.01 44.20
灌 云 县 105.21 1538 523 47.87 12.92 16.46
灌 南 县 82.64 1028 618 36.44 10.96 10.39
盐城市市区 243.34 5129 463 143.08 54.01 62.61
响 水 县 62.49 1474 340 28.74 9.97 10.56
滨 海 县 123.00 1950 479 56.40 18.77 20.78
射 阳 县 96.23 2606 339 57.01 19.55 21.42
东 台 市 112.46 3176 309 65.17 23.13 25.72
续表一
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿海三市合计 13720.76 1202.13 6270.22 6248.41 5256.56 72147
沿海地带合计 11522.52 970.53 5282.55 5269.44 4433.40 75649
南通市市区 2475.03 59.97 1113.84 1301.22 933.36 105599
海 安 县 755.29 55.97 354.15 345.17 290.67 87201
如 东 县 746.69 67.87 340.57 338.25 286.80 76045
启 东 市 881.85 66.58 422.85 392.42 336.94 92534
海 门 市 1005.06 53.28 504.53 447.25 420.99 111099
连云港市区 1307.59 118.67 575.43 613.49 453.52 62788
灌 云 县 328.66 64.10 143.12 121.44 109.30 40926
灌 南 县 306.80 51.51 144.78 110.51 125.92 48429
盐城市市区 1884.64 160.69 951.98 771.97 831.76 80122
响 水 县 270.64 41.42 126.77 102.45 113.66 53971
滨 海 县 391.61 57.99 156.72 176.90 132.74 41761
射 阳 县 441.65 81.01 155.78 204.86 142.01 49749
东 台 市 727.01 91.47 292.03 343.51 255.73 73902
续表二           单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 一般公共
预算收入
占GDP比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿海三市合计 8.8 45.7 45.5 38.3 8.9 22.2
沿海地带合计 8.4 45.8 45.7 38.5 9.1 24.4
南通市市区 2.4 45.0 52.6 37.7 10.6 46.2
海 安 县 7.4 46.9 45.7 38.5 7.6 14.6
如 东 县 9.1 45.6 45.3 38.4 7.3 22.3
启 东 市 7.6 48.0 44.5 38.2 8.1 22.8
海 门 市 5.3 50.2 44.5 41.9 7.2 25.9
连云港市区 9.1 44.0 46.9 34.7 11.1 31.1
灌 云 县 19.5 43.5 37.0 33.3 6.5 4.7
灌 南 县 16.8 47.2 36.0 41.0 7.3 4.9
盐城市市区 8.5 50.5 41.0 44.1 10.5 19.3
响 水 县 15.3 46.8 37.9 42.0 10.9 11.9
滨 海 县 14.8 40.0 45.2 33.9 8.7 6.4
射 阳 县 18.3 35.3 46.4 32.2 4.9 4.3
东 台 市 12.6 40.2 47.2 35.2 8.3 6.7
续表三
地 区 规模以上工业企业个数
(个)
工业总产值

(亿元)
          
(亿元)
主营业务
收入
(亿元)
利 润
总 额
(亿元)
#制造业
沿海三市合计 10071 29681.37 29576.84 17714.26 29467.68 2090.63
沿海地带合计 7991 25352.43 24842.03 15642.76 24982.76 1796.04
南通市市区 1515 4771.88 4679.92 3367.16 4688.23 332.71
海 安 县 895 2204.77 2194.69 1060.75 2213.06 159.99
如 东 县 689 1896.41 1840.26 1200.34 1883.91 147.18
启 东 市 503 1829.18 1777.07 1200.83 1839.18 130.52
海 门 市 650 2053.24 2047.58 1017.11 2072.14 220.61
连云港市区 798 3663.54 3547.13 2708.96 3627.12 323.48
灌 云 县 279 762.14 742.69 192.73 715.77 44.99
灌 南 县 192 671.18 670.38 315.35 666.61 46.83
盐城市市区 1204 3932.36 3878.79 2298.20 3791.86 202.25
响 水 县 166 924.82 888.47 767.14 922.06 53.93
滨 海 县 228 705.15 689.86 418.51 685.29 35.01
射 阳 县 312 751.19 711.71 383.45 731.74 32.58
东 台 市 560 1186.59 1173.50 712.24 1145.78 65.96
续表四
地 区 固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际使用   外资
(亿美元)
#房地产
 开 发
#出口
沿海三市合计 11079.94 1178.12 5197.06 458.50 314.34 36.44
沿海地带合计 9495.89 1063.76 4376.69 422.83 285.37 32.06
南通市市区 1878.80 351.37 1029.13 172.29 119.11 9.96
海 安 县 584.46 52.44 273.74 16.55 14.05 2.96
如 东 县 545.42 22.24 318.62 25.10 14.51 2.94
启 东 市 614.84 55.63 324.57 30.22 26.51 2.84
海 门 市 613.19 49.77 344.60 39.14 35.79 2.40
连云港市区 1564.32 165.86 544.44 61.23 29.43 4.29
灌 云 县 272.19 27.26 119.45 2.33 2.03 0.24
灌 南 县 218.06 22.51 93.52 2.25 1.70 0.03
盐城市市区 1658.29 209.37 730.21 54.87 25.45 4.51
响 水 县 287.25 11.07 66.52 4.86 4.70 0.29
滨 海 县 377.87 21.34 110.46 3.77 3.08 0.53
射 阳 县 300.16 26.21 167.90 2.84 1.95 0.45
东 台 市 581.03 48.68 253.53 7.37 7.07 0.62
续表五         单位:亿元
地 区 一般公共
预算收入
  一般公共
预算支出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#税收收入 #住户存款
沿海三市合计 1216.83 952.24 1852.67 18854.65 9406.06 12581.71
沿海地带合计 1051.76 825.22 1548.44 16598.95 7600.31 11080.74
南通市市区 263.54 201.73 294.55 5064.90 2005.85 3302.70
海 安 县 57.58 48.16 81.35 1286.53 696.77 798.77
如 东 县 54.41 44.44 102.16 1010.55 601.62 494.56
启 东 市 71.03 54.95 89.03 1232.03 767.24 705.13
海 门 市 72.41 53.23 85.75 1368.55 766.55 824.32
连云港市区 144.91 115.24 217.35 1743.70 470.61 1480.37
灌 云 县 21.52 17.64 49.64 260.88 82.62 183.80
灌 南 县 22.43 19.33 48.04 179.88 77.90 134.05
盐城市市区 198.42 156.94 299.37 2835.08 1072.21 2108.63
响 水 县 29.60 20.39 50.13 178.13 93.58 139.77
滨 海 县 34.07 25.08 70.89 308.75 176.66 249.46
射 阳 县 21.58 17.40 64.60 413.98 277.99 264.42
东 台 市 60.26 50.70 95.58 715.99 510.70 394.75
续表六
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
 
#工业用电
沿海三市合计 50022 258.38 21141 24989 830.23 577.02
沿海地带合计 40047 214.79 18650 20572 663.05 283.22
南通市市区 3976 53.11 4754 4941 151.50 19.73
海 安 县 2374 12.89 544 1794 46.72 5.30
如 东 县 2691 15.03 679 1335 49.12 6.29
启 东 市 3595 16.03 1198 548 31.02 6.79
海 门 市 2521 16.39 482 780 38.60 6.48
连云港市区 4489 27.04 3359 5006 63.68 41.30
灌 云 县 2649 7.29 439 873 12.83 6.05
灌 南 县 1921 4.97 359 694 31.48 24.87
盐城市市区 6105 32.59 3824 1650 107.02 70.56
响 水 县 1806 4.08 426 359 42.08 36.08
滨 海 县 2158 7.67 900 1052 26.26 17.22
射 阳 县 2498 8.06 796 672 21.64 12.42
东 台 市 3264 9.64 890 868 41.10 30.12