| 19-7 沿东陇海线地区主要指标(2016年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
就业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 东陇海合计 | 992.02 | 11789 | 736 | 466.15 | 154.35 | 186.46 |
| 徐州市市区 | 338.09 | 3063 | 1067 | 156.82 | 48.89 | 74.58 |
| 新 沂 市 | 113.69 | 1592 | 572 | 55.35 | 18.87 | 18.65 |
| 邳 州 市 | 194.10 | 2085 | 690 | 87.79 | 29.77 | 28.88 |
| 连云港市区 | 222.69 | 3012 | 693 | 109.60 | 39.01 | 44.20 |
| 东 海 县 | 123.45 | 2037 | 475 | 56.59 | 17.81 | 20.15 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 东陇海合计 | 6179.40 | 462.33 | 2762.71 | 2916.10 | 2386.95 | 71439 |
| 徐州市市区 | 3072.18 | 109.01 | 1442.79 | 1520.39 | 1268.39 | 94402 |
| 新 沂 市 | 562.06 | 64.91 | 232.17 | 264.98 | 198.89 | 61765 |
| 邳 州 市 | 804.14 | 111.92 | 347.27 | 344.95 | 303.07 | 55960 |
| 连云港市区 | 1307.59 | 113.91 | 550.35 | 612.33 | 453.52 | 62788 |
| 东 海 县 | 433.43 | 62.58 | 190.13 | 173.45 | 163.08 | 44871 |
| 续表二 | ||||||
| 地 区 | 规模以上工业企业个数 (个) |
工业总产值 (亿元) |
资 产 合 计 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
|
| #制造业 | ||||||
| 东陇海合计 | 3151 | 14894.75 | 12571.20 | 9137.26 | 15163.22 | 1230.27 |
| 徐州市市区 | 779 | 5701.27 | 4999.47 | 4615.69 | 5888.95 | 488.16 |
| 新 沂 市 | 504 | 1812.43 | 1709.27 | 539.15 | 1861.13 | 138.29 |
| 邳 州 市 | 524 | 2592.57 | 2400.59 | 839.90 | 2676.86 | 206.01 |
| 连云港市区 | 798 | 3663.54 | 2453.97 | 2708.96 | 3627.12 | 323.48 |
| 东 海 县 | 546 | 1124.94 | 1007.90 | 433.55 | 1109.15 | 74.33 |
| 续表三 | ||||||
| 地 区 | 固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #房地 产开发 |
#出口 | |||||
| 东陇海合计 | 5560.31 | 633.94 | 2803.51 | 116.16 | 75.04 | 17.38 |
| 徐州市市区 | 2352.23 | 326.39 | 1655.21 | 35.45 | 29.78 | 9.31 |
| 新 沂 市 | 550.05 | 49.08 | 174.56 | 4.58 | 2.98 | 1.00 |
| 邳 州 市 | 763.12 | 72.83 | 253.41 | 10.32 | 9.16 | 1.83 |
| 连云港市区 | 1564.32 | 165.86 | 544.44 | 61.23 | 29.43 | 4.29 |
| 东 海 县 | 330.59 | 19.77 | 175.89 | 4.58 | 3.68 | 0.94 |
| 续表四 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 东陇海合计 | 548.38 | 421.05 | 827.46 | 6346.25 | 2860.83 | 4725.00 |
| 徐州市市区 | 268.56 | 201.42 | 350.13 | 3372.86 | 1649.21 | 2383.41 |
| 新 沂 市 | 49.91 | 37.71 | 91.82 | 386.97 | 217.87 | 246.38 |
| 邳 州 市 | 62.40 | 48.10 | 110.08 | 525.34 | 361.35 | 366.13 |
| 连云港市区 | 144.91 | 115.24 | 217.35 | 1743.70 | 470.61 | 1480.37 |
| 东 海 县 | 22.61 | 18.59 | 58.09 | 317.38 | 161.78 | 248.71 |
| 续表五 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 东陇海合计 | 17207 | 111.84 | 14582 | 19698 | 358.65 | 252.44 |
| 徐州市市区 | 3882 | 54.79 | 9093 | 9423 | 204.08 | 150.60 |
| 新 沂 市 | 2719 | 7.32 | 889 | 1510 | 39.27 | 30.97 |
| 邳 州 市 | 3118 | 11.71 | 744 | 1954 | 28.40 | 15.88 |
| 连云港市区 | 4489 | 27.04 | 3359 | 5006 | 63.68 | 41.30 |
| 东 海 县 | 2999 | 10.98 | 497 | 1805 | 23.22 | 13.69 |