20-11 工业总产值 (2016年)
单位:亿元
市  县 工业总产值  
内资企业 外商港澳台
商投资企业
#国有控
股企业
#大中型
企 业
#轻工业
南 京 市 12945.02 7554.24 5390.78 4920.80 8824.62 2958.57
无 锡 市 14352.96 9108.05 5244.91 784.92 9734.20 3642.34
江 阴 市 5376.01 4169.01 1207.00 128.51 4080.44 1655.16
宜 兴 市 2588.86 2133.81 455.05 118.46 1384.28 306.24
徐 州 市 13644.36 12442.52 1201.85 917.50 7983.71 4610.40
丰  县 715.31 664.90 50.41 35.66 117.83 336.06
沛  县 1738.40 1715.17 23.23 1.37 1237.84 697.21
睢 宁 县 1084.38 953.12 131.26 418.92 576.46
新 沂 市 1812.43 1709.27 103.16 0.23 583.40 581.97
邳 州 市 2592.57 2400.59 191.98 19.81 1339.24 726.92
常 州 市 12096.82 8050.37 4046.45 444.07 7703.92 2769.91
溧 阳 市 1363.42 923.08 440.34 43.46 1004.09 130.26
苏 州 市 30713.99 10845.61 19868.37 783.36 22961.02 7695.83
常 熟 市 3684.89 1893.21 1791.69 38.86 2634.37 1499.50
张家港市 4571.66 3046.22 1525.44 188.33 3618.93 1067.57
昆 山 市 8383.24 1294.31 7088.93 119.96 6828.77 1057.15
太 仓 市 2027.67 968.31 1059.36 131.68 1092.95 702.61
南 通 市 14525.72 10167.43 4573.17 632.12 7692.30 4585.27
海 安 县 2204.77 1827.10 377.67 1.06 1098.72 786.84
如 东 县 1896.41 1348.16 548.25 65.34 791.59 839.75
启 东 市 1829.18 1300.61 528.57 63.23 702.30 324.37
如 皋 市 1985.12 1680.32 304.80 29.96 1251.12 570.43
海 门 市 2053.24 1291.91 761.32 35.41 1082.19 492.09
连云港市 5974.81 4855.40 1366.39 356.03 3502.70 2042.27
东 海 县 1124.94 1007.90 117.04 4.71 143.65 424.24
灌 云 县 762.14 741.68 20.46 10.37 228.42 283.71
灌 南 县 671.18 651.86 19.32 0.80 536.22 49.59
淮 安 市 6951.32 5758.55 1192.77 375.56 2536.24 2964.07
涟 水 县 808.17 733.53 74.64 35.94 336.34 479.49
盱 眙 县 1038.08 986.35 51.74 7.54 248.97 403.16
金 湖 县 547.97 516.53 31.44 0.90 143.02 243.21
盐 城 市 9180.84 7104.34 2076.03 365.87 4282.24 3143.41
响 水 县 924.82 830.30 94.51 35.09 540.30 278.71
滨 海 县 705.15 675.32 29.84 5.68 287.89 389.66
阜 宁 县 804.18 741.63 62.55 14.79 157.40 271.65
射 阳 县 751.19 664.46 86.73 47.95 137.69 506.57
建 湖 县 876.09 733.13 142.96 358.28 322.73
东 台 市 1186.59 1008.90 177.69 84.19 330.71 461.65
扬 州 市 9661.65 7043.23 2786.24 1634.89 6205.37 2540.76
宝 应 县 1075.78 979.50 96.27 253.55 732.32 219.11
仪 征 市 1616.84 802.59 814.25 824.21 1041.10 346.93
高 邮 市 1218.35 1067.15 151.21 5.17 495.73 445.16
镇 江 市 8722.84 5925.14 2797.70 509.50 6176.79 1535.87
丹 阳 市 2529.31 1845.89 683.42 7.53 1901.26 492.59
扬 中 市 1372.66 1222.70 149.96 0.75 1064.72 61.22
句 容 市 1399.25 986.99 412.25 39.76 703.81 435.91
泰 州 市 12170.80 9775.98 2394.82 680.64 6138.34 3407.52
兴 化 市 1790.42 1669.90 120.52 6.76 237.65 438.80
靖 江 市 1888.79 1365.00 523.79 173.42 1375.97 249.36
泰 兴 市 3002.02 2419.32 582.70 55.20 1508.49 733.46
宿 迁 市 4096.70 3679.11 417.58 105.45 1343.12 2147.38
沭 阳 县 1375.83 1259.77 116.06 1.93 293.30 638.53
泗 阳 县 708.99 682.46 26.53 2.16 168.34 347.33
泗 洪 县 744.10 705.49 38.61 36.32 145.31 426.05
 注:统计范围为年主营业务收入2000万元以上工业企业(下同)。